Nhật Bản bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Nhật Bản sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 11°C đến 34°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Nhật Bản
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Có Mây | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Osaka | Có Mây | 27° | 24° | 33° | 4% | |
| Kanagawa | Mưa Phùn Vừa Phải | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| Hokkaido | Có Mây | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Tỉnh Aichi | Mưa Phùn | 24° | 22° | 29° | 22% | |
| tottori | Có Mây | 26° | 23° | 28° | 2% | |
| Shiga | Có Mây | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| saga | Có Mây | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Ehime | Mưa Phùn Vừa Phải | 26° | 23° | 30° | 30% | |
| Iwate | Có Mây | 21° | 17° | 26° | 27% | |
| Kagawa | Mưa Phùn | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Aomori | Có Mây | 22° | 20° | 25° | 4% | |
| Ibaraki | Mưa Phùn | 24° | 21° | 28° | 33% | |
| Tochigi | Có Mây | 24° | 20° | 30° | 40% | |
| Shimane | Có Mây | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Fukushima | Mưa Phùn | 23° | 21° | 26° | 46% | |
| Ishikawa | Có Mây | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| Mie | Mưa Phùn Vừa Phải | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Fukuoka | Có Mây | 28° | 26° | 31° | 4% | |
| Yamagata | Mưa Phùn | 24° | 21° | 29° | 51% | |
| Miyazaki | Mưa Phùn | 28° | 26° | 29° | 19% | |
| Shizuoka | Mưa Nhẹ | 21° | 19° | 26° | 48% | |
| OKama | Có Mây | 28° | 24° | 32° | 6% | |
| Nara | Có Mây | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Wakayama | Có Mây | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Miyagi | Có Mây | 23° | 20° | 28° | 76% | |
| Chiba | Có Mây | 25° | 23° | 29° | 29% | |
| Toyama | Mưa Phùn | 26° | 23° | 28° | 20% | |
| Hiroshima | Mưa Phùn Vừa Phải | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Okinawa | Dông Bão Nhẹ | 27° | 26° | 29° | 35% | |
| Fukui | Có Mây | 26° | 22° | 30° | 5% | |
| Kochi | Mưa Phùn | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Yamanashi | Mưa Nhẹ | 26° | 22° | 33° | 24% | |
| saitama | Mưa Phùn | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Kagoshima | Có Mây | 29° | 27° | 32° | 0% | |
| Akita | Có Mây | 25° | 21° | 29° | 48% | |
| Yamaguchi | Mưa Phùn Dày | 24° | 21° | 27° | 27% | |
| Tokushima | Có Mây | 27° | 25° | 31° | 18% | |
| Niigata | Có Mây | 26° | 25° | 27° | 5% | |
| Kumamoto | Có Mây | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Kyoto | Có Mây | 27° | 24° | 32° | 5% | |
| Hyogo | Có Mây | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Nagasaki | Có Mây | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| kẹo cao su | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Gifu | Có Mây | 28° | 24° | 34° | 9% | |
| Oita | Có Mây | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Nagano | Mưa Phùn | 24° | 19° | 29° | 21% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Nhật Bản thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Nhật Bản đang thay đổi:
- Ở Gifu, nhiệt độ vào khoảng 34°C (93.2°F), với Có Mây.
- Ở Hokkaido, nhiệt độ hiện tại là khoảng 11°C (51.8°F) Có Mây.
Nhật Bản thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Nhật Bản đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Dfb).
Nơi nào nóng nhất ở Nhật Bản hôm nay?
Gifu hiện là địa điểm nóng nhất ở Nhật Bản với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 34°C hoặc 93.2°F, tiếp theo là Osaka (33°C/91.4°F), Yamanashi (33°C/91.4°F) and Hyogo (33°C/91.4°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Nhật Bản?
Hokkaido hiện là nơi lạnh nhất ở Nhật Bản, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 11 °C hoặc 51.8 °F.