Japan vejrkort
Vejret de fleste steder i Japan i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 13°C til 32°C.
Vejrudsigt for større byer i Japan
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Overskyet | 23° | 19° | 26° | 19% | |
| Osaka | Overskyet | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Kanagawa | Overskyet | 21° | 18° | 24° | 38% | |
| Hokkaido | Drysregn | 15° | 13° | 19° | 21% | |
| Aichi | Overskyet | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| Tottori | Overskyet | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Shiga | Overskyet | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Saga | Moderat Regn | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| Ehime | Drysregn | 23° | 21° | 26° | 53% | |
| Iwate | Drysregn | 19° | 16° | 23° | 56% | |
| Kagawa | Overskyet | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| Aomori | Drysregn | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Ibaraki | Moderat Drypregn | 22° | 19° | 27° | 37% | |
| Tochigi | Moderat Drypregn | 20° | 17° | 25° | 57% | |
| Shimane | Drysregn | 21° | 17° | 25° | 18% | |
| Fukushima | Overskyet | 22° | 18° | 28° | 27% | |
| Ishikawa | Overskyet | 23° | 19° | 26° | 11% | |
| Mie | Overskyet | 22° | 20° | 23° | 3% | |
| Fukuoka | Moderat Regn | 23° | 23° | 24° | 83% | |
| Yamagata | Drysregn | 22° | 18° | 27° | 25% | |
| Miyazaki | Kraftig Regn | 24° | 24° | 25° | 88% | |
| Shizuoka | Overskyet | 19° | 16° | 23° | 23% | |
| Okayama | Overskyet | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| Nara | Overskyet | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Wakayama | Overskyet | 24° | 20° | 27° | 2% | |
| Miyagi | Drysregn | 22° | 18° | 28° | 56% | |
| Chiba | Drysregn | 22° | 19° | 26° | 28% | |
| Toyama | Overskyet | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| Hiroshima | Tæt Støvregn | 24° | 21° | 28° | 26% | |
| Okinawa | Lett Tordenvejr | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Fukui | Overskyet | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Kochi | Drysregn | 23° | 21° | 26° | 47% | |
| Yamanashi | Overskyet | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| Saitama | Overskyet | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| Kagoshima | Kraftig Regn | 24° | 24° | 25° | 92% | |
| Akita | Let Regn | 20° | 18° | 21° | 34% | |
| Yamaguchi | Drysregn | 21° | 19° | 24° | 59% | |
| Tokushima | Overskyet | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Niigata | Drysregn | 22° | 19° | 25° | 19% | |
| Kumamoto | Kraftig Regn | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Kyoto | Overskyet | 25° | 21° | 32° | 1% | |
| Hyogo | Overskyet | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Nagasaki | Kraftig Regn | 24° | 23° | 24° | 92% | |
| Gumma | Drysregn | 22° | 18° | 27° | 42% | |
| Gifu | Overskyet | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| Oita | Kraftig Regn | 22° | 21° | 22° | 78% | |
| Nagano | Overskyet | 22° | 18° | 28° | 17% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Japan?
Lige nu varierer vejret i større byer i Japan:
- I Kyoto er temperaturen omkring 32°C (89.6°F), med Overskyet.
- I Hokkaido er den aktuelle temperatur omkring 13°C (55.4°F) Drysregn.
Hvilken type klimazone er Japan?
De fleste byer i Japan er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste sted i Japan i dag?
Kyoto er det varmeste sted i Japan lige nu med den daglige høje temperatur på 32°C eller 89.6°F, efterfulgt af Nara (31°C/87.8°F), Gifu (31°C/87.8°F) and Osaka (30°C/86.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Japan lige nu?
Hokkaido er det koldeste sted i Japan lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 13 °C eller 55.4 °F.