Japan vejrkort
Vejret de fleste steder i Japan i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 17.14°C til 35.69°C.
Vejrudsigt for større byer i Japan
Beliggenhed | Vejrudsigt | Nu | Min | Maks | Mulighed for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo | Klar Himmel | 30,13° | 23,91° | 32,1° | 0% | |
Osaka | Spredte Skyer | 32,19° | 26,86° | 33,08° | 36% | |
Kanagawa | Let Regn | 27,2° | 21,43° | 27,93° | 71% | |
Aichi | Brudte Skyer | 29,22° | 23,58° | 29,64° | 19% | |
Hokkaido | Let Regn | 17,14° | 11,78° | 19,4° | 70% | |
Nagasaki | Let Regn | 29,67° | 26,17° | 29,91° | 48% | |
Saitama | Klar Himmel | 31,32° | 23,47° | 33,94° | 0% | |
Oita | Klar Himmel | 32,75° | 24,47° | 32,94° | 0% | |
Nagano | Let Regn | 28,95° | 22,33° | 29,8° | 100% | |
Hyogo | Spredte Skyer | 28,37° | 26,15° | 29,27° | 0% | |
Saga | Let Regn | 33,92° | 26,68° | 35,25° | 88% | |
Ehime | Moderat Regn | 31,25° | 22,64° | 31,25° | 100% | |
Akita | Spredte Skyer | 24,81° | 21,02° | 24,91° | 0% | |
Yamaguchi | Moderat Regn | 31,68° | 22,94° | 31,68° | 100% | |
Tokushima | Klar Himmel | 30,92° | 25,81° | 31,47° | 0% | |
Niigata | Overskyet | 26,46° | 23,76° | 26,62° | 0% | |
Iwate | Få Skyer | 26,27° | 15,01° | 27,08° | 0% | |
Kagawa | Moderat Regn | 31,97° | 25,34° | 32,15° | 96% | |
Aomori | Overskyet | 23,86° | 18,3° | 24,7° | 0% | |
Ibaraki | Klar Himmel | 30,66° | 20,81° | 33,51° | 0% | |
Tochigi | Let Regn | 27,9° | 20,75° | 30,39° | 57% | |
Shimane | Moderat Regn | 25,06° | 19,17° | 25,57° | 100% | |
Fukushima | Få Skyer | 30,44° | 18,84° | 32,27° | 0% | |
Ishikawa | Let Regn | 29,97° | 25,04° | 30,51° | 68% | |
Mie | Let Regn | 29,38° | 24,22° | 29,71° | 43% | |
Fukuoka | Let Regn | 32,42° | 25,83° | 32,7° | 99% | |
Yamagata | Få Skyer | 29,19° | 18,1° | 30,72° | 0% | |
Miyazaki | Let Regn | 28,71° | 25,23° | 29,41° | 100% | |
Shizuoka | Let Regn | 28,02° | 22,49° | 28,02° | 70% | |
Okayama | Let Regn | 31,25° | 25,74° | 31,71° | 28% | |
Nara | Let Regn | 31,91° | 25,52° | 34,33° | 73% | |
Wakayama | Let Regn | 28,87° | 26,15° | 29,44° | 53% | |
Miyagi | Klar Himmel | 28,67° | 17,79° | 31,05° | 0% | |
Kumamoto | Klar Himmel | 35,69° | 25,3° | 36,34° | 1% | |
Chiba | Klar Himmel | 28,63° | 24,17° | 29,38° | 0% | |
Toyama | Let Regn | 27,33° | 23,86° | 29,13° | 100% | |
Hiroshima | Let Regn | 30,84° | 25,47° | 31,17° | 100% | |
Okinawa | Let Regn | 29,02° | 27,83° | 29,17° | 48% | |
Fukui | Let Regn | 32,08° | 24,42° | 32,1° | 50% | |
Kochi | Få Skyer | 31,86° | 23,56° | 31,86° | 52% | |
Yamanashi | Moderat Regn | 29,77° | 23,18° | 31,36° | 100% | |
Gifu | Let Regn | 31,09° | 25,73° | 33,17° | 100% | |
Kyoto | Få Skyer | 32,12° | 25,9° | 33,56° | 24% | |
Gumma | Let Regn | 30,61° | 20,14° | 30,61° | 100% | |
Shiga | Få Skyer | 28,73° | 25,79° | 29,84° | 87% | |
Tottori | Brudte Skyer | 30,33° | 24,86° | 30,64° | 3% | |
Kagoshima | Få Skyer | 30,97° | 24,42° | 31,63° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Japan?
Lige nu varierer vejret i større byer i Japan:
- I Kumamoto er temperaturen omkring 35.69°C (96.24°F), med Klar Himmel.
- I Hokkaido er den aktuelle temperatur omkring 17.14°C (62.85°F) Let Regn.
Hvilken type klimazone er Japan?
De fleste byer i Japan er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste sted i Japan i dag?
Kumamoto er det varmeste sted i Japan lige nu med den daglige høje temperatur på 35.69°C eller 96.24°F, efterfulgt af Saga (33.92°C/93.06°F), Oita (32.75°C/90.95°F) and Fukuoka (32.42°C/90.36°F).
Hvad er det koldeste sted i Japan lige nu?
Hokkaido er det koldeste sted i Japan lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 17.14 °C eller 62.85 °F.