Япония метеорологична карта
Времето в повечето места в Япония днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 8°C до 29°C.
Прогноза за времето за големите градове в Япония
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Токио | Умерен Дъжд | 22° | 20° | 24° | 47% | |
| Осака | Гъста Мъгла | 25° | 21° | 29° | 17% | |
| Канагава | Умерен Дъжд | 20° | 19° | 23° | 57% | |
| Хокайдо | Облачно | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Айчи | Лек Дъжд | 21° | 18° | 24° | 29% | |
| Тотори | Дъждец | 24° | 22° | 28° | 12% | |
| Шига | Дъждец | 25° | 22° | 28° | 23% | |
| Сага | Облачно | 26° | 23° | 29° | 1% | |
| Ехиме | Облачно | 23° | 20° | 27° | 16% | |
| Ивате | Облачно | 18° | 14° | 23° | 5% | |
| Кагава | Облачно | 23° | 21° | 26° | 16% | |
| Аомори | Частично Облачно | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Ибараки | Лек Дъжд | 21° | 20° | 24° | 39% | |
| Точиги | Умерен Дъждец | 19° | 17° | 23° | 55% | |
| Шимане | Облачно | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Фукушима | Дъждец | 22° | 19° | 27° | 11% | |
| Ишикава | Облачно | 23° | 21° | 27° | 9% | |
| Мие | Умерен Дъжд | 24° | 22° | 26° | 65% | |
| Фукуока | Частично Облачно | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Ямагата | Облачно | 22° | 17° | 26° | 0% | |
| Миядзаки | Силен Дъжд | 25° | 24° | 26° | 90% | |
| Шизуока | Умерен Дъжд | 18° | 15° | 21° | 36% | |
| Окаяма | Облачно | 25° | 22° | 29° | 12% | |
| Нара | Умерен Дъждец | 24° | 20° | 28° | 16% | |
| Уакаяма | Гъста Мъгла | 24° | 21° | 28° | 18% | |
| Мияги | Облачно | 21° | 18° | 26° | 29% | |
| Чиба | Лек Дъжд | 22° | 20° | 25° | 47% | |
| Тояма | Облачно | 24° | 22° | 27° | 10% | |
| Хирошима | Частично Облачно | 26° | 22° | 29° | 2% | |
| Окинава | Слаба Буря | 27° | 26° | 28° | 73% | |
| Фукуи | Облачно | 24° | 20° | 29° | 17% | |
| Кочи | Облачно | 23° | 21° | 26° | 13% | |
| Яманаши | Лек Дъжд | 22° | 19° | 27° | 41% | |
| Сайтама | Лек Дъжд | 22° | 20° | 25° | 47% | |
| Кагошима | Лек Дъжд | 25° | 23° | 26° | 71% | |
| Акита | Главно Ясно | 21° | 16° | 25° | 8% | |
| Ямагучи | Облачно | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Токушима | Лек Дъжд | 25° | 22° | 27° | 23% | |
| Ниигата | Облачно | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Кумамото | Частично Облачно | 26° | 22° | 29° | 19% | |
| Киото | Умерен Дъждец | 24° | 21° | 28° | 19% | |
| Хиого | Облачно | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| Нагасаки | Облачно | 26° | 23° | 29° | 2% | |
| Гума | Дъждец | 20° | 18° | 24° | 74% | |
| Гифу | Лек Дъжд | 24° | 21° | 29° | 19% | |
| Оита | Дъждец | 25° | 22° | 27° | 31% | |
| Нагано | Дъждец | 22° | 18° | 26° | 9% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Япония?
Към момента времето в големите градове в Япония варира:
- В Осака температурата е около 29°C (84.2°F), с Гъста Мъгла.
- В Хокайдо текущата температура е около 8°C (46.4°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Япония?
Повечето градове в Япония са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfb).
Къде е най-горещото място в Япония днес?
Осака е най-горещото място в Япония в момента с дневна висока температура, достигаща 29°C или 84.2°F, следвана от Сага (29°C/84.2°F), Окаяма (29°C/84.2°F) and Хирошима (29°C/84.2°F).
Кое е най-студеното място в Япония в момента?
Хокайдо е най-студеното място в Япония в момента, като средните температури се движат около 8 °C или 46.4 °F.