Япония метеорологична карта
Времето в повечето места в Япония днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 11°C до 34°C.
Прогноза за времето за големите градове в Япония
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Токио | Частично Облачно | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Осака | Облачно | 27° | 24° | 33° | 4% | |
| Канагава | Умерен Дъждец | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| Хокайдо | Облачно | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Айчи | Дъждец | 24° | 22° | 29° | 22% | |
| Тотори | Частично Облачно | 26° | 23° | 28° | 2% | |
| Шига | Облачно | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Сага | Облачно | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Ехиме | Умерен Дъждец | 26° | 23° | 30° | 30% | |
| Ивате | Частично Облачно | 21° | 17° | 26° | 27% | |
| Кагава | Дъждец | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Аомори | Частично Облачно | 22° | 20° | 25° | 4% | |
| Ибараки | Дъждец | 24° | 21° | 28° | 33% | |
| Точиги | Частично Облачно | 24° | 20° | 30° | 40% | |
| Шимане | Облачно | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Фукушима | Дъждец | 23° | 21° | 26° | 46% | |
| Ишикава | Частично Облачно | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| Мие | Умерен Дъждец | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Фукуока | Облачно | 28° | 26° | 31° | 4% | |
| Ямагата | Дъждец | 24° | 21° | 29° | 51% | |
| Миядзаки | Дъждец | 28° | 26° | 29° | 19% | |
| Шизуока | Лек Дъжд | 21° | 19° | 26° | 48% | |
| Окаяма | Облачно | 28° | 24° | 32° | 6% | |
| Нара | Частично Облачно | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Уакаяма | Частично Облачно | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Мияги | Частично Облачно | 23° | 20° | 28° | 76% | |
| Чиба | Частично Облачно | 25° | 23° | 29° | 29% | |
| Тояма | Дъждец | 26° | 23° | 28° | 20% | |
| Хирошима | Умерен Дъждец | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Окинава | Слаба Буря | 27° | 26° | 29° | 35% | |
| Фукуи | Облачно | 26° | 22° | 30° | 5% | |
| Кочи | Дъждец | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Яманаши | Лек Дъжд | 26° | 22° | 33° | 24% | |
| Сайтама | Дъждец | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Кагошима | Облачно | 29° | 27° | 32° | 0% | |
| Акита | Облачно | 25° | 21° | 29° | 48% | |
| Ямагучи | Гъста Мъгла | 24° | 21° | 27° | 27% | |
| Токушима | Облачно | 27° | 25° | 31° | 18% | |
| Ниигата | Частично Облачно | 26° | 25° | 27° | 5% | |
| Кумамото | Облачно | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Киото | Частично Облачно | 27° | 24° | 32° | 5% | |
| Хиого | Облачно | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Нагасаки | Облачно | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Гума | Главно Ясно | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Гифу | Облачно | 28° | 24° | 34° | 9% | |
| Оита | Облачно | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Нагано | Дъждец | 24° | 19° | 29° | 21% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Япония?
Към момента времето в големите градове в Япония варира:
- В Гифу температурата е около 34°C (93.2°F), с Облачно.
- В Хокайдо текущата температура е около 11°C (51.8°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Япония?
Повечето градове в Япония са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Dfb).
Къде е най-горещото място в Япония днес?
Гифу е най-горещото място в Япония в момента с дневна висока температура, достигаща 34°C или 93.2°F, следвана от Осака (33°C/91.4°F), Яманаши (33°C/91.4°F) and Хиого (33°C/91.4°F).
Кое е най-студеното място в Япония в момента?
Хокайдо е най-студеното място в Япония в момента, като средните температури се движат около 11 °C или 51.8 °F.