일본 날씨 지도
오늘 일본 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 17.14°C~35.69°C 범위입니다.
일본의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
도쿄 | 맑은 하늘 | 30.13° | 23.91° | 32.1° | 0% | |
오사카 | 흩어진 구름 | 32.19° | 26.86° | 33.08° | 36% | |
가나가와 | 가벼운 비 | 27.2° | 21.43° | 27.93° | 71% | |
아이치 | 부서진 구름 | 29.22° | 23.58° | 29.64° | 19% | |
홋카이도 | 가벼운 비 | 17.14° | 11.78° | 19.4° | 70% | |
나가사키 | 가벼운 비 | 29.67° | 26.17° | 29.91° | 48% | |
사이타마 | 맑은 하늘 | 31.32° | 23.47° | 33.94° | 0% | |
오이타 | 맑은 하늘 | 32.75° | 24.47° | 32.94° | 0% | |
나가노 | 가벼운 비 | 28.95° | 22.33° | 29.8° | 100% | |
효고 | 흩어진 구름 | 28.37° | 26.15° | 29.27° | 0% | |
사거 | 가벼운 비 | 33.92° | 26.68° | 35.25° | 88% | |
에히메 | 보통 비 | 31.25° | 22.64° | 31.25° | 100% | |
아키타 | 흩어진 구름 | 24.81° | 21.02° | 24.91° | 0% | |
야마구치 | 보통 비 | 31.68° | 22.94° | 31.68° | 100% | |
도쿠시마 | 맑은 하늘 | 30.92° | 25.81° | 31.47° | 0% | |
니가타 | 흐린 구름 | 26.46° | 23.76° | 26.62° | 0% | |
이와테 | 구름 조금 | 26.27° | 15.01° | 27.08° | 0% | |
가가와 | 보통 비 | 31.97° | 25.34° | 32.15° | 96% | |
아오모리 | 흐린 구름 | 23.86° | 18.3° | 24.7° | 0% | |
이바라키 | 맑은 하늘 | 30.66° | 20.81° | 33.51° | 0% | |
도치기 | 가벼운 비 | 27.9° | 20.75° | 30.39° | 57% | |
시마네 | 보통 비 | 25.06° | 19.17° | 25.57° | 100% | |
후쿠시마 | 구름 조금 | 30.44° | 18.84° | 32.27° | 0% | |
이시카와 | 가벼운 비 | 29.97° | 25.04° | 30.51° | 68% | |
미에현 | 가벼운 비 | 29.38° | 24.22° | 29.71° | 43% | |
후쿠오카 | 가벼운 비 | 32.42° | 25.83° | 32.7° | 99% | |
야마가타 | 구름 조금 | 29.19° | 18.1° | 30.72° | 0% | |
미야자키 | 가벼운 비 | 28.71° | 25.23° | 29.41° | 100% | |
시즈오카 | 가벼운 비 | 28.02° | 22.49° | 28.02° | 70% | |
오카야마 | 가벼운 비 | 31.25° | 25.74° | 31.71° | 28% | |
나라 | 가벼운 비 | 31.91° | 25.52° | 34.33° | 73% | |
와카야마 | 가벼운 비 | 28.87° | 26.15° | 29.44° | 53% | |
미야기 | 맑은 하늘 | 28.67° | 17.79° | 31.05° | 0% | |
구마모토 | 맑은 하늘 | 35.69° | 25.3° | 36.34° | 1% | |
치바 | 맑은 하늘 | 28.63° | 24.17° | 29.38° | 0% | |
도야마 | 가벼운 비 | 27.33° | 23.86° | 29.13° | 100% | |
히로시마 | 가벼운 비 | 30.84° | 25.47° | 31.17° | 100% | |
오키나와 | 가벼운 비 | 29.02° | 27.83° | 29.17° | 48% | |
후쿠이 | 가벼운 비 | 32.08° | 24.42° | 32.1° | 50% | |
고치 | 구름 조금 | 31.86° | 23.56° | 31.86° | 52% | |
야마나시 | 보통 비 | 29.77° | 23.18° | 31.36° | 100% | |
기후 | 가벼운 비 | 31.09° | 25.73° | 33.17° | 100% | |
교토 | 구름 조금 | 32.12° | 25.9° | 33.56° | 24% | |
군마 | 가벼운 비 | 30.61° | 20.14° | 30.61° | 100% | |
시가 | 구름 조금 | 28.73° | 25.79° | 29.84° | 87% | |
돗토리 | 부서진 구름 | 30.33° | 24.86° | 30.64° | 3% | |
가고시마 | 구름 조금 | 30.97° | 24.42° | 31.63° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 일본 날씨는 어떤가요?
현재 일본의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 구마모토에서 온도는 약 35.69°C(96.24°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 홋카이도에서 현재 온도는 약 17.14°C(62.85°F)가벼운 비입니다.
일본는 어떤 유형의 기후대인가요?
일본에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 일본에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
구마모토는 현재 일본에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 35.69°C 또는 96.24°F에 도달하고 그 다음이 사거 (33.92°C/93.06°F), 오이타 (32.75°C/90.95°F) and 후쿠오카 (32.42°C/90.36°F)입니다.
현재 일본에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
홋카이도는 현재 일본에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 17.14 °C 또는 62.85 °F입니다.