일본 날씨 지도
오늘 일본 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12°C~39°C 범위입니다.
일본의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄 | 이슬비 | 23° | 22° | 25° | 11% | |
| 오사카 | 짙은 이슬비 | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| 가나가와 | 이슬비 | 22° | 21° | 24° | 75% | |
| 홋카이도 | 흐림 | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| 아이치 | 보통 비 | 25° | 23° | 27° | 56% | |
| 돗토리 | 주로 맑음 | 28° | 25° | 31° | 13% | |
| 시가 | 짙은 이슬비 | 28° | 26° | 30° | 53% | |
| 사거 | 주로 맑음 | 32° | 26° | 39° | 1% | |
| 에히메 | 가벼운 비 | 28° | 25° | 32° | 42% | |
| 이와테 | 부분적으로 흐림 | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| 가가와 | 이슬비 | 29° | 26° | 32° | 19% | |
| 아오모리 | 맑은 하늘 | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| 이바라키 | 보통 이슬비 | 23° | 22° | 25° | 10% | |
| 도치기 | 이슬비 | 20° | 18° | 21° | 37% | |
| 시마네 | 주로 맑음 | 25° | 21° | 29° | 13% | |
| 후쿠시마 | 이슬비 | 21° | 19° | 22° | 34% | |
| 이시카와 | 부분적으로 흐림 | 27° | 24° | 30° | 39% | |
| 미에현 | 가벼운 비 | 27° | 27° | 28° | 49% | |
| 후쿠오카 | 주로 맑음 | 29° | 27° | 32° | 4% | |
| 야마가타 | 흐림 | 22° | 19° | 24° | 2% | |
| 미야자키 | 보통 비 | 29° | 27° | 31° | 23% | |
| 시즈오카 | 보통 이슬비 | 22° | 20° | 25° | 13% | |
| 오카야마 | 보통 이슬비 | 29° | 26° | 34° | 32% | |
| 나라 | 이슬비 | 29° | 26° | 33° | 29% | |
| 와카야마 | 부분적으로 흐림 | 29° | 26° | 31° | 31% | |
| 미야기 | 흐림 | 22° | 18° | 25° | 1% | |
| 치바 | 이슬비 | 24° | 23° | 27° | 14% | |
| 도야마 | 부분적으로 흐림 | 27° | 24° | 29° | 3% | |
| 히로시마 | 가벼운 비 | 31° | 27° | 35° | 25% | |
| 오키나와 | 이슬비 | 29° | 27° | 32° | 12% | |
| 후쿠이 | 보통 이슬비 | 28° | 25° | 32° | 39% | |
| 고치 | 가벼운 비 | 28° | 26° | 32° | 48% | |
| 야마나시 | 부분적으로 흐림 | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| 사이타마 | 이슬비 | 24° | 22° | 25° | 11% | |
| 가고시마 | 주로 맑음 | 31° | 27° | 35° | 17% | |
| 아키타 | 주로 맑음 | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| 야마구치 | 주로 맑음 | 27° | 23° | 34° | 25% | |
| 도쿠시마 | 주로 맑음 | 29° | 27° | 32° | 15% | |
| 니가타 | 부분적으로 흐림 | 26° | 24° | 29° | 8% | |
| 구마모토 | 주로 맑음 | 31° | 26° | 38° | 15% | |
| 교토 | 이슬비 | 29° | 26° | 33° | 29% | |
| 효고 | 보통 이슬비 | 29° | 25° | 33° | 39% | |
| 나가사키 | 이슬비 | 30° | 26° | 36° | 8% | |
| 군마 | 이슬비 | 21° | 20° | 23° | 69% | |
| 기후 | 이슬비 | 28° | 26° | 32° | 58% | |
| 오이타 | 주로 맑음 | 29° | 28° | 30° | 1% | |
| 나가노 | 보통 비 | 25° | 22° | 31° | 39% |
자주 묻는 질문
지금 일본 날씨는 어떤가요?
현재 일본의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 사거에서 온도는 약 39°C(102.2°F)이며 주로 맑음입니다.
- 홋카이도에서 현재 온도는 약 12°C(53.6°F)흐림입니다.
일본는 어떤 유형의 기후대인가요?
일본에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 일본에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
사거는 현재 일본에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 39°C 또는 102.2°F에 도달하고 그 다음이 구마모토 (38°C/100.4°F), 나가사키 (36°C/96.8°F) and 히로시마 (35°C/95.0°F)입니다.
현재 일본에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
홋카이도는 현재 일본에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12 °C 또는 53.6 °F입니다.