Japonsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Japonsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 18°C do 33°C.
Předpověď počasí pro velká města v Japonsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Částečně Oblačno | 26° | 22° | 30° | 19% | |
| Ósaka | Mrholení | 27° | 23° | 30° | 32% | |
| Kanagawa | Zamračeno | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| Hokkaido | Mrholení | 19° | 18° | 22° | 3% | |
| Aichi | Zamračeno | 24° | 21° | 28° | 1% | |
| Tottori | Částečně Oblačno | 29° | 26° | 33° | 14% | |
| Shiga | Částečně Oblačno | 26° | 25° | 28° | 11% | |
| Sága | Mírný Déšť | 27° | 24° | 31° | 15% | |
| Ehime | Zamračeno | 26° | 22° | 30° | 8% | |
| Iwate | Zamračeno | 22° | 20° | 25° | 8% | |
| Kagawa | Částečně Oblačno | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Aomori | Mrholení | 24° | 22° | 26° | 33% | |
| Ibaraki | Mrholení | 25° | 22° | 30° | 36% | |
| Tochigi | Zamračeno | 23° | 20° | 28° | 39% | |
| Shimane | Částečně Oblačno | 22° | 20° | 26° | 6% | |
| Fukušima | Mrholení | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Ishikawa | Částečně Oblačno | 27° | 22° | 32° | 8% | |
| Mie | Slabý Déšť | 26° | 25° | 27° | 45% | |
| Fukuoka | Slabý Déšť | 27° | 25° | 31° | 22% | |
| Yamagata | Zamračeno | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| Mijazaki | Mrholení | 27° | 25° | 28° | 30% | |
| Shizuoka | Částečně Oblačno | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| Okayama | Částečně Oblačno | 27° | 25° | 31° | 15% | |
| Nara | Zamračeno | 26° | 24° | 29° | 30% | |
| Wakayama | Hustý Mrholení | 26° | 23° | 29° | 29% | |
| Miyagi | Zamračeno | 25° | 22° | 28° | 16% | |
| Chiba | Částečně Oblačno | 26° | 23° | 31° | 27% | |
| Tojama | Částečně Oblačno | 28° | 24° | 32° | 2% | |
| Hirošima | Částečně Oblačno | 27° | 25° | 30° | 2% | |
| Okinawa | Slabé Bouřky | 26° | 24° | 29° | 58% | |
| Fukui | Zamračeno | 27° | 24° | 31° | 14% | |
| Kochi | Mrholení | 25° | 23° | 28° | 76% | |
| Yamanashi | Částečně Oblačno | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| saitama | Částečně Oblačno | 26° | 22° | 31° | 19% | |
| Kagošima | Hlavně Jasno | 28° | 26° | 31° | 1% | |
| Akita | Zamračeno | 26° | 23° | 31° | 7% | |
| Yamaguchi | Mírný Mrholení | 23° | 21° | 27° | 20% | |
| Tokušima | Mrholení | 26° | 25° | 28° | 24% | |
| Niigata | Zamračeno | 28° | 25° | 32° | 4% | |
| Kumamoto | Zamračeno | 28° | 24° | 31° | 24% | |
| Kyoto | Mrholení | 27° | 24° | 29° | 25% | |
| Hyogo | Mrholení | 27° | 24° | 29° | 59% | |
| Nagasaki | Mrholení | 27° | 25° | 30° | 15% | |
| Gumma | Zamračeno | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Gifu | Zamračeno | 27° | 23° | 30° | 5% | |
| Oita | Částečně Oblačno | 28° | 25° | 31° | 19% | |
| Nagano | Mrholení | 26° | 23° | 32° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Japonsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Japonsko liší:
- V Tottori je teplota kolem 33°C (91.4°F), s Částečně Oblačno.
- V Hokkaido je aktuální teplota přibližně 18°C (64.4°F) Mrholení.
Jaký typ klimatické zóny je Japonsko?
Většina měst v Japonsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Dfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Japonsko?
Tottori je právě teď nejteplejším místem v Japonsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 33°C nebo 91.4°F a následuje Fukušima (32°C/89.6°F), Ishikawa (32°C/89.6°F) and Tojama (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Japonsko?
Hokkaido je právě teď nejchladnějším místem v zemi Japonsko s průměrnými teplotami kolem 18 °C nebo 64.4 °F.