Japan weather map
The weather in most locations in Japan today is expected to be warmer than yesterday, with average temperatures ranging from 5°C to 30°C.
Weather forecast for major cities in Japan
| Location | Forecast | Feel like | Min | Max | Chance of rain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Heavy Rain | 20° | 19° | 22° | 58% | |
| Osaka | Slight Rain | 23° | 23° | 25° | 59% | |
| Kanagawa | Heavy Rain | 19° | 17° | 20° | 71% | |
| Hokkaido | Mainly Clear | 13° | 5° | 20° | 0% | |
| Aichi | Moderate Rain | 21° | 20° | 25° | 60% | |
| Tottori | Heavy Rain | 23° | 22° | 27° | 30% | |
| Shiga | Heavy Rain | 25° | 23° | 26° | 50% | |
| Saga | Moderate Drizzle | 25° | 22° | 26° | 35% | |
| Ehime | Heavy Rain | 23° | 22° | 25° | 73% | |
| Iwate | Overcast | 18° | 14° | 23° | 0% | |
| Kagawa | Moderate Rain | 22° | 21° | 24° | 60% | |
| Aomori | Overcast | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Ibaraki | Heavy Rain | 22° | 21° | 23° | 45% | |
| Tochigi | Moderate Rain | 18° | 17° | 18° | 38% | |
| Shimane | Moderate Rain | 19° | 18° | 22° | 28% | |
| Fukushima | Moderate Drizzle | 20° | 18° | 23° | 45% | |
| Ishikawa | Moderate Drizzle | 24° | 20° | 30° | 29% | |
| Mie | Heavy Rain | 25° | 23° | 27° | 100% | |
| Fukuoka | Drizzle | 25° | 23° | 27° | 37% | |
| Yamagata | Drizzle | 20° | 17° | 23° | 8% | |
| Miyazaki | Moderate Rain | 25° | 24° | 27° | 88% | |
| Shizuoka | Heavy Rain | 19° | 18° | 20° | 68% | |
| Okayama | Moderate Rain | 24° | 22° | 26° | 44% | |
| Nara | Moderate Rain | 23° | 22° | 24° | 61% | |
| Wakayama | Moderate Rain | 23° | 22° | 25° | 69% | |
| Miyagi | Overcast | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Chiba | Heavy Rain | 23° | 22° | 25° | 58% | |
| Toyama | Drizzle | 25° | 20° | 29° | 10% | |
| Hiroshima | Drizzle | 24° | 23° | 27° | 33% | |
| Okinawa | Drizzle Dense Intensity | 26° | 26° | 28° | 72% | |
| Fukui | Moderate Drizzle | 24° | 20° | 28° | 32% | |
| Kochi | Heavy Rain | 23° | 22° | 24° | 75% | |
| Yamanashi | Moderate Rain | 20° | 19° | 21° | 49% | |
| Saitama | Heavy Rain | 21° | 19° | 22° | 58% | |
| Kagoshima | Moderate Rain | 26° | 25° | 27° | 68% | |
| Akita | Overcast | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Yamaguchi | Drizzle | 21° | 19° | 24° | 26% | |
| Tokushima | Moderate Rain | 24° | 23° | 25° | 76% | |
| Niigata | Moderate Drizzle | 23° | 21° | 26° | 1% | |
| Kumamoto | Drizzle | 25° | 23° | 27° | 56% | |
| Kyoto | Moderate Rain | 24° | 22° | 26° | 56% | |
| Hyogo | Slight Rain | 24° | 23° | 26° | 41% | |
| Nagasaki | Moderate Drizzle | 25° | 23° | 26° | 29% | |
| Gumma | Moderate Rain | 19° | 17° | 19° | 52% | |
| Gifu | Moderate Rain | 23° | 22° | 25° | 46% | |
| Oita | Moderate Rain | 25° | 24° | 26° | 83% | |
| Nagano | Moderate Rain | 20° | 19° | 22° | 14% |
Frequently asked questions
What is the weather right now in Japan?
As of now, the weather in major cities in Japan varies:
- In Ishikawa, the temperature is around 30°C (86.0°F), with Moderate Drizzle.
- In Hokkaido, the current temperature is about 5°C (41.0°F) Mainly Clear.
What type of climate zone is Japan?
Most cities in Japan are classified within the Humid continental, no dry season, warm summer climate zone (Köppen: Dfb).
Where is the hottest place in Japan today?
Ishikawa is the hottest place in Japan right now with the daily high temperature reaching 30°C or 86.0°F, followed by Toyama (29°C/84.2°F), Okinawa (28°C/82.4°F) and Fukui (28°C/82.4°F).
What is the coldest place in Japan right now?
Hokkaido is the coldest place in Japan right now, with average temperatures hovering around 5 °C or 41.0 °F.