Japan værkart
Været de fleste steder i Japan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 17.14°C til 35.69°C.
Værvarsel for større byer i Japan
Sted | Prognose | Nå | Min | Maks | Mulighet for regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokyo | 30.13° | 23.91° | 32.1° | 0% | ||
Osaka | 32.19° | 26.86° | 33.08° | 36% | ||
Kanagawa | 27.2° | 21.43° | 27.93° | 71% | ||
Aichi | 29.22° | 23.58° | 29.64° | 19% | ||
Hokkaido | 17.14° | 11.78° | 19.4° | 70% | ||
Nagasaki | 29.67° | 26.17° | 29.91° | 48% | ||
Saitama | 31.32° | 23.47° | 33.94° | 0% | ||
Oita | 32.75° | 24.47° | 32.94° | 0% | ||
Nagano | 28.95° | 22.33° | 29.8° | 100% | ||
Hyogo | 28.37° | 26.15° | 29.27° | 0% | ||
Saga | 33.92° | 26.68° | 35.25° | 88% | ||
Ehime | 31.25° | 22.64° | 31.25° | 100% | ||
Akita | 24.81° | 21.02° | 24.91° | 0% | ||
Yamaguchi | 31.68° | 22.94° | 31.68° | 100% | ||
Tokushima | 30.92° | 25.81° | 31.47° | 0% | ||
Niigata | 26.46° | 23.76° | 26.62° | 0% | ||
Iwate | 26.27° | 15.01° | 27.08° | 0% | ||
Kagawa | 31.97° | 25.34° | 32.15° | 96% | ||
Aomori | 23.86° | 18.3° | 24.7° | 0% | ||
Ibaraki | 30.66° | 20.81° | 33.51° | 0% | ||
Tochigi | 27.9° | 20.75° | 30.39° | 57% | ||
Shimane | 25.06° | 19.17° | 25.57° | 100% | ||
Fukushima | 30.44° | 18.84° | 32.27° | 0% | ||
Ishikawa | 29.97° | 25.04° | 30.51° | 68% | ||
Mie | 29.38° | 24.22° | 29.71° | 43% | ||
Fukuoka | 32.42° | 25.83° | 32.7° | 99% | ||
Yamagata | 29.19° | 18.1° | 30.72° | 0% | ||
Miyazaki | 28.71° | 25.23° | 29.41° | 100% | ||
Shizuoka | 28.02° | 22.49° | 28.02° | 70% | ||
Okayama | 31.25° | 25.74° | 31.71° | 28% | ||
Nara | 31.91° | 25.52° | 34.33° | 73% | ||
Wakayama | 28.87° | 26.15° | 29.44° | 53% | ||
Miyagi | 28.67° | 17.79° | 31.05° | 0% | ||
Kumamoto | 35.69° | 25.3° | 36.34° | 1% | ||
Chiba | 28.63° | 24.17° | 29.38° | 0% | ||
Toyama | 27.33° | 23.86° | 29.13° | 100% | ||
Hiroshima | 30.84° | 25.47° | 31.17° | 100% | ||
Okinawa | 29.02° | 27.83° | 29.17° | 48% | ||
Fukui | 32.08° | 24.42° | 32.1° | 50% | ||
Kochi | 31.86° | 23.56° | 31.86° | 52% | ||
Yamanashi | 29.77° | 23.18° | 31.36° | 100% | ||
Gifu | 31.09° | 25.73° | 33.17° | 100% | ||
Kyoto | 32.12° | 25.9° | 33.56° | 24% | ||
Gumma | 30.61° | 20.14° | 30.61° | 100% | ||
Shiga | 28.73° | 25.79° | 29.84° | 87% | ||
Tottori | 30.33° | 24.86° | 30.64° | 3% | ||
Kagoshima | 30.97° | 24.42° | 31.63° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Japan?
Per nå varierer været i større byer i Japan:
- I Kumamoto er temperaturen rundt 35.69°C (96.24°F), med .
- I Hokkaido er den gjeldende temperaturen omtrent 17.14°C (62.85°F) .
Hva slags klimasone er Japan?
De fleste byer i Japan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Japan i dag?
Kumamoto er det varmeste stedet i Japan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 35.69°C eller 96.24°F, etterfulgt av Saga (33.92°C/93.06°F), Oita (32.75°C/90.95°F) and Fukuoka (32.42°C/90.36°F).
Hva er det kaldeste stedet i Japan akkurat nå?
Hokkaido er det kaldeste stedet i Japan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 17.14 °C eller 62.85 °F.