Japan værkart
Været de fleste steder i Japan i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11°C til 34°C.
Værvarsel for større byer i Japan
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Delvis Skyet | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Osaka | Overskyet | 27° | 24° | 33° | 4% | |
| Kanagawa | Moderat Yr | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| Hokkaido | Overskyet | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Aichi | Duskregn | 24° | 22° | 29° | 22% | |
| Tottori | Delvis Skyet | 26° | 23° | 28° | 2% | |
| Shiga | Overskyet | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Saga | Overskyet | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Ehime | Moderat Yr | 26° | 23° | 30° | 30% | |
| Iwate | Delvis Skyet | 21° | 17° | 26° | 27% | |
| Kagawa | Duskregn | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Aomori | Delvis Skyet | 22° | 20° | 25° | 4% | |
| Ibaraki | Duskregn | 24° | 21° | 28° | 33% | |
| Tochigi | Delvis Skyet | 24° | 20° | 30° | 40% | |
| Shimane | Overskyet | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Fukushima | Duskregn | 23° | 21° | 26° | 46% | |
| Ishikawa | Delvis Skyet | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| Mie | Moderat Yr | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Fukuoka | Overskyet | 28° | 26° | 31° | 4% | |
| Yamagata | Duskregn | 24° | 21° | 29° | 51% | |
| Miyazaki | Duskregn | 28° | 26° | 29° | 19% | |
| Shizuoka | Lett Regn | 21° | 19° | 26° | 48% | |
| Okayama | Overskyet | 28° | 24° | 32° | 6% | |
| Nara | Delvis Skyet | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Wakayama | Delvis Skyet | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Miyagi | Delvis Skyet | 23° | 20° | 28° | 76% | |
| Chiba | Delvis Skyet | 25° | 23° | 29° | 29% | |
| Toyama | Duskregn | 26° | 23° | 28° | 20% | |
| Hiroshima | Moderat Yr | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Okinawa | Lett Tordenvær | 27° | 26° | 29° | 35% | |
| Fukui | Overskyet | 26° | 22° | 30° | 5% | |
| Kochi | Duskregn | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Yamanashi | Lett Regn | 26° | 22° | 33° | 24% | |
| Saitama | Duskregn | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Kagoshima | Overskyet | 29° | 27° | 32° | 0% | |
| Akita | Overskyet | 25° | 21° | 29° | 48% | |
| Yamaguchi | Tett Yr | 24° | 21° | 27° | 27% | |
| Tokushima | Overskyet | 27° | 25° | 31° | 18% | |
| Niigata | Delvis Skyet | 26° | 25° | 27° | 5% | |
| Kumamoto | Overskyet | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Kyoto | Delvis Skyet | 27° | 24° | 32° | 5% | |
| Hyogo | Overskyet | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Nagasaki | Overskyet | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Gumma | Hovedsakelig Klart | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Gifu | Overskyet | 28° | 24° | 34° | 9% | |
| Oita | Overskyet | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Nagano | Duskregn | 24° | 19° | 29° | 21% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Japan?
Per nå varierer været i større byer i Japan:
- I Gifu er temperaturen rundt 34°C (93.2°F), med Overskyet.
- I Hokkaido er den gjeldende temperaturen omtrent 11°C (51.8°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Japan?
De fleste byer i Japan er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Dfb).
Hvor er det varmeste stedet i Japan i dag?
Gifu er det varmeste stedet i Japan akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, etterfulgt av Osaka (33°C/91.4°F), Yamanashi (33°C/91.4°F) and Hyogo (33°C/91.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Japan akkurat nå?
Hokkaido er det kaldeste stedet i Japan akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11 °C eller 51.8 °F.