Japan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Japan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17.14°C und 35.69°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Japan
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokio | Klarer Himmel | 30,13° | 23,91° | 32,1° | 0% | |
Osaka | Aufgelockerte Bewölkung | 32,19° | 26,86° | 33,08° | 36% | |
Kanagawa | Leichter Regen | 27,2° | 21,43° | 27,93° | 71% | |
Aichi | Gebrochene Wolken | 29,22° | 23,58° | 29,64° | 19% | |
Hokkaido | Leichter Regen | 17,14° | 11,78° | 19,4° | 70% | |
Nagasaki | Leichter Regen | 29,67° | 26,17° | 29,91° | 48% | |
Saitama | Klarer Himmel | 31,32° | 23,47° | 33,94° | 0% | |
Oita | Klarer Himmel | 32,75° | 24,47° | 32,94° | 0% | |
Nagano | Leichter Regen | 28,95° | 22,33° | 29,8° | 100% | |
Hyogo | Aufgelockerte Bewölkung | 28,37° | 26,15° | 29,27° | 0% | |
Saga | Leichter Regen | 33,92° | 26,68° | 35,25° | 88% | |
Ehime | Mäßiger Regen | 31,25° | 22,64° | 31,25° | 100% | |
Akita | Aufgelockerte Bewölkung | 24,81° | 21,02° | 24,91° | 0% | |
Yamaguchi | Mäßiger Regen | 31,68° | 22,94° | 31,68° | 100% | |
Tokushima | Klarer Himmel | 30,92° | 25,81° | 31,47° | 0% | |
Niigata | Bedeckte Wolken | 26,46° | 23,76° | 26,62° | 0% | |
Iwate | Wenige Wolken | 26,27° | 15,01° | 27,08° | 0% | |
Kagawa | Mäßiger Regen | 31,97° | 25,34° | 32,15° | 96% | |
Aomori | Bedeckte Wolken | 23,86° | 18,3° | 24,7° | 0% | |
Ibaraki | Klarer Himmel | 30,66° | 20,81° | 33,51° | 0% | |
Tochigi | Leichter Regen | 27,9° | 20,75° | 30,39° | 57% | |
Shimane | Mäßiger Regen | 25,06° | 19,17° | 25,57° | 100% | |
Fukushima | Wenige Wolken | 30,44° | 18,84° | 32,27° | 0% | |
Ishikawa | Leichter Regen | 29,97° | 25,04° | 30,51° | 68% | |
Mie | Leichter Regen | 29,38° | 24,22° | 29,71° | 43% | |
Fukuoka | Leichter Regen | 32,42° | 25,83° | 32,7° | 99% | |
Yamagata | Wenige Wolken | 29,19° | 18,1° | 30,72° | 0% | |
Miyazaki | Leichter Regen | 28,71° | 25,23° | 29,41° | 100% | |
Shizuoka | Leichter Regen | 28,02° | 22,49° | 28,02° | 70% | |
Okayama | Leichter Regen | 31,25° | 25,74° | 31,71° | 28% | |
Nara | Leichter Regen | 31,91° | 25,52° | 34,33° | 73% | |
Wakayama | Leichter Regen | 28,87° | 26,15° | 29,44° | 53% | |
Miyagi | Klarer Himmel | 28,67° | 17,79° | 31,05° | 0% | |
Kumamoto | Klarer Himmel | 35,69° | 25,3° | 36,34° | 1% | |
Chiba | Klarer Himmel | 28,63° | 24,17° | 29,38° | 0% | |
Toyama | Leichter Regen | 27,33° | 23,86° | 29,13° | 100% | |
Hiroshima | Leichter Regen | 30,84° | 25,47° | 31,17° | 100% | |
Okinawa | Leichter Regen | 29,02° | 27,83° | 29,17° | 48% | |
Fukui | Leichter Regen | 32,08° | 24,42° | 32,1° | 50% | |
Kochi | Wenige Wolken | 31,86° | 23,56° | 31,86° | 52% | |
Yamanashi | Mäßiger Regen | 29,77° | 23,18° | 31,36° | 100% | |
Gifu | Leichter Regen | 31,09° | 25,73° | 33,17° | 100% | |
Kyoto | Wenige Wolken | 32,12° | 25,9° | 33,56° | 24% | |
Gumma | Leichter Regen | 30,61° | 20,14° | 30,61° | 100% | |
Shiga | Wenige Wolken | 28,73° | 25,79° | 29,84° | 87% | |
Tottori | Gebrochene Wolken | 30,33° | 24,86° | 30,64° | 3% | |
Kagoshima | Wenige Wolken | 30,97° | 24,42° | 31,63° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Japan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Japan:
- In Kumamoto liegt die Temperatur bei etwa 35.69°C (96.24°F), mit Klarer Himmel.
- In Hokkaido beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17.14°C (62.85°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Japan?
Die meisten Städte in Japan werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Japan am heißesten?
Kumamoto ist derzeit der heißeste Ort in Japan mit einer Tageshöchsttemperatur von 35.69°C oder 96.24°F, gefolgt von Saga (33.92°C/93.06°F), Oita (32.75°C/90.95°F) and Fukuoka (32.42°C/90.36°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Japan?
Hokkaido ist derzeit der kälteste Ort in Japan, mit Durchschnittstemperaturen um 17.14 °C oder 62.85 °F.