Japan Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Japan voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -11°C und 18°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Japan
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Überwiegend Klar | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Osaka | Klarer Himmel | 6° | 2° | 9° | 0% | |
| Kanagawa | Klarer Himmel | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Hokkaido | Leichter Schneefall | -7° | -11° | -4° | 49% | |
| Aichi | Klarer Himmel | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Tottori | Überwiegend Klar | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| Shiga | Klarer Himmel | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Saga | Überwiegend Klar | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Ehime | Überwiegend Klar | 3° | -1° | 9° | 0% | |
| Iwate | Mäßiger Nieselregen | -1° | -6° | 2° | 13% | |
| Kagawa | Überwiegend Klar | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Aomori | Nieselregen | 1° | -2° | 4° | 14% | |
| Ibaraki | Überwiegend Klar | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Tochigi | Klarer Himmel | 3° | -1° | 10° | 1% | |
| Shimane | Überwiegend Klar | 3° | -2° | 10° | 0% | |
| Fukushima | Überwiegend Klar | 3° | -1° | 8° | 11% | |
| Ishikawa | Teilweise Bewölkt | 5° | 2° | 9° | 8% | |
| Mie | Überwiegend Klar | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| Fukuoka | Überwiegend Klar | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Yamagata | Überwiegend Klar | 2° | -2° | 7° | 16% | |
| Miyazaki | Klarer Himmel | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| Shizuoka | Klarer Himmel | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| Okayama | Überwiegend Klar | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Nara | Klarer Himmel | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Wakayama | Klarer Himmel | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Miyagi | Überwiegend Klar | 2° | -3° | 8° | 8% | |
| Chiba | Überwiegend Klar | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Toyama | Teilweise Bewölkt | 5° | 2° | 10° | 5% | |
| Hiroshima | Teilweise Bewölkt | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Okinawa | Teilweise Bewölkt | 17° | 15° | 18° | 0% | |
| Fukui | Teilweise Bewölkt | 5° | 1° | 9° | 9% | |
| Kochi | Überwiegend Klar | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Yamanashi | Klarer Himmel | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| Saitama | Überwiegend Klar | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Kagoshima | Klarer Himmel | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| Akita | Leichter Regen | 3° | 0° | 7° | 27% | |
| Yamaguchi | Teilweise Bewölkt | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Tokushima | Überwiegend Klar | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Niigata | Nieselregen | 5° | 1° | 8° | 38% | |
| Kumamoto | Klarer Himmel | 7° | 1° | 13° | 0% | |
| Kyoto | Überwiegend Klar | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Hyogo | Überwiegend Klar | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| Nagasaki | Überwiegend Klar | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Gumma | Überwiegend Klar | 1° | -2° | 9° | 0% | |
| Gifu | Klarer Himmel | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| Oita | Überwiegend Klar | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Nagano | Überwiegend Klar | 2° | -2° | 8° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Japan?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Japan:
- In Okinawa liegt die Temperatur bei etwa 18°C (64.4°F), mit Teilweise Bewölkt.
- In Hokkaido beträgt die aktuelle Temperatur etwa -11°C (12.2°F) Leichter Schneefall.
Welche Art von Klimazone ist Japan?
Die meisten Städte in Japan werden in die Klimazone None (Köppen: Dfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Japan am heißesten?
Okinawa ist derzeit der heißeste Ort in Japan mit einer Tageshöchsttemperatur von 18°C oder 64.4°F, gefolgt von Mie (15°C/59.0°F), Miyazaki (15°C/59.0°F) and Kagoshima (14°C/57.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Japan?
Hokkaido ist derzeit der kälteste Ort in Japan, mit Durchschnittstemperaturen um -11 °C oder 12.2 °F.