Јапан временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Јапан време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 12°Ц до 39°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Јапан
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Токио | Kišica | 23° | 22° | 25° | 11% | |
| Осака | Gusta Kiša | 29° | 26° | 33° | 34% | |
| Канагава | Kišica | 22° | 21° | 24° | 75% | |
| Хоккаидо | Oblačno | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Аицхи | Umerena Kiša | 25° | 23° | 27° | 56% | |
| Тоттори | Uglavnom Jasno | 28° | 25° | 31° | 13% | |
| Схига | Gusta Kiša | 28° | 26° | 30° | 53% | |
| Сага | Uglavnom Jasno | 32° | 26° | 39° | 1% | |
| Ехиме | Laka Kiša | 28° | 25° | 32° | 42% | |
| Ивате | Djelimično Oblačno | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Кагава | Kišica | 29° | 26° | 32° | 19% | |
| Аомори | Jasno Nebo | 23° | 19° | 28° | 0% | |
| Ибараки | Umerena Kiša | 23° | 22° | 25° | 10% | |
| Тоцхиги | Kišica | 20° | 18° | 21° | 37% | |
| Схимане | Uglavnom Jasno | 25° | 21° | 29° | 13% | |
| Фукусхима | Kišica | 21° | 19° | 22° | 34% | |
| Исхикава | Djelimično Oblačno | 27° | 24° | 30° | 39% | |
| Мие | Laka Kiša | 27° | 27° | 28° | 49% | |
| Фукуока | Uglavnom Jasno | 29° | 27° | 32° | 4% | |
| Иамагата | Oblačno | 22° | 19° | 24° | 2% | |
| Мииазаки | Umerena Kiša | 29° | 27° | 31° | 23% | |
| Схизуока | Umerena Kiša | 22° | 20° | 25° | 13% | |
| Окаиама | Umerena Kiša | 29° | 26° | 34° | 32% | |
| Нара | Kišica | 29° | 26° | 33° | 29% | |
| Вакаиама | Djelimično Oblačno | 29° | 26° | 31° | 31% | |
| Мииаги | Oblačno | 22° | 18° | 25° | 1% | |
| Цхиба | Kišica | 24° | 23° | 27° | 14% | |
| Тоиама | Djelimično Oblačno | 27° | 24° | 29° | 3% | |
| Хирошима | Laka Kiša | 31° | 27° | 35° | 25% | |
| Окинава | Kišica | 29° | 27° | 32° | 12% | |
| Фукуи | Umerena Kiša | 28° | 25° | 32° | 39% | |
| Коцхи | Laka Kiša | 28° | 26° | 32° | 48% | |
| Иаманасхи | Djelimično Oblačno | 26° | 23° | 30° | 26% | |
| Саитама | Kišica | 24° | 22° | 25° | 11% | |
| Кагошима | Uglavnom Jasno | 31° | 27° | 35° | 17% | |
| Акита | Uglavnom Jasno | 25° | 21° | 30° | 0% | |
| Иамагуцхи | Uglavnom Jasno | 27° | 23° | 34° | 25% | |
| Токусхима | Uglavnom Jasno | 29° | 27° | 32° | 15% | |
| Ниигата | Djelimično Oblačno | 26° | 24° | 29° | 8% | |
| Кумамото | Uglavnom Jasno | 31° | 26° | 38° | 15% | |
| Кјото | Kišica | 29° | 26° | 33° | 29% | |
| Хиого | Umerena Kiša | 29° | 25° | 33° | 39% | |
| Нагасаки | Kišica | 30° | 26° | 36° | 8% | |
| Гумма | Kišica | 21° | 20° | 23° | 69% | |
| Гифу | Kišica | 28° | 26° | 32° | 58% | |
| Оита | Uglavnom Jasno | 29° | 28° | 30° | 1% | |
| Нагано | Umerena Kiša | 25° | 22° | 31° | 39% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Јапан?
Од сада, време у већим градовима у Јапан варира:<бр>- У Сага, температура је око 39°Ц (102.2°Ф), са Uglavnom Jasno.<бр>- У Хоккаидо, тренутна температура је око 12°Ц (53.6°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Јапан?
Већина градова у Јапан је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Dfb).
Где је данас најтоплије место у Јапан?
Сага је тренутно најтоплије место у Јапан са дневном највишом температуром која достиже 39°Ц или 102.2°Ф, а прати је Кумамото (38°C/100.4°F), Нагасаки (36°C/96.8°F) and Хирошима (35°C/95.0°F).
Које је тренутно најхладније место у Јапан?
Хоккаидо је тренутно најхладније место у Јапан, са просечном температуром која се креће око 12 °Ц или 53.6 °Ф.