日本 天気図
今日の 日本 のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は -4°C から 19°C の範囲になると予想されます。
日本の主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 晴れた空 | 7° | 4° | 13° | 0% | |
| 大阪 | 晴れた空 | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| 神奈川県 | 晴れた空 | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| 北海道 | 軽い雪 | -1° | -4° | 1° | 35% | |
| 愛知県 | 晴れた空 | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| 鳥取 | 部分的に曇り | 6° | 2° | 8° | 2% | |
| 滋賀 | 主に晴れ | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| 佐賀 | 部分的に曇り | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| 愛媛 | 晴れた空 | 7° | 1° | 13° | 0% | |
| 岩手県 | 曇り | 1° | 0° | 4° | 3% | |
| 香川 | 主に晴れ | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| 青森 | 霧雨 | 2° | 0° | 5° | 25% | |
| 茨城県 | 晴れた空 | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| 栃木県 | 晴れた空 | 4° | 0° | 9° | 10% | |
| 島根県 | 主に晴れ | 2° | -2° | 8° | 0% | |
| 福島 | 部分的に曇り | 4° | 2° | 7° | 8% | |
| 石川 | 部分的に曇り | 4° | 0° | 7° | 3% | |
| 三重 | 晴れた空 | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| 福岡 | 曇り | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| 山形県 | 曇り | 3° | 1° | 6° | 42% | |
| 宮崎 | 部分的に曇り | 11° | 8° | 13° | 0% | |
| 静岡県 | 晴れた空 | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| 岡山 | 主に晴れ | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| 奈良 | 主に晴れ | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| 和歌山 | 主に晴れ | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| 宮城県 | 部分的に曇り | 5° | 3° | 9° | 13% | |
| 千葉県 | 晴れた空 | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| 富山 | 部分的に曇り | 4° | 1° | 8° | 12% | |
| 広島 | 主に晴れ | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| 沖縄 | 曇り | 19° | 18° | 19° | 0% | |
| 福井 | 部分的に曇り | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| 高知 | 晴れた空 | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| 山梨 | 晴れた空 | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| 埼玉県 | 晴れた空 | 7° | 4° | 13° | 0% | |
| 鹿児島 | 部分的に曇り | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| 秋田 | 中程度の霧雨 | 5° | 3° | 6° | 46% | |
| 山口 | 主に晴れ | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| 徳島 | 主に晴れ | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| 新潟 | 曇り | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| 熊本 | 部分的に曇り | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| 京都 | 主に晴れ | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| 兵庫県 | 主に晴れ | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| 長崎 | 部分的に曇り | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| 群馬 | 主に晴れ | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| 岐阜 | 晴れた空 | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| 大分 | 主に晴れ | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| 長野県 | 部分的に曇り | 2° | 0° | 6° | 0% |
よくある質問
日本の今の天気は何ですか?
現時点では、日本 の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 沖縄 では、19 の気温は約 66.2°C (曇り°F) です。
- 北海道 の現在の気温は約 -4°C (24.8°F) 軽い雪 です。
日本 はどのような気候帯ですか?
日本 のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfb)。
今日 日本 で最も暑い場所はどこですか?
沖縄 は現在、日本 で最も暑い場所で、日中の最高気温は 19°C または 66.2°F に達し、次に 佐賀 (17°C/62.6°F), 鹿児島 (16°C/60.8°F) and 熊本 (16°C/60.8°F) が続きます。
日本で今一番寒い場所はどこですか?
北海道 は現在、日本 で最も寒い場所であり、平均気温は -4 °C または 24.8 °F 付近で推移しています。