日本 天気図
今日の 日本 のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 17.14°C から 35.69°C の範囲になると予想されます。
日本の主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 晴天 | 30.13° | 23.91° | 32.1° | 0% | |
大阪 | 散在する雲 | 32.19° | 26.86° | 33.08° | 36% | |
神奈川県 | 弱い雨 | 27.2° | 21.43° | 27.93° | 71% | |
愛知県 | 崩れた雲 | 29.22° | 23.58° | 29.64° | 19% | |
北海道 | 弱い雨 | 17.14° | 11.78° | 19.4° | 70% | |
長崎 | 弱い雨 | 29.67° | 26.17° | 29.91° | 48% | |
埼玉県 | 晴天 | 31.32° | 23.47° | 33.94° | 0% | |
大分 | 晴天 | 32.75° | 24.47° | 32.94° | 0% | |
長野県 | 弱い雨 | 28.95° | 22.33° | 29.8° | 100% | |
兵庫県 | 散在する雲 | 28.37° | 26.15° | 29.27° | 0% | |
佐賀 | 弱い雨 | 33.92° | 26.68° | 35.25° | 88% | |
愛媛 | 適度な雨 | 31.25° | 22.64° | 31.25° | 100% | |
秋田 | 散在する雲 | 24.81° | 21.02° | 24.91° | 0% | |
山口 | 適度な雨 | 31.68° | 22.94° | 31.68° | 100% | |
徳島 | 晴天 | 30.92° | 25.81° | 31.47° | 0% | |
新潟 | 曇り | 26.46° | 23.76° | 26.62° | 0% | |
岩手県 | 少ない雲 | 26.27° | 15.01° | 27.08° | 0% | |
香川 | 適度な雨 | 31.97° | 25.34° | 32.15° | 96% | |
青森 | 曇り | 23.86° | 18.3° | 24.7° | 0% | |
茨城県 | 晴天 | 30.66° | 20.81° | 33.51° | 0% | |
栃木県 | 弱い雨 | 27.9° | 20.75° | 30.39° | 57% | |
島根県 | 適度な雨 | 25.06° | 19.17° | 25.57° | 100% | |
福島 | 少ない雲 | 30.44° | 18.84° | 32.27° | 0% | |
石川 | 弱い雨 | 29.97° | 25.04° | 30.51° | 68% | |
三重 | 弱い雨 | 29.38° | 24.22° | 29.71° | 43% | |
福岡 | 弱い雨 | 32.42° | 25.83° | 32.7° | 99% | |
山形県 | 少ない雲 | 29.19° | 18.1° | 30.72° | 0% | |
宮崎 | 弱い雨 | 28.71° | 25.23° | 29.41° | 100% | |
静岡県 | 弱い雨 | 28.02° | 22.49° | 28.02° | 70% | |
岡山 | 弱い雨 | 31.25° | 25.74° | 31.71° | 28% | |
奈良 | 弱い雨 | 31.91° | 25.52° | 34.33° | 73% | |
和歌山 | 弱い雨 | 28.87° | 26.15° | 29.44° | 53% | |
宮城県 | 晴天 | 28.67° | 17.79° | 31.05° | 0% | |
熊本 | 晴天 | 35.69° | 25.3° | 36.34° | 1% | |
千葉県 | 晴天 | 28.63° | 24.17° | 29.38° | 0% | |
富山 | 弱い雨 | 27.33° | 23.86° | 29.13° | 100% | |
広島 | 弱い雨 | 30.84° | 25.47° | 31.17° | 100% | |
沖縄 | 弱い雨 | 29.02° | 27.83° | 29.17° | 48% | |
福井 | 弱い雨 | 32.08° | 24.42° | 32.1° | 50% | |
高知 | 少ない雲 | 31.86° | 23.56° | 31.86° | 52% | |
山梨 | 適度な雨 | 29.77° | 23.18° | 31.36° | 100% | |
岐阜 | 弱い雨 | 31.09° | 25.73° | 33.17° | 100% | |
京都 | 少ない雲 | 32.12° | 25.9° | 33.56° | 24% | |
群馬 | 弱い雨 | 30.61° | 20.14° | 30.61° | 100% | |
滋賀 | 少ない雲 | 28.73° | 25.79° | 29.84° | 87% | |
鳥取 | 崩れた雲 | 30.33° | 24.86° | 30.64° | 3% | |
鹿児島 | 少ない雲 | 30.97° | 24.42° | 31.63° | 0% |
よくある質問
日本の今の天気は何ですか?
現時点では、日本 の主要都市の天気は次のように変化しています。
- 熊本 では、35.69 の気温は約 96.24°C (晴天°F) です。
- 北海道 の現在の気温は約 17.14°C (62.85°F) 弱い雨 です。
日本 はどのような気候帯ですか?
日本 のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Dfb)。
今日 日本 で最も暑い場所はどこですか?
熊本 は現在、日本 で最も暑い場所で、日中の最高気温は 35.69°C または 96.24°F に達し、次に 佐賀 (33.92°C/93.06°F), 大分 (32.75°C/90.95°F) and 福岡 (32.42°C/90.36°F) が続きます。
日本で今一番寒い場所はどこですか?
北海道 は現在、日本 で最も寒い場所であり、平均気温は 17.14 °C または 62.85 °F 付近で推移しています。