Japonska vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Japonska bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 8°C do 29°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Japonska
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Zmerna Dež | 22° | 20° | 24° | 47% | |
| Osaka | Gosta Dež | 25° | 21° | 29° | 17% | |
| Kanagawa | Zmerna Dež | 20° | 19° | 23° | 57% | |
| Hokkaido | Oblačno | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Aichi | Lahko Deževje | 21° | 18° | 24° | 29% | |
| Tottori | Mokro | 24° | 22° | 28° | 12% | |
| Shiga | Mokro | 25° | 22° | 28° | 23% | |
| Saga | Oblačno | 26° | 23° | 29° | 1% | |
| Ehime | Oblačno | 23° | 20° | 27° | 16% | |
| Iwate | Oblačno | 18° | 14° | 23° | 5% | |
| Kagawa | Oblačno | 23° | 21° | 26° | 16% | |
| Aomori | Delno Oblačno | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Ibaraki | Lahko Deževje | 21° | 20° | 24° | 39% | |
| Tochigi | Zmerno Deževje | 19° | 17° | 23° | 55% | |
| Shimane | Oblačno | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Fukušima | Mokro | 22° | 19° | 27° | 11% | |
| Ishikawa | Oblačno | 23° | 21° | 27° | 9% | |
| Mie | Zmerna Dež | 24° | 22° | 26° | 65% | |
| Fukuoka | Delno Oblačno | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Yamagata | Oblačno | 22° | 17° | 26° | 0% | |
| Miyazaki | Močan Dež | 25° | 24° | 26° | 90% | |
| Shizuoka | Zmerna Dež | 18° | 15° | 21° | 36% | |
| Okayama | Oblačno | 25° | 22° | 29° | 12% | |
| Nara | Zmerno Deževje | 24° | 20° | 28° | 16% | |
| Wakayama | Gosta Dež | 24° | 21° | 28° | 18% | |
| Miyagi | Oblačno | 21° | 18° | 26° | 29% | |
| Chiba | Lahko Deževje | 22° | 20° | 25° | 47% | |
| Toyama | Oblačno | 24° | 22° | 27° | 10% | |
| Hirošima | Delno Oblačno | 26° | 22° | 29° | 2% | |
| Okinawa | Šibka Nevihta | 27° | 26° | 28° | 73% | |
| Fukui | Oblačno | 24° | 20° | 29° | 17% | |
| Kochi | Oblačno | 23° | 21° | 26° | 13% | |
| Yamanashi | Lahko Deževje | 22° | 19° | 27° | 41% | |
| Saitama | Lahko Deževje | 22° | 20° | 25° | 47% | |
| Kagošima | Lahko Deževje | 25° | 23° | 26° | 71% | |
| Akita | Pretežno Jasno | 21° | 16° | 25° | 8% | |
| Yamaguchi | Oblačno | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Tokušima | Lahko Deževje | 25° | 22° | 27° | 23% | |
| Niigata | Oblačno | 23° | 20° | 25° | 0% | |
| Kumamoto | Delno Oblačno | 26° | 22° | 29° | 19% | |
| Kjoto | Zmerno Deževje | 24° | 21° | 28° | 19% | |
| Hyogo | Oblačno | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| Nagasaki | Oblačno | 26° | 23° | 29° | 2% | |
| Gumma | Mokro | 20° | 18° | 24° | 74% | |
| Gifu | Lahko Deževje | 24° | 21° | 29° | 19% | |
| Oita | Mokro | 25° | 22° | 27° | 31% | |
| Nagano | Mokro | 22° | 18° | 26° | 9% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Japonska?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Japonska spreminja:
- V Osaka je temperatura okoli 29°C (84.2°F), z Gosta Dež.
- V Hokkaido je trenutna temperatura približno 8°C (46.4°F) Oblačno.
Katero podnebno območje je Japonska?
Večina mest v Japonska je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Dfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Japonska?
Osaka je trenutno najbolj vroče mesto v Japonska z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 29°C ali 84.2°F, sledi Saga (29°C/84.2°F), Okayama (29°C/84.2°F) and Hirošima (29°C/84.2°F).
Kateri kraj v Japonska je trenutno najhladnejši?
Hokkaido je trenutno najhladnejše mesto v Japonska, s povprečnimi temperaturami okoli 8 °C ali 46.4 °F.