日本 天氣圖
預計今天日本大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 13°C 到 32°C 之間。
日本主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 陰天 | 23° | 19° | 26° | 19% | |
| 大阪 | 陰天 | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| 神奈川 | 陰天 | 21° | 18° | 24° | 38% | |
| 北海道 | 毛毛雨 | 15° | 13° | 19° | 21% | |
| 愛知縣 | 陰天 | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| 鳥取 | 陰天 | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| 滋賀縣 | 陰天 | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| 佐賀 | 中等雨 | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| 愛媛 | 毛毛雨 | 23° | 21° | 26° | 53% | |
| 岩手縣 | 毛毛雨 | 19° | 16° | 23° | 56% | |
| 香川 | 陰天 | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| 青森 | 毛毛雨 | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| 茨城 | 適度細雨 | 22° | 19° | 27° | 37% | |
| 栃木 | 適度細雨 | 20° | 17° | 25° | 57% | |
| 島根 | 毛毛雨 | 21° | 17° | 25° | 18% | |
| 福島 | 陰天 | 22° | 18° | 28° | 27% | |
| 石川 | 陰天 | 23° | 19° | 26° | 11% | |
| 三重 | 陰天 | 22° | 20° | 23° | 3% | |
| 福岡 | 中等雨 | 23° | 23° | 24° | 83% | |
| 山形 | 毛毛雨 | 22° | 18° | 27° | 25% | |
| 宮崎 | 強降雨 | 24° | 24° | 25° | 88% | |
| 靜岡 | 陰天 | 19° | 16° | 23° | 23% | |
| 岡山 | 陰天 | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| 奈良 | 陰天 | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| 和歌山 | 陰天 | 24° | 20° | 27° | 2% | |
| 宮城 | 毛毛雨 | 22° | 18° | 28° | 56% | |
| 千葉 | 毛毛雨 | 22° | 19° | 26° | 28% | |
| 富山 | 陰天 | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| 廣島 | 密集細雨 | 24° | 21° | 28° | 26% | |
| 沖繩 | 輕微雷暴 | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| 福井 | 陰天 | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| 高知 | 毛毛雨 | 23° | 21° | 26° | 47% | |
| 山梨縣 | 陰天 | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| 埼玉 | 陰天 | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| 鹿兒島 | 強降雨 | 24° | 24° | 25° | 92% | |
| 秋田 | 小雨 | 20° | 18° | 21° | 34% | |
| 山口 | 毛毛雨 | 21° | 19° | 24° | 59% | |
| 德島 | 陰天 | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| 新潟 | 毛毛雨 | 22° | 19° | 25° | 19% | |
| 熊本 | 強降雨 | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| 京都 | 陰天 | 25° | 21° | 32° | 1% | |
| 兵庫縣 | 陰天 | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| 長崎 | 強降雨 | 24° | 23° | 24° | 92% | |
| 群馬 | 毛毛雨 | 22° | 18° | 27° | 42% | |
| 岐阜 | 陰天 | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| 大分 | 強降雨 | 22° | 21° | 22° | 78% | |
| 長野 | 陰天 | 22° | 18° | 28° | 17% |
常見問題
日本現在的天氣怎麼樣?
截至目前,日本主要城市的天氣有所不同:
- 在 京都,溫度約為 32°C (89.6°F),陰天。
- 在 北海道,目前溫度約為 13°C (55.4°F) 毛毛雨。
日本 屬於什麼類型的氣候帶?
日本 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Dfb)。
今天日本最熱的地方在哪裡?
京都 是 日本 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 32°C 或 89.6°F,其次是 奈良 (31°C/87.8°F), 岐阜 (31°C/87.8°F) and 大阪 (30°C/86.0°F)。
現在日本最冷的地方是哪裡?
北海道 是目前 日本 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 13 °C 或 55.4 °F 左右。