Japāna laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Japāna šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 13°C līdz 32°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Japāna
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokija | Mākoņains | 23° | 19° | 26° | 19% | |
| Osaka | Mākoņains | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Kanagava | Mākoņains | 21° | 18° | 24° | 38% | |
| Hokaido | Mitrums | 15° | 13° | 19° | 21% | |
| Aiči | Mākoņains | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| Tottori | Mākoņains | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Šiga | Mākoņains | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Sāga | Mērenas Lietus | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| Eime | Mitrums | 23° | 21° | 26° | 53% | |
| Iwate | Mitrums | 19° | 16° | 23° | 56% | |
| Kagava | Mākoņains | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| Aomori | Mitrums | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Ibaraki | Mērenas Lietus | 22° | 19° | 27° | 37% | |
| Točigi | Mērenas Lietus | 20° | 17° | 25° | 57% | |
| Shimane | Mitrums | 21° | 17° | 25° | 18% | |
| Fukušima | Mākoņains | 22° | 18° | 28° | 27% | |
| Išikava | Mākoņains | 23° | 19° | 26° | 11% | |
| Mie | Mākoņains | 22° | 20° | 23° | 3% | |
| Fukuoka | Mērenas Lietus | 23° | 23° | 24° | 83% | |
| Yamagata | Mitrums | 22° | 18° | 27° | 25% | |
| Mijazaki | Liels Lietus | 24° | 24° | 25° | 88% | |
| Šizuoka | Mākoņains | 19° | 16° | 23° | 23% | |
| Okajama | Mākoņains | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| Nara | Mākoņains | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Vakajama | Mākoņains | 24° | 20° | 27° | 2% | |
| Mijagi | Mitrums | 22° | 18° | 28° | 56% | |
| Čiba | Mitrums | 22° | 19° | 26° | 28% | |
| Tojama | Mākoņains | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| Hirosima | Blīvs Smidzināšana | 24° | 21° | 28° | 26% | |
| Okinava | Vāja Pērkona Negaiss | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Fukui | Mākoņains | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Koči | Mitrums | 23° | 21° | 26° | 47% | |
| Jamanaši | Mākoņains | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| Saitama | Mākoņains | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| Kagosima | Liels Lietus | 24° | 24° | 25° | 92% | |
| Akita | Vāja Lietus | 20° | 18° | 21° | 34% | |
| Jamaguči | Mitrums | 21° | 19° | 24° | 59% | |
| Tokušima | Mākoņains | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Niigata | Mitrums | 22° | 19° | 25° | 19% | |
| Kumamoto | Liels Lietus | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Kioto | Mākoņains | 25° | 21° | 32° | 1% | |
| Hyogo | Mākoņains | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Nagasaki | Liels Lietus | 24° | 23° | 24° | 92% | |
| Gumma | Mitrums | 22° | 18° | 27° | 42% | |
| Gifu | Mākoņains | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| Oita | Liels Lietus | 22° | 21° | 22° | 78% | |
| Nagano | Mākoņains | 22° | 18° | 28° | 17% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Japāna?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Japāna ir atšķirīgi:
- Kioto, temperatūra ir aptuveni 32°C (89.6°F), ar Mākoņains.
- Hokaido pašreizējā temperatūra ir aptuveni 13°C (55.4°F) Mitrums.
Kāda veida klimata zona ir Japāna?
Lielākā daļa pilsētu valstī Japāna ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Dfb).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Japāna?
Kioto ir šobrīd karstākā vieta vietā Japāna, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 32°C vai 89.6°F, kam seko Nara (31°C/87.8°F), Gifu (31°C/87.8°F) and Osaka (30°C/86.0°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Japāna?
Hokaido ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Japāna, un vidējā temperatūra svārstās ap 13 °C vai 55.4 °F.