Japonia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Japonia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 11°C și 34°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Japonia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Parțial Noros | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Osaka | Acoperit | 27° | 24° | 33° | 4% | |
| Kanagawa | Ploaie Slabă Moderată | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| Hokkaido | Acoperit | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Aichi | Plouă Mărunt | 24° | 22° | 29° | 22% | |
| Tottori | Parțial Noros | 26° | 23° | 28° | 2% | |
| Shiga | Acoperit | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Saga | Acoperit | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Ehime | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 23° | 30° | 30% | |
| Iwate | Parțial Noros | 21° | 17° | 26° | 27% | |
| Kagawa | Plouă Mărunt | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Aomori | Parțial Noros | 22° | 20° | 25° | 4% | |
| Ibaraki | Plouă Mărunt | 24° | 21° | 28° | 33% | |
| Tochigi | Parțial Noros | 24° | 20° | 30° | 40% | |
| Shimane | Acoperit | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Fukushima | Plouă Mărunt | 23° | 21° | 26° | 46% | |
| Ishikawa | Parțial Noros | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| Mie | Ploaie Slabă Moderată | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Fukuoka | Acoperit | 28° | 26° | 31° | 4% | |
| Yamagata | Plouă Mărunt | 24° | 21° | 29° | 51% | |
| Miyazaki | Plouă Mărunt | 28° | 26° | 29° | 19% | |
| Shizuoka | Plouă Ușor | 21° | 19° | 26° | 48% | |
| Okayama | Acoperit | 28° | 24° | 32° | 6% | |
| Nara | Parțial Noros | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Wakayama | Parțial Noros | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Miyagi | Parțial Noros | 23° | 20° | 28° | 76% | |
| Chiba | Parțial Noros | 25° | 23° | 29° | 29% | |
| Toyama | Plouă Mărunt | 26° | 23° | 28° | 20% | |
| Hiroshima | Ploaie Slabă Moderată | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Okinawa | Furtună Ușoară | 27° | 26° | 29° | 35% | |
| Fukui | Acoperit | 26° | 22° | 30° | 5% | |
| Kochi | Plouă Mărunt | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Yamanashi | Plouă Ușor | 26° | 22° | 33° | 24% | |
| Saitama | Plouă Mărunt | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Kagoshima | Acoperit | 29° | 27° | 32° | 0% | |
| Akita | Acoperit | 25° | 21° | 29° | 48% | |
| Yamaguchi | Plouă Mărunt Dens | 24° | 21° | 27° | 27% | |
| Tokushima | Acoperit | 27° | 25° | 31° | 18% | |
| Niigata | Parțial Noros | 26° | 25° | 27° | 5% | |
| Kumamoto | Acoperit | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Kyoto | Parțial Noros | 27° | 24° | 32° | 5% | |
| Hyogo | Acoperit | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Nagasaki | Acoperit | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Gumma | În Principal Senin | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Gifu | Acoperit | 28° | 24° | 34° | 9% | |
| Oita | Acoperit | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Nagano | Plouă Mărunt | 24° | 19° | 29° | 21% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Japonia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Japonia variază:
- În Gifu, temperatura este în jur de 34°C (93.2°F), cu Acoperit.
- În Hokkaido, temperatura actuală este de aproximativ 11°C (51.8°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Japonia?
Majoritatea orașelor din Japonia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfb).
Unde este cel mai tare loc din Japonia astăzi?
Gifu este cel mai fierbinte loc din Japonia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 34°C sau 93.2°F, urmată de Osaka (33°C/91.4°F), Yamanashi (33°C/91.4°F) and Hyogo (33°C/91.4°F).
Care este cel mai rece loc din Japonia acum?
Hokkaido este cel mai rece loc din Japonia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 11 °C sau 51.8 °F.