Japonia hartă meteo

Vremea în majoritatea locațiilor din Japonia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -2°C și 24°C.

Prognoza meteo pentru marile orașe din Japonia

Locaţie Prognoza Feel like Min Max Şanse de ploaie
Tokyo Ploi Abundente 14° 8° 20° 30%
Osaka Plouă Mărunt 14° 11° 17° 20%
Kanagawa Ploi Abundente 13° 8° 18° 29%
Hokkaido Ninsori Ușoare 0° -2° 2° 53%
Aichi Plouă Ușor 13° 10° 16° 29%
Tottori Plouă Moderat 13° 11° 18° 44%
Shiga Plouă Ușor 15° 13° 17° 34%
Saga Plouă Mărunt 14° 12° 18° 18%
Ehime Plouă Moderat 13° 10° 16° 47%
Iwate Plouă Moderat 6° 2° 10° 66%
Kagawa Plouă Mărunt 13° 11° 16° 31%
Aomori Plouă Moderat 8° 4° 12° 56%
Ibaraki Ploi Abundente 14° 11° 20° 36%
Tochigi Ploi Abundente 12° 7° 18° 47%
Shimane Plouă Moderat 7° 6° 11° 48%
Fukushima Ploi Abundente 11° 7° 16° 56%
Ishikawa Plouă Moderat 13° 10° 17° 63%
Mie Acoperit 18° 15° 21° 10%
Fukuoka Ploaie Slabă Moderată 15° 14° 18° 45%
Yamagata Plouă Moderat 10° 6° 14° 58%
Miyazaki Parțial Noros 17° 15° 21° 2%
Shizuoka Plouă Moderat 13° 9° 18° 23%
Okayama Plouă Mărunt 12° 9° 16° 15%
Nara Ploaie Slabă Moderată 14° 11° 17° 28%
Wakayama Plouă Mărunt 15° 13° 18° 29%
Miyagi Plouă Moderat 9° 7° 14° 64%
Chiba Ploi Abundente 15° 10° 19° 32%
Toyama Ploi Abundente 13° 10° 18° 56%
Hiroshima Plouă Ușor 12° 10° 16° 24%
Okinawa Ploaie Slabă Moderată 21° 19° 24° 9%
Fukui Plouă Moderat 13° 10° 17° 59%
Kochi Plouă Mărunt 14° 11° 18° 20%
Yamanashi Plouă Moderat 14° 10° 20° 26%
Saitama Ploi Abundente 14° 9° 20° 30%
Kagoshima Ploaie Slabă Moderată 18° 16° 20° 58%
Akita Plouă Moderat 9° 6° 12° 66%
Yamaguchi Plouă Moderat 10° 8° 13° 36%
Tokushima Plouă Mărunt 15° 12° 18° 23%
Niigata Plouă Moderat 12° 10° 15° 60%
Kumamoto Plouă Mărunt 14° 12° 17° 41%
Kyoto Plouă Mărunt 14° 11° 17° 21%
Hyogo Plouă Mărunt 12° 9° 16° 21%
Nagasaki Ploaie Slabă Moderată 16° 13° 17° 45%
Gumma Plouă Moderat 12° 8° 18° 32%
Gifu Plouă Ușor 15° 11° 19° 32%
Oita Plouă Mărunt 15° 13° 19° 26%
Nagano Plouă Ușor 11° 8° 16° 51%

Întrebări frecvente

Care este vremea acum în Japonia?

Începând de acum, vremea în orașele mari din Japonia variază:
- În Okinawa, temperatura este în jur de 24°C (75.2°F), cu Ploaie Slabă Moderată.
- În Hokkaido, temperatura actuală este de aproximativ -2°C (28.4°F) Ninsori Ușoare.

Ce tip de zonă climatică este Japonia?

Majoritatea orașelor din Japonia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Dfb).

Unde este cel mai tare loc din Japonia astăzi?

Okinawa este cel mai fierbinte loc din Japonia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 24°C sau 75.2°F, urmată de Mie (21°C/69.8°F), Miyazaki (21°C/69.8°F) and Tokyo (20°C/68.0°F).

Care este cel mai rece loc din Japonia acum?

Hokkaido este cel mai rece loc din Japonia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -2 °C sau 28.4 °F.