Japão mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Japão hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 13°C a 32°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Japão
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóquio | Nublado | 23° | 19° | 26° | 19% | |
| Osaca | Nublado | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Kanagawa | Nublado | 21° | 18° | 24° | 38% | |
| Hokkaido | Chuvisco | 15° | 13° | 19° | 21% | |
| Aichi | Nublado | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| Tottori | Nublado | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Shiga | Nublado | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Saga | Chuva Moderada | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| Ehime | Chuvisco | 23° | 21° | 26° | 53% | |
| Iwate | Chuvisco | 19° | 16° | 23° | 56% | |
| Kagawa | Nublado | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| Aomori | Chuvisco | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Ibaraki | Chuvisco Moderado | 22° | 19° | 27° | 37% | |
| Tochigi | Chuvisco Moderado | 20° | 17° | 25° | 57% | |
| Shimane | Chuvisco | 21° | 17° | 25° | 18% | |
| Fukushima | Nublado | 22° | 18° | 28° | 27% | |
| Ishikawa | Nublado | 23° | 19° | 26° | 11% | |
| Mie | Nublado | 22° | 20° | 23° | 3% | |
| Fukuoka | Chuva Moderada | 23° | 23° | 24° | 83% | |
| Yamagata | Chuvisco | 22° | 18° | 27° | 25% | |
| Miyazaki | Chuva Forte | 24° | 24° | 25° | 88% | |
| Shizuoka | Nublado | 19° | 16° | 23° | 23% | |
| Okayama | Nublado | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| Nara | Nublado | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Wakayama | Nublado | 24° | 20° | 27° | 2% | |
| Miyagi | Chuvisco | 22° | 18° | 28° | 56% | |
| Chiba | Chuvisco | 22° | 19° | 26° | 28% | |
| Toyama | Nublado | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| Hiroshima | Chuvisco Denso | 24° | 21° | 28° | 26% | |
| Okinawa | Trovoada Leve | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Fukui | Nublado | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Cochim | Chuvisco | 23° | 21° | 26° | 47% | |
| Yamanashi | Nublado | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| Saitama | Nublado | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| Kagoshima | Chuva Forte | 24° | 24° | 25° | 92% | |
| Akita | Chuva Leve | 20° | 18° | 21° | 34% | |
| Yamaguchi | Chuvisco | 21° | 19° | 24° | 59% | |
| Tokushima | Nublado | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Niigata | Chuvisco | 22° | 19° | 25° | 19% | |
| Kumamoto | Chuva Forte | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Quioto | Nublado | 25° | 21° | 32° | 1% | |
| Hyogo | Nublado | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Nagasaki | Chuva Forte | 24° | 23° | 24° | 92% | |
| Goma | Chuvisco | 22° | 18° | 27° | 42% | |
| Gifu | Nublado | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| Oita | Chuva Forte | 22° | 21° | 22° | 78% | |
| Nagano | Nublado | 22° | 18° | 28° | 17% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Japão?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Japão varia:
- Em Quioto, a temperatura está em torno de 32°C (89.6°F), com Nublado.
- Em Hokkaido, a temperatura atual é de cerca de 13°C (55.4°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Japão?
A maioria das cidades em Japão são classificadas na zona climática None (Köppen: Dfb).
Qual é o lugar mais quente de Japão hoje?
Quioto é o lugar mais quente em Japão no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 32°C ou 89.6°F, seguida por Nara (31°C/87.8°F), Gifu (31°C/87.8°F) and Osaca (30°C/86.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Japão no momento?
Hokkaido é o lugar mais frio de Japão no momento, com temperaturas médias em torno de 13 °C ou 55.4 °F.