Японія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Японія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 17°C до 37°C.
Прогноз погоди для великих міст у Японія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Токіо | Хмарно | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Осака | Головним Чином Ясно | 28° | 25° | 31° | 5% | |
| Канагава | Головним Чином Ясно | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Хоккайдо | Моросить | 21° | 17° | 25° | 16% | |
| Айті | Головним Чином Ясно | 26° | 23° | 31° | 8% | |
| Тотторі | Моросить | 29° | 26° | 32° | 22% | |
| Шига | Моросить | 28° | 26° | 30° | 11% | |
| Сага | Моросить | 29° | 26° | 33° | 36% | |
| Ехіме | Невеликий Дощ | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Івате | Моросить | 25° | 22° | 28° | 30% | |
| Кагава | Моросить | 28° | 25° | 31° | 33% | |
| Аоморі | Хмарно | 25° | 22° | 28° | 16% | |
| Ібаракі | Головним Чином Ясно | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Точігі | Помірний Дощ | 27° | 23° | 33° | 27% | |
| Шимане | Моросить | 24° | 21° | 28° | 36% | |
| Фукусіма | Моросить | 30° | 24° | 35° | 32% | |
| Ісікава | Головним Чином Ясно | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Міе | Головним Чином Ясно | 28° | 26° | 29° | 24% | |
| Фукуока | Моросить | 28° | 26° | 30° | 38% | |
| Ямагата | Моросить | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Міядзакі | Моросить | 29° | 27° | 31° | 0% | |
| Сідзуока | Моросить | 24° | 21° | 28° | 34% | |
| Окаяма | Частково Хмарно | 29° | 25° | 33° | 30% | |
| Нара | Головним Чином Ясно | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Вакаяма | Головним Чином Ясно | 28° | 26° | 31° | 11% | |
| Міягі | Хмарно | 29° | 23° | 37° | 14% | |
| Чіба | Головним Чином Ясно | 28° | 24° | 31° | 0% | |
| Тояма | Головним Чином Ясно | 30° | 25° | 34° | 18% | |
| Хіросіма | Головним Чином Ясно | 28° | 26° | 31° | 27% | |
| Окінава | Моросить | 28° | 26° | 29° | 11% | |
| Фукуї | Головним Чином Ясно | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Кочі | Головним Чином Ясно | 27° | 24° | 30° | 35% | |
| Яманасі | Моросить | 29° | 24° | 36° | 1% | |
| Сайтама | Хмарно | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Кагосіма | Моросить | 28° | 26° | 32° | 6% | |
| Акіта | Моросить | 25° | 23° | 27° | 63% | |
| Ямагуті | Помірний Дощ | 25° | 23° | 29° | 44% | |
| Токусіма | Головним Чином Ясно | 29° | 26° | 32° | 31% | |
| Ніігата | Моросить | 28° | 24° | 32° | 11% | |
| Кумамото | Моросить | 29° | 25° | 32° | 13% | |
| Кіото | Головним Чином Ясно | 29° | 25° | 34° | 24% | |
| Хього | Моросить | 28° | 25° | 32° | 41% | |
| Нагасакі | Моросить | 28° | 26° | 30° | 22% | |
| Гумма | Моросить | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Гіфу | Моросить | 30° | 25° | 36° | 12% | |
| Оіта | Помірний Дощ | 27° | 26° | 29° | 56% | |
| Нагано | Моросить | 28° | 24° | 34° | 39% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Японія?
На даний момент погода у великих містах Японія змінюється:
- У Міягі температура становить близько 37°C (98.6°F), а Хмарно.
- У Хоккайдо поточна температура приблизно 17°C (62.6°F) Моросить.
Який тип кліматичного поясу Японія?
Більшість міст у Японія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Dfb).
Де сьогодні найспекотніше місце в Японія?
Міягі зараз є найспекотнішим місцем у Японія, найвища денна температура сягає 37°C або 98.6°F, потім Ібаракі (36°C/96.8°F), Яманасі (36°C/96.8°F) and Гіфу (36°C/96.8°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Японія?
Хоккайдо зараз найхолодніше місце в Японія, середня температура коливається близько 17 °C або 62.6 °F.