اليابانخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في اليابان اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين -10 درجة مئوية إلى 21 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في اليابان
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طوكيو | سماء صافية | 9° | 3° | 14° | 0% | |
| أوساكا | غائم جزئيًا | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| كاناجاوا | سماء صافية | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| هوكايدو | تساقط ثلوج خفيف | -8° | -10° | -6° | 0% | |
| ايتشى | غائم جزئيًا | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| توتوري | مطر معتدل | 9° | 4° | 12° | 3% | |
| شيجا | رذاذ | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| قصة طويلة | غائم | 9° | 4° | 16° | 0% | |
| إهيمي | غائم | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| ايواتي | تساقط ثلوج خفيف | 0° | -3° | 3° | 18% | |
| كاجاوا | غائم جزئيًا | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| أوموري | تساقط ثلوج معتدل | 0° | 0° | 3° | 42% | |
| إيباراكي | صافي بشكل رئيسي | 9° | 6° | 14° | 0% | |
| توتشيغي | سماء صافية | 4° | -1° | 12° | 15% | |
| شيماني | رذاذ كثيف | 6° | 2° | 11° | 3% | |
| فوكوشيما | رذاذ كثيف | 5° | 2° | 9° | 28% | |
| إيشيكاوا | مطر معتدل | 8° | 4° | 11° | 26% | |
| مي | سماء صافية | 13° | 10° | 17° | 2% | |
| فوكوكا | صافي بشكل رئيسي | 12° | 9° | 14° | 0% | |
| ياماغاتا | رذاذ | 4° | 1° | 7° | 26% | |
| ميازاكي | غائم جزئيًا | 13° | 10° | 16° | 0% | |
| شيزوكا | رذاذ | 9° | 5° | 15° | 2% | |
| أوكاياما | صافي بشكل رئيسي | 8° | 3° | 14° | 0% | |
| نارا | غائم جزئيًا | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| واكاياما | صافي بشكل رئيسي | 10° | 5° | 13° | 0% | |
| مياجي | صافي بشكل رئيسي | 4° | 1° | 7° | 20% | |
| تشيبا | سماء صافية | 11° | 8° | 15° | 0% | |
| توياما | رذاذ معتدل | 8° | 4° | 12° | 26% | |
| هيروشيما | صافي بشكل رئيسي | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| أوكيناوا | غائم | 19° | 18° | 21° | 0% | |
| فوكوي | رذاذ كثيف | 8° | 3° | 12° | 21% | |
| كوتشي | صافي بشكل رئيسي | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| ياماناشي | سماء صافية | 8° | 4° | 14° | 8% | |
| سايتاما | سماء صافية | 8° | 3° | 15° | 0% | |
| كاجوشيما | رذاذ | 13° | 11° | 17° | 4% | |
| اكيتا | تساقط ثلوج خفيف | 2° | 0° | 5° | 37% | |
| ياماغوتشي | صافي بشكل رئيسي | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| توكوشيما | صافي بشكل رئيسي | 10° | 7° | 15° | 0% | |
| نيجاتا | رذاذ | 8° | 6° | 10° | 39% | |
| كوماموتو | غائم | 10° | 6° | 16° | 4% | |
| كيوتو | غائم جزئيًا | 8° | 5° | 14° | 0% | |
| هيوغو | صافي بشكل رئيسي | 7° | 3° | 15° | 0% | |
| ناجازاكي | سماء صافية | 12° | 8° | 16° | 2% | |
| جوما | صافي بشكل رئيسي | 4° | 1° | 9° | 3% | |
| جيفو | رذاذ معتدل | 6° | 2° | 14° | 6% | |
| أويتا | صافي بشكل رئيسي | 11° | 8° | 14° | 0% | |
| ناغانو | رذاذ كثيف | 5° | 1° | 9° | 19% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في اليابان؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في اليابان:
- في أوكيناوا، تكون درجة الحرارة حوالي 21 درجة مئوية (69.8 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في هوكايدو، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي -10 درجة مئوية (14.0 درجة فهرنهايت) تساقط ثلوج خفيف.
ما نوع المنطقة المناخية اليابان؟
يتم تصنيف معظم المدن في اليابان ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Dfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في اليابان اليوم؟
أوكيناوا هو المكان الأكثر سخونة في اليابان الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 21 درجة مئوية أو 69.8 درجة فهرنهايت، تليها مي (17°C/62.6°F), كاجوشيما (17°C/62.6°F) and قصة طويلة (16°C/60.8°F).
ما هو أبرد مكان في اليابان الآن؟
هوكايدو هو أبرد مكان في اليابان الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي -10 درجة مئوية أو 14.0 درجة فهرنهايت.