Japan vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Japan danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 3°C do 26°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Japan
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Uglavnom Jasno | 17° | 12° | 22° | 2% | |
| Osaka | Uglavnom Jasno | 18° | 11° | 23° | 0% | |
| Kanagawa | Uglavnom Jasno | 16° | 12° | 20° | 2% | |
| Hokkaido | Oblačno | 10° | 3° | 16° | 0% | |
| Aichi | Uglavnom Jasno | 16° | 12° | 19° | 14% | |
| Tottori | Jasno Nebo | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Shiga | Djelomično Oblačno | 17° | 14° | 21° | 4% | |
| Saga | Djelomično Oblačno | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Ehime | Djelomično Oblačno | 17° | 11° | 21° | 0% | |
| Iwate | Djelomično Oblačno | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Kagawa | Uglavnom Jasno | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Aomori | Oblačno | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Ibaraki | Uglavnom Jasno | 18° | 13° | 23° | 14% | |
| Tochigi | Uglavnom Jasno | 16° | 9° | 22° | 1% | |
| Shimane | Jasno Nebo | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| Fukushima | Uglavnom Jasno | 19° | 11° | 25° | 0% | |
| Ishikawa | Uglavnom Jasno | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Mie | Djelomično Oblačno | 17° | 14° | 19° | 7% | |
| Fukuoka | Uglavnom Jasno | 18° | 14° | 21° | 0% | |
| Yamagata | Djelomično Oblačno | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Miyazaki | Djelomično Oblačno | 18° | 14° | 21° | 0% | |
| Shizuoka | Djelomično Oblačno | 13° | 9° | 16° | 21% | |
| Okayama | Uglavnom Jasno | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| Nara | Uglavnom Jasno | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Wakayama | Uglavnom Jasno | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Miyagi | Oblačno | 15° | 7° | 25° | 0% | |
| Chiba | Uglavnom Jasno | 19° | 16° | 22° | 4% | |
| Toyama | Djelomično Oblačno | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Hirošima | Uglavnom Jasno | 18° | 12° | 23° | 0% | |
| Okinawa | Umjereno Kiša | 21° | 21° | 22° | 78% | |
| Fukui | Uglavnom Jasno | 19° | 11° | 25° | 0% | |
| Kochi | Djelomično Oblačno | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Yamanashi | Djelomično Oblačno | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Saitama | Uglavnom Jasno | 18° | 12° | 23° | 2% | |
| Kagoshima | Djelomično Oblačno | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Akita | Oblačno | 14° | 7° | 20° | 0% | |
| Yamaguchi | Jasno Nebo | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Tokushima | Uglavnom Jasno | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Niigata | Djelomično Oblačno | 16° | 10° | 23° | 0% | |
| Kumamoto | Djelomično Oblačno | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Kyoto | Uglavnom Jasno | 18° | 11° | 25° | 1% | |
| Hyogo | Jasno Nebo | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| Nagasaki | Oblačno | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Guma | Uglavnom Jasno | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Gifu | Uglavnom Jasno | 18° | 11° | 24° | 17% | |
| Oita | Djelomično Oblačno | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Nagano | Kišica | 16° | 10° | 25° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Japan?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Japan varira:
- U Saga, temperatura je oko 26°C (78.8°F), sa Djelomično Oblačno.
- U Hokkaido, trenutna temperatura je oko 3°C (37.4°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Japan?
Većina gradova u Japan je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Dfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Japan?
Saga je trenutno najtoplije mjesto u Japan s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 26°C ili 78.8°F, a slijedi Fukushima (25°C/77.0°F), Ishikawa (25°C/77.0°F) and Yamagata (25°C/77.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Japan?
Hokkaido je trenutno najhladnije mjesto u Japan, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 3 °C ili 37.4 °F.