Япония карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Япония погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 11°C до 34°C.
Прогноз погоды в крупных городах Япония
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Токио | Частично Облачно | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Осака | Облачно | 27° | 24° | 33° | 4% | |
| Канагава | Умеренный Моросящий Дождь | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| Хоккайдо | Облачно | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Айти | Морось | 24° | 22° | 29° | 22% | |
| Тоттори | Частично Облачно | 26° | 23° | 28° | 2% | |
| Сига | Облачно | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Сага | Облачно | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Эхимэ | Умеренный Моросящий Дождь | 26° | 23° | 30° | 30% | |
| Иватэ | Частично Облачно | 21° | 17° | 26° | 27% | |
| Кагава | Морось | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Аомори | Частично Облачно | 22° | 20° | 25° | 4% | |
| Ибараки | Морось | 24° | 21° | 28° | 33% | |
| Тотиги | Частично Облачно | 24° | 20° | 30° | 40% | |
| Симанэ | Облачно | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Фукусима | Морось | 23° | 21° | 26° | 46% | |
| Исикава | Частично Облачно | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| Мие | Умеренный Моросящий Дождь | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Фукуока | Облачно | 28° | 26° | 31° | 4% | |
| Ямагата | Морось | 24° | 21° | 29° | 51% | |
| Миядзаки | Морось | 28° | 26° | 29° | 19% | |
| Сидзуока | Небольшой Дождь | 21° | 19° | 26° | 48% | |
| Окаяма | Облачно | 28° | 24° | 32° | 6% | |
| Нара | Частично Облачно | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Вакаяма | Частично Облачно | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Мияги | Частично Облачно | 23° | 20° | 28° | 76% | |
| Тиба | Частично Облачно | 25° | 23° | 29° | 29% | |
| Тояма | Морось | 26° | 23° | 28° | 20% | |
| Хиросима | Умеренный Моросящий Дождь | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Окинава | Небольшая Гроза | 27° | 26° | 29° | 35% | |
| Фукуи | Облачно | 26° | 22° | 30° | 5% | |
| Кочи | Морось | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Яманаси | Небольшой Дождь | 26° | 22° | 33° | 24% | |
| Сайтама | Морось | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Кагосима | Облачно | 29° | 27° | 32° | 0% | |
| Акита | Облачно | 25° | 21° | 29° | 48% | |
| Ямагучи | Плотный Моросящий Дождь | 24° | 21° | 27° | 27% | |
| Токусима | Облачно | 27° | 25° | 31° | 18% | |
| Ниигата | Частично Облачно | 26° | 25° | 27° | 5% | |
| Кумамото | Облачно | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Киото | Частично Облачно | 27° | 24° | 32° | 5% | |
| Хёго | Облачно | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Нагасаки | Облачно | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Гумма | В Основном Ясно | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Гифу | Облачно | 28° | 24° | 34° | 9% | |
| Оита | Облачно | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Нагано | Морось | 24° | 19° | 29° | 21% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Япония?
На данный момент погода в крупных городах Япония варьируется:
- В Гифу температура составляет около 34°C (93.2°F), при этом Облачно.
- В Хоккайдо текущая температура составляет около 11°C (51.8°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Япония?
Большинство городов в Япония отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfb).
Где сегодня самое жаркое место в Япония?
Гифу сейчас является самым жарким местом в Япония, максимальная дневная температура достигает 34°C или 93.2°F, за ней следует Осака (33°C/91.4°F), Яманаси (33°C/91.4°F) and Хёго (33°C/91.4°F).
В каком месте в Япония сейчас самое холодное место?
Хоккайдо — самое холодное место в Япония на данный момент, средняя температура колеблется около 11 °C или 51.8 °F.