Япония карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Япония погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 17°C до 37°C.
Прогноз погоды в крупных городах Япония
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Токио | Облачно | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Осака | В Основном Ясно | 28° | 25° | 31° | 5% | |
| Канагава | В Основном Ясно | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Хоккайдо | Морось | 21° | 17° | 25° | 16% | |
| Айти | В Основном Ясно | 26° | 23° | 31° | 8% | |
| Тоттори | Морось | 29° | 26° | 32° | 22% | |
| Сига | Морось | 28° | 26° | 30° | 11% | |
| Сага | Морось | 29° | 26° | 33° | 36% | |
| Эхимэ | Небольшой Дождь | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Иватэ | Морось | 25° | 22° | 28° | 30% | |
| Кагава | Морось | 28° | 25° | 31° | 33% | |
| Аомори | Облачно | 25° | 22° | 28° | 16% | |
| Ибараки | В Основном Ясно | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Тотиги | Умеренный Моросящий Дождь | 27° | 23° | 33° | 27% | |
| Симанэ | Морось | 24° | 21° | 28° | 36% | |
| Фукусима | Морось | 30° | 24° | 35° | 32% | |
| Исикава | В Основном Ясно | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Мие | В Основном Ясно | 28° | 26° | 29° | 24% | |
| Фукуока | Морось | 28° | 26° | 30° | 38% | |
| Ямагата | Морось | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Миядзаки | Морось | 29° | 27° | 31° | 0% | |
| Сидзуока | Морось | 24° | 21° | 28° | 34% | |
| Окаяма | Частично Облачно | 29° | 25° | 33° | 30% | |
| Нара | В Основном Ясно | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Вакаяма | В Основном Ясно | 28° | 26° | 31° | 11% | |
| Мияги | Облачно | 29° | 23° | 37° | 14% | |
| Тиба | В Основном Ясно | 28° | 24° | 31° | 0% | |
| Тояма | В Основном Ясно | 30° | 25° | 34° | 18% | |
| Хиросима | В Основном Ясно | 28° | 26° | 31° | 27% | |
| Окинава | Морось | 28° | 26° | 29° | 11% | |
| Фукуи | В Основном Ясно | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Кочи | В Основном Ясно | 27° | 24° | 30° | 35% | |
| Яманаси | Морось | 29° | 24° | 36° | 1% | |
| Сайтама | Облачно | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Кагосима | Морось | 28° | 26° | 32° | 6% | |
| Акита | Морось | 25° | 23° | 27° | 63% | |
| Ямагучи | Умеренный Моросящий Дождь | 25° | 23° | 29° | 44% | |
| Токусима | В Основном Ясно | 29° | 26° | 32° | 31% | |
| Ниигата | Морось | 28° | 24° | 32° | 11% | |
| Кумамото | Морось | 29° | 25° | 32° | 13% | |
| Киото | В Основном Ясно | 29° | 25° | 34° | 24% | |
| Хёго | Морось | 28° | 25° | 32° | 41% | |
| Нагасаки | Морось | 28° | 26° | 30° | 22% | |
| Гумма | Морось | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Гифу | Морось | 30° | 25° | 36° | 12% | |
| Оита | Умеренный Моросящий Дождь | 27° | 26° | 29° | 56% | |
| Нагано | Морось | 28° | 24° | 34° | 39% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Япония?
На данный момент погода в крупных городах Япония варьируется:
- В Мияги температура составляет около 37°C (98.6°F), при этом Облачно.
- В Хоккайдо текущая температура составляет около 17°C (62.6°F) Морось.
Какой тип климатической зоны Япония?
Большинство городов в Япония отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Dfb).
Где сегодня самое жаркое место в Япония?
Мияги сейчас является самым жарким местом в Япония, максимальная дневная температура достигает 37°C или 98.6°F, за ней следует Ибараки (36°C/96.8°F), Яманаси (36°C/96.8°F) and Гифу (36°C/96.8°F).
В каком месте в Япония сейчас самое холодное место?
Хоккайдо — самое холодное место в Япония на данный момент, средняя температура колеблется около 17 °C или 62.6 °F.