ญี่ปุ่น แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ญี่ปุ่น วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 18°C ถึง 33°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ญี่ปุ่น
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โตเกียว | มีเมฆบางส่วน | 26° | 22° | 30° | 19% | |
| โอซาก้า | ฝนปรอย | 27° | 23° | 30° | 32% | |
| คานากาว่า | มีเมฆมาก | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| ฮอกไกโด | ฝนปรอย | 19° | 18° | 22° | 3% | |
| ไอจิ | มีเมฆมาก | 24° | 21° | 28° | 1% | |
| ทตโตริ | มีเมฆบางส่วน | 29° | 26° | 33° | 14% | |
| ชิกะ | มีเมฆบางส่วน | 26° | 25° | 28° | 11% | |
| นักปรัชญา | ฝนปานกลาง | 27° | 24° | 31° | 15% | |
| เอฮิเมะ | มีเมฆมาก | 26° | 22° | 30° | 8% | |
| อิวาเตะ | มีเมฆมาก | 22° | 20° | 25° | 8% | |
| คากาวะ | มีเมฆบางส่วน | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| อาโอโมริ | ฝนปรอย | 24° | 22° | 26° | 33% | |
| อิบารากิ | ฝนปรอย | 25° | 22° | 30° | 36% | |
| โทชิกิ | มีเมฆมาก | 23° | 20° | 28° | 39% | |
| ชิมาเนะ | มีเมฆบางส่วน | 22° | 20° | 26° | 6% | |
| ฟุกุชิมะ | ฝนปรอย | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| อิชิกาว่า | มีเมฆบางส่วน | 27° | 22° | 32° | 8% | |
| มิเอะ | ฝนเบา | 26° | 25° | 27° | 45% | |
| ฟุกุโอกะ | ฝนเบา | 27° | 25° | 31° | 22% | |
| ยามากาตะ | มีเมฆมาก | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| มิยาซากิ | ฝนปรอย | 27° | 25° | 28° | 30% | |
| ชิซูโอกะ | มีเมฆบางส่วน | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| โอคายาม่า | มีเมฆบางส่วน | 27° | 25° | 31° | 15% | |
| นารา | มีเมฆมาก | 26° | 24° | 29° | 30% | |
| วาคายามะ | ฝนปรอยหนา | 26° | 23° | 29° | 29% | |
| มิยากิ | มีเมฆมาก | 25° | 22° | 28° | 16% | |
| ชิบะ | มีเมฆบางส่วน | 26° | 23° | 31° | 27% | |
| โทยามะ | มีเมฆบางส่วน | 28° | 24° | 32° | 2% | |
| ฮิโรชิมา | มีเมฆบางส่วน | 27° | 25° | 30° | 2% | |
| โอกินาว่า | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 24° | 29° | 58% | |
| ฟุคุอิ | มีเมฆมาก | 27° | 24° | 31° | 14% | |
| โคจิ | ฝนปรอย | 25° | 23° | 28° | 76% | |
| ยามานาชิ | มีเมฆบางส่วน | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| ไซตามะ | มีเมฆบางส่วน | 26° | 22° | 31° | 19% | |
| คาโกชิม่า | ส่วนใหญ่แจ่มใส | 28° | 26° | 31° | 1% | |
| อาคิตะ | มีเมฆมาก | 26° | 23° | 31° | 7% | |
| ยามากุจิ | ฝนปรอยปานกลาง | 23° | 21° | 27° | 20% | |
| โทคุชิมะ | ฝนปรอย | 26° | 25° | 28° | 24% | |
| นีงะตะ | มีเมฆมาก | 28° | 25° | 32° | 4% | |
| คุมาโมโตะ | มีเมฆมาก | 28° | 24° | 31° | 24% | |
| เกียวโต | ฝนปรอย | 27° | 24° | 29° | 25% | |
| เฮียวโก | ฝนปรอย | 27° | 24° | 29° | 59% | |
| นางาซากิ | ฝนปรอย | 27° | 25° | 30° | 15% | |
| กัมมะ | มีเมฆมาก | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| กิฟุ | มีเมฆมาก | 27° | 23° | 30° | 5% | |
| โออิตะ | มีเมฆบางส่วน | 28° | 25° | 31° | 19% | |
| นากาโนะ | ฝนปรอย | 26° | 23° | 32° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ญี่ปุ่น คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ญี่ปุ่น จะแตกต่างกันไป:
- ใน ทตโตริ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 33°C (91.4°F) โดยมี มีเมฆบางส่วน
- ใน ฮอกไกโด อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 18°C (64.4°F) ฝนปรอย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ญี่ปุ่น
เมืองส่วนใหญ่ใน ญี่ปุ่น ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Dfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ญี่ปุ่น วันนี้คือที่ไหน?
ทตโตริ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ญี่ปุ่น ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 33°C หรือ 91.4°F ตามด้วย ฟุกุชิมะ (32°C/89.6°F), อิชิกาว่า (32°C/89.6°F) and โทยามะ (32°C/89.6°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ญี่ปุ่น ตอนนี้คือที่ไหน?
ฮอกไกโด เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ญี่ปุ่น ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 18 °C หรือ 64.4 °F