ญี่ปุ่น แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ญี่ปุ่น วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17.14°C ถึง 35.69°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ญี่ปุ่น
ที่ตั้ง | พยากรณ์ | ตอนนี้ | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
---|---|---|---|---|---|---|
โตเกียว | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.13° | 23.91° | 32.1° | 0% | |
โอซาก้า | เมฆกระจาย | 32.19° | 26.86° | 33.08° | 36% | |
คานากาว่า | ฝนเบา | 27.2° | 21.43° | 27.93° | 71% | |
ไอจิ | เมฆแตก | 29.22° | 23.58° | 29.64° | 19% | |
ฮอกไกโด | ฝนเบา | 17.14° | 11.78° | 19.4° | 70% | |
นางาซากิ | ฝนเบา | 29.67° | 26.17° | 29.91° | 48% | |
ไซตามะ | ท้องฟ้าโปร่ง | 31.32° | 23.47° | 33.94° | 0% | |
โออิตะ | ท้องฟ้าโปร่ง | 32.75° | 24.47° | 32.94° | 0% | |
นากาโนะ | ฝนเบา | 28.95° | 22.33° | 29.8° | 100% | |
เฮียวโก | เมฆกระจาย | 28.37° | 26.15° | 29.27° | 0% | |
นักปรัชญา | ฝนเบา | 33.92° | 26.68° | 35.25° | 88% | |
เอฮิเมะ | ฝนปานกลาง | 31.25° | 22.64° | 31.25° | 100% | |
อาคิตะ | เมฆกระจาย | 24.81° | 21.02° | 24.91° | 0% | |
ยามากุจิ | ฝนปานกลาง | 31.68° | 22.94° | 31.68° | 100% | |
โทคุชิมะ | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.92° | 25.81° | 31.47° | 0% | |
นีงะตะ | เมฆมาก | 26.46° | 23.76° | 26.62° | 0% | |
อิวาเตะ | มีเมฆเล็กน้อย | 26.27° | 15.01° | 27.08° | 0% | |
คากาวะ | ฝนปานกลาง | 31.97° | 25.34° | 32.15° | 96% | |
อาโอโมริ | เมฆมาก | 23.86° | 18.3° | 24.7° | 0% | |
อิบารากิ | ท้องฟ้าโปร่ง | 30.66° | 20.81° | 33.51° | 0% | |
โทชิกิ | ฝนเบา | 27.9° | 20.75° | 30.39° | 57% | |
ชิมาเนะ | ฝนปานกลาง | 25.06° | 19.17° | 25.57° | 100% | |
ฟุกุชิมะ | มีเมฆเล็กน้อย | 30.44° | 18.84° | 32.27° | 0% | |
อิชิกาว่า | ฝนเบา | 29.97° | 25.04° | 30.51° | 68% | |
มิเอะ | ฝนเบา | 29.38° | 24.22° | 29.71° | 43% | |
ฟุกุโอกะ | ฝนเบา | 32.42° | 25.83° | 32.7° | 99% | |
ยามากาตะ | มีเมฆเล็กน้อย | 29.19° | 18.1° | 30.72° | 0% | |
มิยาซากิ | ฝนเบา | 28.71° | 25.23° | 29.41° | 100% | |
ชิซูโอกะ | ฝนเบา | 28.02° | 22.49° | 28.02° | 70% | |
โอคายาม่า | ฝนเบา | 31.25° | 25.74° | 31.71° | 28% | |
นารา | ฝนเบา | 31.91° | 25.52° | 34.33° | 73% | |
วาคายามะ | ฝนเบา | 28.87° | 26.15° | 29.44° | 53% | |
มิยากิ | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.67° | 17.79° | 31.05° | 0% | |
คุมาโมโตะ | ท้องฟ้าโปร่ง | 35.69° | 25.3° | 36.34° | 1% | |
ชิบะ | ท้องฟ้าโปร่ง | 28.63° | 24.17° | 29.38° | 0% | |
โทยามะ | ฝนเบา | 27.33° | 23.86° | 29.13° | 100% | |
ฮิโรชิมา | ฝนเบา | 30.84° | 25.47° | 31.17° | 100% | |
โอกินาว่า | ฝนเบา | 29.02° | 27.83° | 29.17° | 48% | |
ฟุคุอิ | ฝนเบา | 32.08° | 24.42° | 32.1° | 50% | |
โคจิ | มีเมฆเล็กน้อย | 31.86° | 23.56° | 31.86° | 52% | |
ยามานาชิ | ฝนปานกลาง | 29.77° | 23.18° | 31.36° | 100% | |
กิฟุ | ฝนเบา | 31.09° | 25.73° | 33.17° | 100% | |
เกียวโต | มีเมฆเล็กน้อย | 32.12° | 25.9° | 33.56° | 24% | |
กัมมะ | ฝนเบา | 30.61° | 20.14° | 30.61° | 100% | |
ชิกะ | มีเมฆเล็กน้อย | 28.73° | 25.79° | 29.84° | 87% | |
ทตโตริ | เมฆแตก | 30.33° | 24.86° | 30.64° | 3% | |
คาโกชิม่า | มีเมฆเล็กน้อย | 30.97° | 24.42° | 31.63° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ญี่ปุ่น คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ญี่ปุ่น จะแตกต่างกันไป:
- ใน คุมาโมโตะ อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 35.69°C (96.24°F) โดยมี ท้องฟ้าโปร่ง
- ใน ฮอกไกโด อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 17.14°C (62.85°F) ฝนเบา
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ญี่ปุ่น
เมืองส่วนใหญ่ใน ญี่ปุ่น ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Dfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ญี่ปุ่น วันนี้คือที่ไหน?
คุมาโมโตะ เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ญี่ปุ่น ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 35.69°C หรือ 96.24°F ตามด้วย นักปรัชญา (33.92°C/93.06°F), โออิตะ (32.75°C/90.95°F) and ฟุกุโอกะ (32.42°C/90.36°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ญี่ปุ่น ตอนนี้คือที่ไหน?
ฮอกไกโด เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ญี่ปุ่น ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17.14 °C หรือ 62.85 °F