מפת מזג האוויר יפן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-יפן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 13°C ל-32°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-יפן
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טוקיו | מעונן | 23° | 19° | 26° | 19% | |
| אוסקה | מעונן | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| קנאגאווה | מעונן | 21° | 18° | 24° | 38% | |
| הוקאידו | טפטוף | 15° | 13° | 19° | 21% | |
| איצי | מעונן | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| טוטורי | מעונן | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| שיגה | מעונן | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| סָגָה | גשם מתון | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| אהיים | טפטוף | 23° | 21° | 26° | 53% | |
| איוואט | טפטוף | 19° | 16° | 23° | 56% | |
| קגאווה | מעונן | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| אאומורי | טפטוף | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| איבארקי | טפטוף מתון | 22° | 19° | 27° | 37% | |
| טוצ'יגי | טפטוף מתון | 20° | 17° | 25° | 57% | |
| שימאן | טפטוף | 21° | 17° | 25° | 18% | |
| פוקושימה | מעונן | 22° | 18° | 28° | 27% | |
| אישיקאווה | מעונן | 23° | 19° | 26° | 11% | |
| מי | מעונן | 22° | 20° | 23° | 3% | |
| פוקואוקה | גשם מתון | 23° | 23° | 24° | 83% | |
| יאמאגאטה | טפטוף | 22° | 18° | 27° | 25% | |
| מיאזאקי | גשם כבד | 24° | 24° | 25° | 88% | |
| שיזווקה | מעונן | 19° | 16° | 23° | 23% | |
| אוקיאמה | מעונן | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| נארה | מעונן | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| וואקאיאמה | מעונן | 24° | 20° | 27° | 2% | |
| מיאגי | טפטוף | 22° | 18° | 28° | 56% | |
| צ'יבה | טפטוף | 22° | 19° | 26° | 28% | |
| טויאמה | מעונן | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| הירושימה | טפטוף צפוף | 24° | 21° | 28° | 26% | |
| אוקינאווה | סופת רעמים קלה | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| פוקוי | מעונן | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| קוצ'י | טפטוף | 23° | 21° | 26° | 47% | |
| יאמאנאשי | מעונן | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| סאיטאמה | מעונן | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| קגושימה | גשם כבד | 24° | 24° | 25° | 92% | |
| אקיטה | גשם קל | 20° | 18° | 21° | 34% | |
| יאמאגוצ'י | טפטוף | 21° | 19° | 24° | 59% | |
| טוקושימה | מעונן | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| נייגאטה | טפטוף | 22° | 19° | 25° | 19% | |
| קוממוטו | גשם כבד | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| קיוטו | מעונן | 25° | 21° | 32° | 1% | |
| Hyogo | מעונן | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| נגסאקי | גשם כבד | 24° | 23° | 24° | 92% | |
| גומא | טפטוף | 22° | 18° | 27° | 42% | |
| גיפו | מעונן | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| אויטה | גשם כבד | 22° | 21° | 22° | 78% | |
| נאגנו | מעונן | 22° | 18° | 28° | 17% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-יפן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-יפן משתנה:
- ב-קיוטו, הטמפרטורה היא סביב 32°C (89.6°F), עם מעונן.
- ב-הוקאידו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 13°C (55.4°F) טפטוף.
איזה סוג של אזור אקלים הוא יפן?
רוב הערים ב-יפן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-יפן היום?
קיוטו הוא המקום החם ביותר ב-יפן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-32°C או 89.6°F, ואחריו נארה (31°C/87.8°F), גיפו (31°C/87.8°F) and אוסקה (30°C/86.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-יפן כרגע?
הוקאידו הוא המקום הקר ביותר ב-יפן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 13 °C או 55.4 °F.