מפת מזג האוויר יפן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-יפן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 17.14°C ל-35.69°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-יפן
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
טוקיו | שמיים בהירים | 30.13° | 23.91° | 32.1° | 0% | |
אוסקה | עננים מפוזרים | 32.19° | 26.86° | 33.08° | 36% | |
קנאגאווה | גשם קל | 27.2° | 21.43° | 27.93° | 71% | |
איצי | עננים שבורים | 29.22° | 23.58° | 29.64° | 19% | |
הוקאידו | גשם קל | 17.14° | 11.78° | 19.4° | 70% | |
נגסאקי | גשם קל | 29.67° | 26.17° | 29.91° | 48% | |
סאיטאמה | שמיים בהירים | 31.32° | 23.47° | 33.94° | 0% | |
אויטה | שמיים בהירים | 32.75° | 24.47° | 32.94° | 0% | |
נאגנו | גשם קל | 28.95° | 22.33° | 29.8° | 100% | |
Hyogo | עננים מפוזרים | 28.37° | 26.15° | 29.27° | 0% | |
סָגָה | גשם קל | 33.92° | 26.68° | 35.25° | 88% | |
אהיים | גשם בינוני | 31.25° | 22.64° | 31.25° | 100% | |
אקיטה | עננים מפוזרים | 24.81° | 21.02° | 24.91° | 0% | |
יאמאגוצ'י | גשם בינוני | 31.68° | 22.94° | 31.68° | 100% | |
טוקושימה | שמיים בהירים | 30.92° | 25.81° | 31.47° | 0% | |
נייגאטה | עננים מכוסים | 26.46° | 23.76° | 26.62° | 0% | |
איוואט | מעט עננים | 26.27° | 15.01° | 27.08° | 0% | |
קגאווה | גשם בינוני | 31.97° | 25.34° | 32.15° | 96% | |
אאומורי | עננים מכוסים | 23.86° | 18.3° | 24.7° | 0% | |
איבארקי | שמיים בהירים | 30.66° | 20.81° | 33.51° | 0% | |
טוצ'יגי | גשם קל | 27.9° | 20.75° | 30.39° | 57% | |
שימאן | גשם בינוני | 25.06° | 19.17° | 25.57° | 100% | |
פוקושימה | מעט עננים | 30.44° | 18.84° | 32.27° | 0% | |
אישיקאווה | גשם קל | 29.97° | 25.04° | 30.51° | 68% | |
מי | גשם קל | 29.38° | 24.22° | 29.71° | 43% | |
פוקואוקה | גשם קל | 32.42° | 25.83° | 32.7° | 99% | |
יאמאגאטה | מעט עננים | 29.19° | 18.1° | 30.72° | 0% | |
מיאזאקי | גשם קל | 28.71° | 25.23° | 29.41° | 100% | |
שיזווקה | גשם קל | 28.02° | 22.49° | 28.02° | 70% | |
אוקיאמה | גשם קל | 31.25° | 25.74° | 31.71° | 28% | |
נארה | גשם קל | 31.91° | 25.52° | 34.33° | 73% | |
וואקאיאמה | גשם קל | 28.87° | 26.15° | 29.44° | 53% | |
מיאגי | שמיים בהירים | 28.67° | 17.79° | 31.05° | 0% | |
קוממוטו | שמיים בהירים | 35.69° | 25.3° | 36.34° | 1% | |
צ'יבה | שמיים בהירים | 28.63° | 24.17° | 29.38° | 0% | |
טויאמה | גשם קל | 27.33° | 23.86° | 29.13° | 100% | |
הירושימה | גשם קל | 30.84° | 25.47° | 31.17° | 100% | |
אוקינאווה | גשם קל | 29.02° | 27.83° | 29.17° | 48% | |
פוקוי | גשם קל | 32.08° | 24.42° | 32.1° | 50% | |
קוצ'י | מעט עננים | 31.86° | 23.56° | 31.86° | 52% | |
יאמאנאשי | גשם בינוני | 29.77° | 23.18° | 31.36° | 100% | |
גיפו | גשם קל | 31.09° | 25.73° | 33.17° | 100% | |
קיוטו | מעט עננים | 32.12° | 25.9° | 33.56° | 24% | |
גומא | גשם קל | 30.61° | 20.14° | 30.61° | 100% | |
שיגה | מעט עננים | 28.73° | 25.79° | 29.84° | 87% | |
טוטורי | עננים שבורים | 30.33° | 24.86° | 30.64° | 3% | |
קגושימה | מעט עננים | 30.97° | 24.42° | 31.63° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-יפן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-יפן משתנה:
- ב-קוממוטו, הטמפרטורה היא סביב 35.69°C (96.24°F), עם שמיים בהירים.
- ב-הוקאידו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 17.14°C (62.85°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא יפן?
רוב הערים ב-יפן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-יפן היום?
קוממוטו הוא המקום החם ביותר ב-יפן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-35.69°C או 96.24°F, ואחריו סָגָה (33.92°C/93.06°F), אויטה (32.75°C/90.95°F) and פוקואוקה (32.42°C/90.36°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-יפן כרגע?
הוקאידו הוא המקום הקר ביותר ב-יפן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 17.14 °C או 62.85 °F.