מפת מזג האוויר יפן

מזג האוויר ברוב המיקומים ב-יפן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 17°C ל-37°C.

תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-יפן

מִקוּם תַחֲזִית Feel like מינימום מקסימום סיכוי לגשם
טוקיו מעונן 28° 23° 34° 0%
אוסקה בעיקר ברור 28° 25° 31° 5%
קנאגאווה בעיקר ברור 27° 22° 32° 10%
הוקאידו טפטוף 21° 17° 25° 16%
איצי בעיקר ברור 26° 23° 31° 8%
טוטורי טפטוף 29° 26° 32° 22%
שיגה טפטוף 28° 26° 30° 11%
סָגָה טפטוף 29° 26° 33° 36%
אהיים גשם קל 27° 24° 31° 28%
איוואט טפטוף 25° 22° 28° 30%
קגאווה טפטוף 28° 25° 31° 33%
אאומורי מעונן 25° 22° 28° 16%
איבארקי בעיקר ברור 29° 24° 36° 0%
טוצ'יגי טפטוף מתון 27° 23° 33° 27%
שימאן טפטוף 24° 21° 28° 36%
פוקושימה טפטוף 30° 24° 35° 32%
אישיקאווה בעיקר ברור 28° 25° 32° 25%
מי בעיקר ברור 28° 26° 29° 24%
פוקואוקה טפטוף 28° 26° 30° 38%
יאמאגאטה טפטוף 28° 24° 33° 34%
מיאזאקי טפטוף 29° 27° 31° 0%
שיזווקה טפטוף 24° 21° 28° 34%
אוקיאמה מעונן חלקית 29° 25° 33° 30%
נארה בעיקר ברור 29° 25° 33° 21%
וואקאיאמה בעיקר ברור 28° 26° 31° 11%
מיאגי מעונן 29° 23° 37° 14%
צ'יבה בעיקר ברור 28° 24° 31° 0%
טויאמה בעיקר ברור 30° 25° 34° 18%
הירושימה בעיקר ברור 28° 26° 31° 27%
אוקינאווה טפטוף 28° 26° 29° 11%
פוקוי בעיקר ברור 29° 25° 34° 10%
קוצ'י בעיקר ברור 27° 24° 30° 35%
יאמאנאשי טפטוף 29° 24° 36° 1%
סאיטאמה מעונן 29° 24° 35° 0%
קגושימה טפטוף 28° 26° 32° 6%
אקיטה טפטוף 25° 23° 27° 63%
יאמאגוצ'י טפטוף מתון 25° 23° 29° 44%
טוקושימה בעיקר ברור 29° 26° 32° 31%
נייגאטה טפטוף 28° 24° 32° 11%
קוממוטו טפטוף 29° 25° 32° 13%
קיוטו בעיקר ברור 29° 25° 34° 24%
Hyogo טפטוף 28° 25° 32° 41%
נגסאקי טפטוף 28° 26° 30° 22%
גומא טפטוף 27° 23° 33° 24%
גיפו טפטוף 30° 25° 36° 12%
אויטה טפטוף מתון 27° 26° 29° 56%
נאגנו טפטוף 28° 24° 34° 39%

שאלות נפוצות

מה מזג האוויר כרגע ב-יפן?

נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-יפן משתנה:
- ב-מיאגי, הטמפרטורה היא סביב 37°C (98.6°F), עם מעונן.
- ב-הוקאידו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 17°C (62.6°F) טפטוף.

איזה סוג של אזור אקלים הוא יפן?

רוב הערים ב-יפן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).

איפה המקום הכי חם ב-יפן היום?

מיאגי הוא המקום החם ביותר ב-יפן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-37°C או 98.6°F, ואחריו איבארקי (36°C/96.8°F), יאמאנאשי (36°C/96.8°F) and גיפו (36°C/96.8°F).

מהו המקום הקר ביותר ב-יפן כרגע?

הוקאידו הוא המקום הקר ביותר ב-יפן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 17 °C או 62.6 °F.