מפת מזג האוויר יפן
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-יפן היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -11°C ל-18°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-יפן
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טוקיו | בעיקר ברור | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| אוסקה | שמיים בהירים | 6° | 2° | 9° | 0% | |
| קנאגאווה | שמיים בהירים | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| הוקאידו | שלג קל | -7° | -11° | -4° | 49% | |
| איצי | שמיים בהירים | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| טוטורי | בעיקר ברור | 6° | 1° | 12° | 0% | |
| שיגה | שמיים בהירים | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| סָגָה | בעיקר ברור | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| אהיים | בעיקר ברור | 3° | -1° | 9° | 0% | |
| איוואט | טפטוף מתון | -1° | -6° | 2° | 13% | |
| קגאווה | בעיקר ברור | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| אאומורי | טפטוף | 1° | -2° | 4° | 14% | |
| איבארקי | בעיקר ברור | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| טוצ'יגי | שמיים בהירים | 3° | -1° | 10° | 1% | |
| שימאן | בעיקר ברור | 3° | -2° | 10° | 0% | |
| פוקושימה | בעיקר ברור | 3° | -1° | 8° | 11% | |
| אישיקאווה | מעונן חלקית | 5° | 2° | 9° | 8% | |
| מי | בעיקר ברור | 9° | 6° | 15° | 0% | |
| פוקואוקה | בעיקר ברור | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| יאמאגאטה | בעיקר ברור | 2° | -2° | 7° | 16% | |
| מיאזאקי | שמיים בהירים | 10° | 6° | 15° | 0% | |
| שיזווקה | שמיים בהירים | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| אוקיאמה | בעיקר ברור | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| נארה | שמיים בהירים | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| וואקאיאמה | שמיים בהירים | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| מיאגי | בעיקר ברור | 2° | -3° | 8° | 8% | |
| צ'יבה | בעיקר ברור | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| טויאמה | מעונן חלקית | 5° | 2° | 10° | 5% | |
| הירושימה | מעונן חלקית | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| אוקינאווה | מעונן חלקית | 17° | 15° | 18° | 0% | |
| פוקוי | מעונן חלקית | 5° | 1° | 9° | 9% | |
| קוצ'י | בעיקר ברור | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| יאמאנאשי | שמיים בהירים | 4° | 0° | 12° | 0% | |
| סאיטאמה | בעיקר ברור | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| קגושימה | שמיים בהירים | 9° | 5° | 14° | 0% | |
| אקיטה | גשם קל | 3° | 0° | 7° | 27% | |
| יאמאגוצ'י | מעונן חלקית | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| טוקושימה | בעיקר ברור | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| נייגאטה | טפטוף | 5° | 1° | 8° | 38% | |
| קוממוטו | שמיים בהירים | 7° | 1° | 13° | 0% | |
| קיוטו | בעיקר ברור | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Hyogo | בעיקר ברור | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| נגסאקי | בעיקר ברור | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| גומא | בעיקר ברור | 1° | -2° | 9° | 0% | |
| גיפו | שמיים בהירים | 5° | 0° | 12° | 0% | |
| אויטה | בעיקר ברור | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| נאגנו | בעיקר ברור | 2° | -2° | 8° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-יפן?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-יפן משתנה:
- ב-אוקינאווה, הטמפרטורה היא סביב 18°C (64.4°F), עם מעונן חלקית.
- ב-הוקאידו, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -11°C (12.2°F) שלג קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא יפן?
רוב הערים ב-יפן מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Dfb).
איפה המקום הכי חם ב-יפן היום?
אוקינאווה הוא המקום החם ביותר ב-יפן כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-18°C או 64.4°F, ואחריו מי (15°C/59.0°F), מיאזאקי (15°C/59.0°F) and קגושימה (14°C/57.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-יפן כרגע?
הוקאידו הוא המקום הקר ביותר ב-יפן כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -11 °C או 12.2 °F.