Japan weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Japan vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 11°C tot 34°C.
Weersverwachting voor grote steden in Japan
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Deels Bewolkt | 25° | 22° | 30° | 43% | |
| Osaka | Bewolkt | 27° | 24° | 33° | 4% | |
| Kanagawa | Gemiddelde Motregen | 24° | 21° | 29° | 46% | |
| Hokkaido | Bewolkt | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Aichi | Motregen | 24° | 22° | 29° | 22% | |
| Tottori | Deels Bewolkt | 26° | 23° | 28° | 2% | |
| Shiga | Bewolkt | 27° | 25° | 29° | 8% | |
| Saga | Bewolkt | 28° | 24° | 32° | 1% | |
| Ehime | Gemiddelde Motregen | 26° | 23° | 30° | 30% | |
| Iwate | Deels Bewolkt | 21° | 17° | 26° | 27% | |
| Kagawa | Motregen | 26° | 23° | 29° | 15% | |
| Aomori | Deels Bewolkt | 22° | 20° | 25° | 4% | |
| Ibaraki | Motregen | 24° | 21° | 28° | 33% | |
| Tochigi | Deels Bewolkt | 24° | 20° | 30° | 40% | |
| Shimane | Bewolkt | 22° | 18° | 27° | 1% | |
| Fukushima | Motregen | 23° | 21° | 26° | 46% | |
| Ishikawa | Deels Bewolkt | 25° | 21° | 29° | 8% | |
| Mie | Gemiddelde Motregen | 27° | 26° | 27° | 15% | |
| Fukuoka | Bewolkt | 28° | 26° | 31° | 4% | |
| Yamagata | Motregen | 24° | 21° | 29° | 51% | |
| Miyazaki | Motregen | 28° | 26° | 29° | 19% | |
| Shizuoka | Lichte Regen | 21° | 19° | 26° | 48% | |
| Okéama | Bewolkt | 28° | 24° | 32° | 6% | |
| Nara | Deels Bewolkt | 27° | 23° | 32° | 4% | |
| Wakayama | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 31° | 4% | |
| Miyagi | Deels Bewolkt | 23° | 20° | 28° | 76% | |
| Chiba | Deels Bewolkt | 25° | 23° | 29° | 29% | |
| Toyama | Motregen | 26° | 23° | 28° | 20% | |
| Hiroshima | Gemiddelde Motregen | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Okinawa | Lichte Onweersbui | 27° | 26° | 29° | 35% | |
| Fukui | Bewolkt | 26° | 22° | 30° | 5% | |
| Kochi | Motregen | 26° | 23° | 30° | 17% | |
| Yamanashi | Lichte Regen | 26° | 22° | 33° | 24% | |
| Saitama | Motregen | 25° | 22° | 31° | 43% | |
| Kagoshima | Bewolkt | 29° | 27° | 32° | 0% | |
| Akita | Bewolkt | 25° | 21° | 29° | 48% | |
| Yamaguchi | Dichte Motregen | 24° | 21° | 27° | 27% | |
| Tokushima | Bewolkt | 27° | 25° | 31° | 18% | |
| Niigata | Deels Bewolkt | 26° | 25° | 27° | 5% | |
| Kumamoto | Bewolkt | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Kioto | Deels Bewolkt | 27° | 24° | 32° | 5% | |
| Hyogo | Bewolkt | 27° | 23° | 33° | 1% | |
| Nagasaki | Bewolkt | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| Gumma | Grotendeels Helder | 24° | 20° | 31° | 11% | |
| Gifu | Bewolkt | 28° | 24° | 34° | 9% | |
| Oita | Bewolkt | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Nagano | Motregen | 24° | 19° | 29° | 21% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Japan?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Japan:
- In Gifu ligt de temperatuur rond 34°C (93.2°F), met Bewolkt.
- In Hokkaido is de huidige temperatuur ongeveer 11°C (51.8°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Japan?
De meeste steden in Japan vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Dfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Japan?
Gifu is momenteel de heetste plaats in Japan met een dagelijkse hoge temperatuur van 34°C of 93.2°F, gevolgd door Osaka (33°C/91.4°F), Yamanashi (33°C/91.4°F) and Hyogo (33°C/91.4°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Japan?
Hokkaido is momenteel de koudste plaats in Japan, met gemiddelde temperaturen rond de 11 °C of 51.8 °F.