日本 天气图
预计今天日本大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 17.14°C 到 35.69°C 之间。
日本主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 晴空 | 30.13° | 23.91° | 32.1° | 0% | |
大阪 | 分散云 | 32.19° | 26.86° | 33.08° | 36% | |
神奈川 | 小雨 | 27.2° | 21.43° | 27.93° | 71% | |
爱知县 | 破碎云 | 29.22° | 23.58° | 29.64° | 19% | |
北海道 | 小雨 | 17.14° | 11.78° | 19.4° | 70% | |
长崎 | 小雨 | 29.67° | 26.17° | 29.91° | 48% | |
埼玉 | 晴空 | 31.32° | 23.47° | 33.94° | 0% | |
大分 | 晴空 | 32.75° | 24.47° | 32.94° | 0% | |
长野 | 小雨 | 28.95° | 22.33° | 29.8° | 100% | |
兵库县 | 分散云 | 28.37° | 26.15° | 29.27° | 0% | |
佐贺 | 小雨 | 33.92° | 26.68° | 35.25° | 88% | |
爱媛 | 中雨 | 31.25° | 22.64° | 31.25° | 100% | |
秋田 | 分散云 | 24.81° | 21.02° | 24.91° | 0% | |
山口 | 中雨 | 31.68° | 22.94° | 31.68° | 100% | |
德岛 | 晴空 | 30.92° | 25.81° | 31.47° | 0% | |
新泻 | 阴云 | 26.46° | 23.76° | 26.62° | 0% | |
岩手县 | 少云 | 26.27° | 15.01° | 27.08° | 0% | |
香川 | 中雨 | 31.97° | 25.34° | 32.15° | 96% | |
青森 | 阴云 | 23.86° | 18.3° | 24.7° | 0% | |
茨城 | 晴空 | 30.66° | 20.81° | 33.51° | 0% | |
栃木 | 小雨 | 27.9° | 20.75° | 30.39° | 57% | |
岛根 | 中雨 | 25.06° | 19.17° | 25.57° | 100% | |
福岛 | 少云 | 30.44° | 18.84° | 32.27° | 0% | |
石川 | 小雨 | 29.97° | 25.04° | 30.51° | 68% | |
三重 | 小雨 | 29.38° | 24.22° | 29.71° | 43% | |
福冈 | 小雨 | 32.42° | 25.83° | 32.7° | 99% | |
山形 | 少云 | 29.19° | 18.1° | 30.72° | 0% | |
宫崎 | 小雨 | 28.71° | 25.23° | 29.41° | 100% | |
静冈 | 小雨 | 28.02° | 22.49° | 28.02° | 70% | |
冈山 | 小雨 | 31.25° | 25.74° | 31.71° | 28% | |
奈良 | 小雨 | 31.91° | 25.52° | 34.33° | 73% | |
和歌山 | 小雨 | 28.87° | 26.15° | 29.44° | 53% | |
宫城 | 晴空 | 28.67° | 17.79° | 31.05° | 0% | |
熊本 | 晴空 | 35.69° | 25.3° | 36.34° | 1% | |
千叶 | 晴空 | 28.63° | 24.17° | 29.38° | 0% | |
富山 | 小雨 | 27.33° | 23.86° | 29.13° | 100% | |
广岛 | 小雨 | 30.84° | 25.47° | 31.17° | 100% | |
冲绳 | 小雨 | 29.02° | 27.83° | 29.17° | 48% | |
福井 | 小雨 | 32.08° | 24.42° | 32.1° | 50% | |
高知 | 少云 | 31.86° | 23.56° | 31.86° | 52% | |
山梨县 | 中雨 | 29.77° | 23.18° | 31.36° | 100% | |
岐阜 | 小雨 | 31.09° | 25.73° | 33.17° | 100% | |
京都 | 少云 | 32.12° | 25.9° | 33.56° | 24% | |
群马 | 小雨 | 30.61° | 20.14° | 30.61° | 100% | |
滋贺县 | 少云 | 28.73° | 25.79° | 29.84° | 87% | |
鸟取 | 破碎云 | 30.33° | 24.86° | 30.64° | 3% | |
鹿儿岛 | 少云 | 30.97° | 24.42° | 31.63° | 0% |
常见问题
日本现在的天气怎么样?
截至目前,日本主要城市的天气有所不同:
- 在 熊本,温度约为 35.69°C (96.24°F),晴空。
- 在 北海道,当前温度约为 17.14°C (62.85°F) 小雨。
日本 属于什么类型的气候带?
日本 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfb)。
今天日本最热的地方在哪里?
熊本 是 日本 目前最热的地方,每日最高气温达到 35.69°C 或 96.24°F,其次是 佐贺 (33.92°C/93.06°F), 大分 (32.75°C/90.95°F) and 福冈 (32.42°C/90.36°F)。
现在日本最冷的地方是哪里?
北海道 是目前 日本 最冷的地方,平均气温徘徊在 17.14 °C 或 62.85 °F 左右。