日本 天气图
预计今天日本大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 13°C 到 32°C 之间。
日本主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京 | 阴天 | 23° | 19° | 26° | 19% | |
| 大阪 | 阴天 | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| 神奈川 | 阴天 | 21° | 18° | 24° | 38% | |
| 北海道 | 毛毛雨 | 15° | 13° | 19° | 21% | |
| 爱知县 | 阴天 | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| 鸟取 | 阴天 | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| 滋贺县 | 阴天 | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| 佐贺 | 中等雨 | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| 爱媛 | 毛毛雨 | 23° | 21° | 26° | 53% | |
| 岩手县 | 毛毛雨 | 19° | 16° | 23° | 56% | |
| 香川 | 阴天 | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| 青森 | 毛毛雨 | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| 茨城 | 适度细雨 | 22° | 19° | 27° | 37% | |
| 栃木 | 适度细雨 | 20° | 17° | 25° | 57% | |
| 岛根 | 毛毛雨 | 21° | 17° | 25° | 18% | |
| 福岛 | 阴天 | 22° | 18° | 28° | 27% | |
| 石川 | 阴天 | 23° | 19° | 26° | 11% | |
| 三重 | 阴天 | 22° | 20° | 23° | 3% | |
| 福冈 | 中等雨 | 23° | 23° | 24° | 83% | |
| 山形 | 毛毛雨 | 22° | 18° | 27° | 25% | |
| 宫崎 | 强降雨 | 24° | 24° | 25° | 88% | |
| 静冈 | 阴天 | 19° | 16° | 23° | 23% | |
| 冈山 | 阴天 | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| 奈良 | 阴天 | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| 和歌山 | 阴天 | 24° | 20° | 27° | 2% | |
| 宫城 | 毛毛雨 | 22° | 18° | 28° | 56% | |
| 千叶 | 毛毛雨 | 22° | 19° | 26° | 28% | |
| 富山 | 阴天 | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| 广岛 | 密集细雨 | 24° | 21° | 28° | 26% | |
| 冲绳 | 轻微雷暴 | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| 福井 | 阴天 | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| 高知 | 毛毛雨 | 23° | 21° | 26° | 47% | |
| 山梨县 | 阴天 | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| 埼玉 | 阴天 | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| 鹿儿岛 | 强降雨 | 24° | 24° | 25° | 92% | |
| 秋田 | 小雨 | 20° | 18° | 21° | 34% | |
| 山口 | 毛毛雨 | 21° | 19° | 24° | 59% | |
| 德岛 | 阴天 | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| 新泻 | 毛毛雨 | 22° | 19° | 25° | 19% | |
| 熊本 | 强降雨 | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| 京都 | 阴天 | 25° | 21° | 32° | 1% | |
| 兵库县 | 阴天 | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| 长崎 | 强降雨 | 24° | 23° | 24° | 92% | |
| 群马 | 毛毛雨 | 22° | 18° | 27° | 42% | |
| 岐阜 | 阴天 | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| 大分 | 强降雨 | 22° | 21° | 22° | 78% | |
| 长野 | 阴天 | 22° | 18° | 28° | 17% |
常见问题
日本现在的天气怎么样?
截至目前,日本主要城市的天气有所不同:
- 在 京都,温度约为 32°C (89.6°F),阴天。
- 在 北海道,当前温度约为 13°C (55.4°F) 毛毛雨。
日本 属于什么类型的气候带?
日本 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Dfb)。
今天日本最热的地方在哪里?
京都 是 日本 目前最热的地方,每日最高气温达到 32°C 或 89.6°F,其次是 奈良 (31°C/87.8°F), 岐阜 (31°C/87.8°F) and 大阪 (30°C/86.0°F)。
现在日本最冷的地方是哪里?
北海道 是目前 日本 最冷的地方,平均气温徘徊在 13 °C 或 55.4 °F 左右。