Ιαπωνία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ιαπωνία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 17.14°C έως 35.69°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ιαπωνία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Τόκιο | Καθαρός Ουρανός | 30,13° | 23,91° | 32,1° | 0% | |
Οσάκα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 32,19° | 26,86° | 33,08° | 36% | |
Καναγκάουα | Ελαφριά Βροχή | 27,2° | 21,43° | 27,93° | 71% | |
Aichi | Σπασμένα Σύννεφα | 29,22° | 23,58° | 29,64° | 19% | |
Χοκάιντο | Ελαφριά Βροχή | 17,14° | 11,78° | 19,4° | 70% | |
Ναγκασάκι | Ελαφριά Βροχή | 29,67° | 26,17° | 29,91° | 48% | |
Σαϊτάμα | Καθαρός Ουρανός | 31,32° | 23,47° | 33,94° | 0% | |
Oita | Καθαρός Ουρανός | 32,75° | 24,47° | 32,94° | 0% | |
Ναγκάνο | Ελαφριά Βροχή | 28,95° | 22,33° | 29,8° | 100% | |
Χιόγκο | Διάσπαρτα Σύννεφα | 28,37° | 26,15° | 29,27° | 0% | |
Επος | Ελαφριά Βροχή | 33,92° | 26,68° | 35,25° | 88% | |
Εχίμε | Μέτρια Βροχή | 31,25° | 22,64° | 31,25° | 100% | |
Ακίτα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 24,81° | 21,02° | 24,91° | 0% | |
Γιαμαγκούτσι | Μέτρια Βροχή | 31,68° | 22,94° | 31,68° | 100% | |
Τοκουσίμα | Καθαρός Ουρανός | 30,92° | 25,81° | 31,47° | 0% | |
Niigata | Καλυμμένα Σύννεφα | 26,46° | 23,76° | 26,62° | 0% | |
Iwate | Λίγα Σύννεφα | 26,27° | 15,01° | 27,08° | 0% | |
Καγκάουα | Μέτρια Βροχή | 31,97° | 25,34° | 32,15° | 96% | |
Aomori | Καλυμμένα Σύννεφα | 23,86° | 18,3° | 24,7° | 0% | |
Ιμπαράκι | Καθαρός Ουρανός | 30,66° | 20,81° | 33,51° | 0% | |
Tochigi | Ελαφριά Βροχή | 27,9° | 20,75° | 30,39° | 57% | |
Shimane | Μέτρια Βροχή | 25,06° | 19,17° | 25,57° | 100% | |
Φουκουσίμα | Λίγα Σύννεφα | 30,44° | 18,84° | 32,27° | 0% | |
Ishikawa | Ελαφριά Βροχή | 29,97° | 25,04° | 30,51° | 68% | |
Mie | Ελαφριά Βροχή | 29,38° | 24,22° | 29,71° | 43% | |
Φουκουόκα | Ελαφριά Βροχή | 32,42° | 25,83° | 32,7° | 99% | |
Γιαμαγκάτα | Λίγα Σύννεφα | 29,19° | 18,1° | 30,72° | 0% | |
Μιγιαζάκι | Ελαφριά Βροχή | 28,71° | 25,23° | 29,41° | 100% | |
Σιζουόκα | Ελαφριά Βροχή | 28,02° | 22,49° | 28,02° | 70% | |
Οκαγιάμα | Ελαφριά Βροχή | 31,25° | 25,74° | 31,71° | 28% | |
Νάρα | Ελαφριά Βροχή | 31,91° | 25,52° | 34,33° | 73% | |
Wakayama | Ελαφριά Βροχή | 28,87° | 26,15° | 29,44° | 53% | |
Miyagi | Καθαρός Ουρανός | 28,67° | 17,79° | 31,05° | 0% | |
Κουμαμότο | Καθαρός Ουρανός | 35,69° | 25,3° | 36,34° | 1% | |
Chiba | Καθαρός Ουρανός | 28,63° | 24,17° | 29,38° | 0% | |
Toyama | Ελαφριά Βροχή | 27,33° | 23,86° | 29,13° | 100% | |
Χιροσίμα | Ελαφριά Βροχή | 30,84° | 25,47° | 31,17° | 100% | |
Οκινάουα | Ελαφριά Βροχή | 29,02° | 27,83° | 29,17° | 48% | |
Φουκούι | Ελαφριά Βροχή | 32,08° | 24,42° | 32,1° | 50% | |
Κότσι | Λίγα Σύννεφα | 31,86° | 23,56° | 31,86° | 52% | |
Γιαμανάσι | Μέτρια Βροχή | 29,77° | 23,18° | 31,36° | 100% | |
Gifu | Ελαφριά Βροχή | 31,09° | 25,73° | 33,17° | 100% | |
Κιότο | Λίγα Σύννεφα | 32,12° | 25,9° | 33,56° | 24% | |
Gumma | Ελαφριά Βροχή | 30,61° | 20,14° | 30,61° | 100% | |
Shiga | Λίγα Σύννεφα | 28,73° | 25,79° | 29,84° | 87% | |
Τότορι | Σπασμένα Σύννεφα | 30,33° | 24,86° | 30,64° | 3% | |
Καγκοσίμα | Λίγα Σύννεφα | 30,97° | 24,42° | 31,63° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ιαπωνία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ιαπωνία ποικίλλει:
- Σε Κουμαμότο, η θερμοκρασία είναι περίπου 35.69°C (96.24°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Χοκάιντο, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 17.14°C (62.85°F) Ελαφριά Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ιαπωνία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ιαπωνία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Dfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ιαπωνία σήμερα;
Το Κουμαμότο είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ιαπωνία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 35.69°C ή 96.24°F, ακολουθούμενη από Επος (33.92°C/93.06°F), Oita (32.75°C/90.95°F) and Φουκουόκα (32.42°C/90.36°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιαπωνία αυτή τη στιγμή;
Το Χοκάιντο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ιαπωνία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 17.14 °C ή 62.85 °F.