Japán időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Japán területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 13°C és 32°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Japán nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokió | Borongós | 23° | 19° | 26° | 19% | |
| Osaka | Borongós | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Kanagawa | Borongós | 21° | 18° | 24° | 38% | |
| Hokkaido | Szitálás | 15° | 13° | 19° | 21% | |
| Aichi | Borongós | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| Tottori | Borongós | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Shiga | Borongós | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Saga | Mérsékelt Eső | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| Ehime | Szitálás | 23° | 21° | 26° | 53% | |
| Iwate | Szitálás | 19° | 16° | 23° | 56% | |
| Kagawa | Borongós | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| Aomori | Szitálás | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Ibaraki | Mérsékelt Szitálás | 22° | 19° | 27° | 37% | |
| Tochigi | Mérsékelt Szitálás | 20° | 17° | 25° | 57% | |
| Shimane | Szitálás | 21° | 17° | 25° | 18% | |
| Fukushima | Borongós | 22° | 18° | 28° | 27% | |
| Ishikawa | Borongós | 23° | 19° | 26° | 11% | |
| Mie | Borongós | 22° | 20° | 23° | 3% | |
| Fukuoka | Mérsékelt Eső | 23° | 23° | 24° | 83% | |
| Yamagata | Szitálás | 22° | 18° | 27° | 25% | |
| Miyazaki | Erős Eső | 24° | 24° | 25° | 88% | |
| Shizuoka | Borongós | 19° | 16° | 23° | 23% | |
| Okayama | Borongós | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| Nara | Borongós | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Wakayama | Borongós | 24° | 20° | 27° | 2% | |
| Miyagi | Szitálás | 22° | 18° | 28° | 56% | |
| Chiba | Szitálás | 22° | 19° | 26° | 28% | |
| Toyama | Borongós | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| Hirosima | Sűrű Szitálás | 24° | 21° | 28° | 26% | |
| Okinawa | Enyhe Zivatar | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Fukui | Borongós | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Kochi | Szitálás | 23° | 21° | 26° | 47% | |
| Yamanashi | Borongós | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| Saitama | Borongós | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| Kagoshima | Erős Eső | 24° | 24° | 25° | 92% | |
| Akita | Enyhe Eső | 20° | 18° | 21° | 34% | |
| Yamaguchi | Szitálás | 21° | 19° | 24° | 59% | |
| Tokushima | Borongós | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Niigata | Szitálás | 22° | 19° | 25° | 19% | |
| Kumamoto | Erős Eső | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Kiotó | Borongós | 25° | 21° | 32° | 1% | |
| Hyogo | Borongós | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Nagaszaki | Erős Eső | 24° | 23° | 24° | 92% | |
| Gumma | Szitálás | 22° | 18° | 27° | 42% | |
| Gifu | Borongós | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| Oita | Erős Eső | 22° | 21° | 22° | 78% | |
| Nagano | Borongós | 22° | 18° | 28° | 17% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Japán?
Jelenleg Japán nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Kiotó hónapban a hőmérséklet 32°C (89.6°F) körül van, Borongós mellett.
- Hokkaido hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 13°C (55.4°F) Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Japán?
A legtöbb Japán város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Dfb) tartozik.
Hol van ma Japán legmelegebb helye?
Kiotó a legmelegebb hely jelenleg Japán területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 32°C-ot vagy 89.6°F-ot, ezt követi a Nara (31°C/87.8°F), Gifu (31°C/87.8°F) and Osaka (30°C/86.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Japán területén?
Hokkaido jelenleg Japán leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 13 °C vagy 55.4 °F körül mozog.