Japonija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Japonija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 17°C iki 37°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Japonija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokijas | Debesuota | 28° | 23° | 34° | 0% | |
| Osaka | Pagrindinis Aiškus | 28° | 25° | 31° | 5% | |
| Kanagawa | Pagrindinis Aiškus | 27° | 22° | 32° | 10% | |
| Hokaidas | Lietutis | 21° | 17° | 25° | 16% | |
| Aichi | Pagrindinis Aiškus | 26° | 23° | 31° | 8% | |
| Tottori | Lietutis | 29° | 26° | 32° | 22% | |
| Shiga | Lietutis | 28° | 26° | 30° | 11% | |
| Saga | Lietutis | 29° | 26° | 33° | 36% | |
| Eime | Lengvas Lietus | 27° | 24° | 31° | 28% | |
| Iwate | Lietutis | 25° | 22° | 28° | 30% | |
| Kagava | Lietutis | 28° | 25° | 31° | 33% | |
| Aomori | Debesuota | 25° | 22° | 28° | 16% | |
| Ibaraki | Pagrindinis Aiškus | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Točigis | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 23° | 33° | 27% | |
| Shimane | Lietutis | 24° | 21° | 28° | 36% | |
| Fukušima | Lietutis | 30° | 24° | 35° | 32% | |
| Išikava | Pagrindinis Aiškus | 28° | 25° | 32° | 25% | |
| Mie | Pagrindinis Aiškus | 28° | 26° | 29° | 24% | |
| Fukuoka | Lietutis | 28° | 26° | 30° | 38% | |
| Yamagata | Lietutis | 28° | 24° | 33° | 34% | |
| Miyazaki | Lietutis | 29° | 27° | 31° | 0% | |
| Šizuoka | Lietutis | 24° | 21° | 28° | 34% | |
| Okayama | Iš Dalies Debesuota | 29° | 25° | 33° | 30% | |
| Nara | Pagrindinis Aiškus | 29° | 25° | 33° | 21% | |
| Wakayama | Pagrindinis Aiškus | 28° | 26° | 31° | 11% | |
| Miyagi | Debesuota | 29° | 23° | 37° | 14% | |
| Čiba | Pagrindinis Aiškus | 28° | 24° | 31° | 0% | |
| Toyama | Pagrindinis Aiškus | 30° | 25° | 34° | 18% | |
| Hirosima | Pagrindinis Aiškus | 28° | 26° | 31° | 27% | |
| Okinava | Lietutis | 28° | 26° | 29° | 11% | |
| Fukui | Pagrindinis Aiškus | 29° | 25° | 34° | 10% | |
| Kočis | Pagrindinis Aiškus | 27° | 24° | 30° | 35% | |
| Yamanashi | Lietutis | 29° | 24° | 36° | 1% | |
| Saitama | Debesuota | 29° | 24° | 35° | 0% | |
| Kagošima | Lietutis | 28° | 26° | 32° | 6% | |
| Akita | Lietutis | 25° | 23° | 27° | 63% | |
| Yamaguchi | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 25° | 23° | 29° | 44% | |
| Tokušima | Pagrindinis Aiškus | 29° | 26° | 32° | 31% | |
| Niigata | Lietutis | 28° | 24° | 32° | 11% | |
| Kumamoto | Lietutis | 29° | 25° | 32° | 13% | |
| Kioto | Pagrindinis Aiškus | 29° | 25° | 34° | 24% | |
| Hyogo | Lietutis | 28° | 25° | 32° | 41% | |
| Nagasakis | Lietutis | 28° | 26° | 30° | 22% | |
| Guma | Lietutis | 27° | 23° | 33° | 24% | |
| Gifu | Lietutis | 30° | 25° | 36° | 12% | |
| Oita | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 27° | 26° | 29° | 56% | |
| Nagano | Lietutis | 28° | 24° | 34° | 39% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Japonija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Japonija miestuose skiriasi:
– Miyagi temperatūra yra apie 37 °C (98.6 °F), o Debesuota.
– Hokaidas dabartinė temperatūra yra apie 17°C (62.6°F) Lietutis.
Kokio tipo klimato juosta yra Japonija?
Dauguma Japonija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Dfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Japonija?
Miyagi šiuo metu yra šilčiausia Japonija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 37°C arba 98.6°F, o po to seka Ibaraki (36°C/96.8°F), Yamanashi (36°C/96.8°F) and Gifu (36°C/96.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Japonija?
Šiuo metu Hokaidas yra šalčiausia vieta Japonija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 17 °C arba 62.6 °F.