Japón mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Japón hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -4°C y 19°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Japón
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Cielo Despejado | 7° | 4° | 13° | 0% | |
| Osaka | Cielo Despejado | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Kanagawa | Cielo Despejado | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Hokkaidō | Nevadas Ligeras | -1° | -4° | 1° | 35% | |
| Aichi | Cielo Despejado | 4° | 0° | 10° | 0% | |
| totori | Parcialmente Nublado | 6° | 2° | 8° | 2% | |
| shiga | Principalmente Despejado | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Saga | Parcialmente Nublado | 10° | 4° | 17° | 0% | |
| Ehime | Cielo Despejado | 7° | 1° | 13° | 0% | |
| Iwate | Cubierto | 1° | 0° | 4° | 3% | |
| Kagawa | Principalmente Despejado | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Aomori | Llovizna | 2° | 0° | 5° | 25% | |
| Ibaraki | Cielo Despejado | 6° | 1° | 13° | 0% | |
| Tochigi | Cielo Despejado | 4° | 0° | 9° | 10% | |
| shimane | Principalmente Despejado | 2° | -2° | 8° | 0% | |
| Fukushima | Parcialmente Nublado | 4° | 2° | 7° | 8% | |
| ishikawa | Parcialmente Nublado | 4° | 0° | 7° | 3% | |
| mie | Cielo Despejado | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Fukuoka | Cubierto | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Yamagata | Cubierto | 3° | 1° | 6° | 42% | |
| Miyazaki | Parcialmente Nublado | 11° | 8° | 13° | 0% | |
| Shizuoka | Cielo Despejado | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Okayama | Principalmente Despejado | 6° | 0° | 14° | 0% | |
| nara | Principalmente Despejado | 5° | 1° | 11° | 0% | |
| Wakayama | Principalmente Despejado | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Miyagi | Parcialmente Nublado | 5° | 3° | 9° | 13% | |
| chiba | Cielo Despejado | 8° | 5° | 13° | 0% | |
| Toyama | Parcialmente Nublado | 4° | 1° | 8° | 12% | |
| Hiroshima | Principalmente Despejado | 7° | 2° | 13° | 0% | |
| Okinawa | Cubierto | 19° | 18° | 19° | 0% | |
| Fukui | Parcialmente Nublado | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Cochín | Cielo Despejado | 8° | 2° | 15° | 0% | |
| Yamanashi | Cielo Despejado | 7° | 2° | 15° | 0% | |
| Saitama | Cielo Despejado | 7° | 4° | 13° | 0% | |
| Kagoshima | Parcialmente Nublado | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| akita | Lluvia Ligera Moderada | 5° | 3° | 6° | 46% | |
| Yamaguchi | Principalmente Despejado | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| Tokushima | Principalmente Despejado | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Niigata | Cubierto | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Kumamoto | Parcialmente Nublado | 10° | 5° | 16° | 0% | |
| Kioto | Principalmente Despejado | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Hyōgo | Principalmente Despejado | 6° | 0° | 13° | 0% | |
| Nagasaki | Parcialmente Nublado | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| goma | Principalmente Despejado | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Gifu | Cielo Despejado | 6° | 2° | 12° | 0% | |
| Ōita | Principalmente Despejado | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Nagano | Parcialmente Nublado | 2° | 0° | 6° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Japón?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Japón varía:
- En Okinawa, la temperatura ronda los 19°C (66.2°F), con Cubierto.
- En Hokkaidō, la temperatura actual es de aproximadamente -4°C (24.8°F) Nevadas Ligeras.
¿Qué tipo de zona climática es Japón?
La mayoría de las ciudades de Japón están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Japón hoy?
Okinawa es el lugar más caluroso en Japón en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 19°C o 66.2°F, seguido de Saga (17°C/62.6°F), Kagoshima (16°C/60.8°F) and Kumamoto (16°C/60.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Japón en este momento?
Hokkaidō es el lugar más frío de Japón en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -4 °C o 24.8 °F.