Japón mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Japón hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 13°C y 32°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Japón
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Cubierto | 23° | 19° | 26° | 19% | |
| Osaka | Cubierto | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Kanagawa | Cubierto | 21° | 18° | 24° | 38% | |
| Hokkaidō | Llovizna | 15° | 13° | 19° | 21% | |
| Aichi | Cubierto | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| totori | Cubierto | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| shiga | Cubierto | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Saga | Lluvia Moderada | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| Ehime | Llovizna | 23° | 21° | 26° | 53% | |
| Iwate | Llovizna | 19° | 16° | 23° | 56% | |
| Kagawa | Cubierto | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| Aomori | Llovizna | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Ibaraki | Lluvia Ligera Moderada | 22° | 19° | 27° | 37% | |
| Tochigi | Lluvia Ligera Moderada | 20° | 17° | 25° | 57% | |
| shimane | Llovizna | 21° | 17° | 25° | 18% | |
| Fukushima | Cubierto | 22° | 18° | 28° | 27% | |
| ishikawa | Cubierto | 23° | 19° | 26° | 11% | |
| mie | Cubierto | 22° | 20° | 23° | 3% | |
| Fukuoka | Lluvia Moderada | 23° | 23° | 24° | 83% | |
| Yamagata | Llovizna | 22° | 18° | 27° | 25% | |
| Miyazaki | Lluvia Intensa | 24° | 24° | 25° | 88% | |
| Shizuoka | Cubierto | 19° | 16° | 23° | 23% | |
| Okayama | Cubierto | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| nara | Cubierto | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Wakayama | Cubierto | 24° | 20° | 27° | 2% | |
| Miyagi | Llovizna | 22° | 18° | 28° | 56% | |
| chiba | Llovizna | 22° | 19° | 26° | 28% | |
| Toyama | Cubierto | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| Hiroshima | Lluvia Ligera Densa | 24° | 21° | 28° | 26% | |
| Okinawa | Tormenta Ligera | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Fukui | Cubierto | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Cochín | Llovizna | 23° | 21° | 26° | 47% | |
| Yamanashi | Cubierto | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| Saitama | Cubierto | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| Kagoshima | Lluvia Intensa | 24° | 24° | 25° | 92% | |
| akita | Lluvia Ligera | 20° | 18° | 21° | 34% | |
| Yamaguchi | Llovizna | 21° | 19° | 24° | 59% | |
| Tokushima | Cubierto | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Niigata | Llovizna | 22° | 19° | 25° | 19% | |
| Kumamoto | Lluvia Intensa | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Kioto | Cubierto | 25° | 21° | 32° | 1% | |
| Hyōgo | Cubierto | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Nagasaki | Lluvia Intensa | 24° | 23° | 24° | 92% | |
| goma | Llovizna | 22° | 18° | 27° | 42% | |
| Gifu | Cubierto | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| Ōita | Lluvia Intensa | 22° | 21° | 22° | 78% | |
| Nagano | Cubierto | 22° | 18° | 28° | 17% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Japón?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Japón varía:
- En Kioto, la temperatura ronda los 32°C (89.6°F), con Cubierto.
- En Hokkaidō, la temperatura actual es de aproximadamente 13°C (55.4°F) Llovizna.
¿Qué tipo de zona climática es Japón?
La mayoría de las ciudades de Japón están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Japón hoy?
Kioto es el lugar más caluroso en Japón en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 32°C o 89.6°F, seguido de nara (31°C/87.8°F), Gifu (31°C/87.8°F) and Osaka (30°C/86.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Japón en este momento?
Hokkaidō es el lugar más frío de Japón en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 13 °C o 55.4 °F.