Japón mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Japón hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 17.14°C y 35.69°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Japón
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokio | Cielo Despejado | 30,13° | 23,91° | 32,1° | 0% | |
Osaka | Nubes Dispersas | 32,19° | 26,86° | 33,08° | 36% | |
Kanagawa | Lluvia Ligera | 27,2° | 21,43° | 27,93° | 71% | |
Aichi | Nubes Fragmentadas | 29,22° | 23,58° | 29,64° | 19% | |
Hokkaidō | Lluvia Ligera | 17,14° | 11,78° | 19,4° | 70% | |
Nagasaki | Lluvia Ligera | 29,67° | 26,17° | 29,91° | 48% | |
Saitama | Cielo Despejado | 31,32° | 23,47° | 33,94° | 0% | |
Ōita | Cielo Despejado | 32,75° | 24,47° | 32,94° | 0% | |
Nagano | Lluvia Ligera | 28,95° | 22,33° | 29,8° | 100% | |
Hyōgo | Nubes Dispersas | 28,37° | 26,15° | 29,27° | 0% | |
Saga | Lluvia Ligera | 33,92° | 26,68° | 35,25° | 88% | |
Ehime | Lluvia Moderada | 31,25° | 22,64° | 31,25° | 100% | |
akita | Nubes Dispersas | 24,81° | 21,02° | 24,91° | 0% | |
Yamaguchi | Lluvia Moderada | 31,68° | 22,94° | 31,68° | 100% | |
Tokushima | Cielo Despejado | 30,92° | 25,81° | 31,47° | 0% | |
Niigata | Nubes Cubiertas | 26,46° | 23,76° | 26,62° | 0% | |
Iwate | Pocas Nubes | 26,27° | 15,01° | 27,08° | 0% | |
Kagawa | Lluvia Moderada | 31,97° | 25,34° | 32,15° | 96% | |
Aomori | Nubes Cubiertas | 23,86° | 18,3° | 24,7° | 0% | |
Ibaraki | Cielo Despejado | 30,66° | 20,81° | 33,51° | 0% | |
Tochigi | Lluvia Ligera | 27,9° | 20,75° | 30,39° | 57% | |
shimane | Lluvia Moderada | 25,06° | 19,17° | 25,57° | 100% | |
Fukushima | Pocas Nubes | 30,44° | 18,84° | 32,27° | 0% | |
ishikawa | Lluvia Ligera | 29,97° | 25,04° | 30,51° | 68% | |
mie | Lluvia Ligera | 29,38° | 24,22° | 29,71° | 43% | |
Fukuoka | Lluvia Ligera | 32,42° | 25,83° | 32,7° | 99% | |
Yamagata | Pocas Nubes | 29,19° | 18,1° | 30,72° | 0% | |
Miyazaki | Lluvia Ligera | 28,71° | 25,23° | 29,41° | 100% | |
Shizuoka | Lluvia Ligera | 28,02° | 22,49° | 28,02° | 70% | |
Okayama | Lluvia Ligera | 31,25° | 25,74° | 31,71° | 28% | |
nara | Lluvia Ligera | 31,91° | 25,52° | 34,33° | 73% | |
Wakayama | Lluvia Ligera | 28,87° | 26,15° | 29,44° | 53% | |
Miyagi | Cielo Despejado | 28,67° | 17,79° | 31,05° | 0% | |
Kumamoto | Cielo Despejado | 35,69° | 25,3° | 36,34° | 1% | |
chiba | Cielo Despejado | 28,63° | 24,17° | 29,38° | 0% | |
Toyama | Lluvia Ligera | 27,33° | 23,86° | 29,13° | 100% | |
Hiroshima | Lluvia Ligera | 30,84° | 25,47° | 31,17° | 100% | |
Okinawa | Lluvia Ligera | 29,02° | 27,83° | 29,17° | 48% | |
Fukui | Lluvia Ligera | 32,08° | 24,42° | 32,1° | 50% | |
Cochín | Pocas Nubes | 31,86° | 23,56° | 31,86° | 52% | |
Yamanashi | Lluvia Moderada | 29,77° | 23,18° | 31,36° | 100% | |
Gifu | Lluvia Ligera | 31,09° | 25,73° | 33,17° | 100% | |
Kioto | Pocas Nubes | 32,12° | 25,9° | 33,56° | 24% | |
goma | Lluvia Ligera | 30,61° | 20,14° | 30,61° | 100% | |
shiga | Pocas Nubes | 28,73° | 25,79° | 29,84° | 87% | |
totori | Nubes Fragmentadas | 30,33° | 24,86° | 30,64° | 3% | |
Kagoshima | Pocas Nubes | 30,97° | 24,42° | 31,63° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Japón?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Japón varía:
- En Kumamoto, la temperatura ronda los 35.69°C (96.24°F), con Cielo Despejado.
- En Hokkaidō, la temperatura actual es de aproximadamente 17.14°C (62.85°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Japón?
La mayoría de las ciudades de Japón están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Dfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Japón hoy?
Kumamoto es el lugar más caluroso en Japón en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 35.69°C o 96.24°F, seguido de Saga (33.92°C/93.06°F), Ōita (32.75°C/90.95°F) and Fukuoka (32.42°C/90.36°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Japón en este momento?
Hokkaidō es el lugar más frío de Japón en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 17.14 °C o 62.85 °F.