Japon carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Japon aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -7°C et 25°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Japon
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Pluie Légère | 9° | 7° | 10° | 56% | |
| Ōsaka | Pluie Légère | 13° | 11° | 16° | 4% | |
| Kanagawa | Pluie Modérée | 9° | 7° | 10° | 62% | |
| Hokkaidō | Chutes De Neige Légères | -4° | -7° | -2° | 14% | |
| Aïchi | Bruine Modérée | 12° | 10° | 14° | 19% | |
| Tottori | Pluie Forte | 12° | 10° | 16° | 26% | |
| Shiga | Pluie Légère | 13° | 11° | 16° | 14% | |
| Saga | Pluie Légère | 13° | 13° | 14° | 45% | |
| Ehime | Bruine Modérée | 13° | 10° | 17° | 12% | |
| Iwate | Bruine | 2° | 0° | 4° | 26% | |
| Kagawa | Bruine Modérée | 12° | 10° | 16° | 6% | |
| Aomori | Drizzle Dense | 4° | 3° | 5° | 67% | |
| Ibaraki | Pluie Modérée | 9° | 8° | 10° | 58% | |
| Tochigi | Pluie Modérée | 5° | 4° | 7° | 45% | |
| Shimane | Pluie Modérée | 8° | 6° | 10° | 28% | |
| Fukushima | Pluie Modérée | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Ishikawa | Drizzle Dense | 10° | 8° | 14° | 14% | |
| Mie | Partiellement Nuageux | 17° | 15° | 18° | 5% | |
| Fukuoka | Pluie Modérée | 15° | 14° | 16° | 48% | |
| Yamagata | Pluie Légère | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Miyazaki | Bruine Modérée | 17° | 14° | 21° | 10% | |
| Shizuoka | Drizzle Dense | 9° | 8° | 12° | 43% | |
| Okayama | Pluie Légère | 12° | 10° | 16° | 11% | |
| Nara | Bruine Modérée | 12° | 10° | 16° | 3% | |
| Wakayama | Bruine | 14° | 11° | 17° | 2% | |
| Miyagi | Drizzle Dense | 6° | 5° | 7° | 41% | |
| Chiba | Drizzle Dense | 10° | 9° | 12° | 56% | |
| Toyama | Pluie Modérée | 10° | 8° | 13° | 28% | |
| Hiroshima | Pluie Légère | 13° | 11° | 16° | 22% | |
| Okinawa | Bruine | 22° | 21° | 25° | 16% | |
| Fukui | Bruine Modérée | 11° | 7° | 16° | 8% | |
| Cochin | Drizzle Dense | 14° | 10° | 19° | 7% | |
| Yamanashi | Pluie Modérée | 11° | 9° | 14° | 40% | |
| Saitama | Pluie Modérée | 9° | 7° | 10° | 56% | |
| Kagoshima | Pluie Modérée | 19° | 15° | 22° | 26% | |
| Akita | Drizzle Dense | 6° | 4° | 8° | 65% | |
| Yamaguchi | Pluie Modérée | 10° | 9° | 12° | 35% | |
| Tokushima | Bruine | 14° | 12° | 17° | 4% | |
| Niigata | Pluie Légère | 9° | 7° | 11° | 37% | |
| Kumamoto | Pluie Modérée | 15° | 12° | 18° | 32% | |
| Kyoto | Pluie Légère | 13° | 10° | 17° | 6% | |
| Hyōgo | Pluie Légère | 12° | 10° | 17° | 12% | |
| Nagasaki | Pluie Modérée | 15° | 14° | 17° | 51% | |
| gomme | Pluie Légère | 7° | 5° | 9° | 33% | |
| Gifu | Bruine Modérée | 12° | 10° | 16° | 21% | |
| Ōita | Pluie Légère | 15° | 13° | 18° | 32% | |
| Nagano | Pluie Légère | 8° | 5° | 11° | 43% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Japon ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Japon varie :
- À Okinawa, la température est d'environ 25°C (77.0°F), avec Bruine.
- À Hokkaidō, la température actuelle est d'environ -7°C (19.4°F) Chutes De Neige Légères.
Quel type de zone climatique correspond à Japon ?
La plupart des villes de Japon sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Japon aujourd'hui ?
Okinawa est actuellement l'endroit le plus chaud de Japon, avec une température quotidienne élevée atteignant 25°C ou 77.0°F, suivie de Kagoshima (22°C/71.6°F), Miyazaki (21°C/69.8°F) and Cochin (19°C/66.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Japon en ce moment ?
Hokkaidō est actuellement l'endroit le plus froid de Japon, avec des températures moyennes oscillant autour de -7 °C ou 19.4 °F.