Japon carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Japon aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 13°C et 32°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Japon
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Couvert | 23° | 19° | 26° | 19% | |
| Ōsaka | Couvert | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Kanagawa | Couvert | 21° | 18° | 24° | 38% | |
| Hokkaidō | Bruine | 15° | 13° | 19° | 21% | |
| Aïchi | Couvert | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| Tottori | Couvert | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Shiga | Couvert | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Saga | Pluie Modérée | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| Ehime | Bruine | 23° | 21° | 26° | 53% | |
| Iwate | Bruine | 19° | 16° | 23° | 56% | |
| Kagawa | Couvert | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| Aomori | Bruine | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Ibaraki | Bruine Modérée | 22° | 19° | 27° | 37% | |
| Tochigi | Bruine Modérée | 20° | 17° | 25° | 57% | |
| Shimane | Bruine | 21° | 17° | 25° | 18% | |
| Fukushima | Couvert | 22° | 18° | 28° | 27% | |
| Ishikawa | Couvert | 23° | 19° | 26° | 11% | |
| Mie | Couvert | 22° | 20° | 23° | 3% | |
| Fukuoka | Pluie Modérée | 23° | 23° | 24° | 83% | |
| Yamagata | Bruine | 22° | 18° | 27° | 25% | |
| Miyazaki | Pluie Forte | 24° | 24° | 25° | 88% | |
| Shizuoka | Couvert | 19° | 16° | 23° | 23% | |
| Okayama | Couvert | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| Nara | Couvert | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Wakayama | Couvert | 24° | 20° | 27° | 2% | |
| Miyagi | Bruine | 22° | 18° | 28° | 56% | |
| Chiba | Bruine | 22° | 19° | 26° | 28% | |
| Toyama | Couvert | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| Hiroshima | Drizzle Dense | 24° | 21° | 28° | 26% | |
| Okinawa | Orage Léger | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Fukui | Couvert | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Cochin | Bruine | 23° | 21° | 26° | 47% | |
| Yamanashi | Couvert | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| Saitama | Couvert | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| Kagoshima | Pluie Forte | 24° | 24° | 25° | 92% | |
| Akita | Pluie Légère | 20° | 18° | 21° | 34% | |
| Yamaguchi | Bruine | 21° | 19° | 24° | 59% | |
| Tokushima | Couvert | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Niigata | Bruine | 22° | 19° | 25° | 19% | |
| Kumamoto | Pluie Forte | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Kyoto | Couvert | 25° | 21° | 32° | 1% | |
| Hyōgo | Couvert | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Nagasaki | Pluie Forte | 24° | 23° | 24° | 92% | |
| gomme | Bruine | 22° | 18° | 27° | 42% | |
| Gifu | Couvert | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| Ōita | Pluie Forte | 22° | 21° | 22° | 78% | |
| Nagano | Couvert | 22° | 18° | 28° | 17% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Japon ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Japon varie :
- À Kyoto, la température est d'environ 32°C (89.6°F), avec Couvert.
- À Hokkaidō, la température actuelle est d'environ 13°C (55.4°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Japon ?
La plupart des villes de Japon sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Dfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Japon aujourd'hui ?
Kyoto est actuellement l'endroit le plus chaud de Japon, avec une température quotidienne élevée atteignant 32°C ou 89.6°F, suivie de Nara (31°C/87.8°F), Gifu (31°C/87.8°F) and Ōsaka (30°C/86.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Japon en ce moment ?
Hokkaidō est actuellement l'endroit le plus froid de Japon, avec des températures moyennes oscillant autour de 13 °C ou 55.4 °F.