Japonia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Japonia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 17.14°C do 35.69°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Japonia
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokio | Czyste Niebo | 30,13° | 23,91° | 32,1° | 0% | |
Osaka | Rozproszone Chmury | 32,19° | 26,86° | 33,08° | 36% | |
Kanagawa | Lekki Deszcz | 27,2° | 21,43° | 27,93° | 71% | |
Aichi | Przerywane Chmury | 29,22° | 23,58° | 29,64° | 19% | |
Hokkaido | Lekki Deszcz | 17,14° | 11,78° | 19,4° | 70% | |
Nagasaki | Lekki Deszcz | 29,67° | 26,17° | 29,91° | 48% | |
Saitama | Czyste Niebo | 31,32° | 23,47° | 33,94° | 0% | |
Oita | Czyste Niebo | 32,75° | 24,47° | 32,94° | 0% | |
Nagano | Lekki Deszcz | 28,95° | 22,33° | 29,8° | 100% | |
Hyogo | Rozproszone Chmury | 28,37° | 26,15° | 29,27° | 0% | |
Saga | Lekki Deszcz | 33,92° | 26,68° | 35,25° | 88% | |
Ehime | Umiarkowany Deszcz | 31,25° | 22,64° | 31,25° | 100% | |
Akita | Rozproszone Chmury | 24,81° | 21,02° | 24,91° | 0% | |
Yamaguchi | Umiarkowany Deszcz | 31,68° | 22,94° | 31,68° | 100% | |
Tokushima | Czyste Niebo | 30,92° | 25,81° | 31,47° | 0% | |
Niigata | Pochmurne Niebo | 26,46° | 23,76° | 26,62° | 0% | |
Iwate | Mało Chmur | 26,27° | 15,01° | 27,08° | 0% | |
Kagawa | Umiarkowany Deszcz | 31,97° | 25,34° | 32,15° | 96% | |
Aomori | Pochmurne Niebo | 23,86° | 18,3° | 24,7° | 0% | |
Ibaraki | Czyste Niebo | 30,66° | 20,81° | 33,51° | 0% | |
Tochigi | Lekki Deszcz | 27,9° | 20,75° | 30,39° | 57% | |
Shimane | Umiarkowany Deszcz | 25,06° | 19,17° | 25,57° | 100% | |
Fukushima | Mało Chmur | 30,44° | 18,84° | 32,27° | 0% | |
Ishikawa | Lekki Deszcz | 29,97° | 25,04° | 30,51° | 68% | |
Mie | Lekki Deszcz | 29,38° | 24,22° | 29,71° | 43% | |
Fukuoka | Lekki Deszcz | 32,42° | 25,83° | 32,7° | 99% | |
Yamagata | Mało Chmur | 29,19° | 18,1° | 30,72° | 0% | |
Miyazaki | Lekki Deszcz | 28,71° | 25,23° | 29,41° | 100% | |
Shizuoka | Lekki Deszcz | 28,02° | 22,49° | 28,02° | 70% | |
OK | Lekki Deszcz | 31,25° | 25,74° | 31,71° | 28% | |
Nara | Lekki Deszcz | 31,91° | 25,52° | 34,33° | 73% | |
Wakayama | Lekki Deszcz | 28,87° | 26,15° | 29,44° | 53% | |
Miyagi | Czyste Niebo | 28,67° | 17,79° | 31,05° | 0% | |
Kumamoto | Czyste Niebo | 35,69° | 25,3° | 36,34° | 1% | |
Chiba | Czyste Niebo | 28,63° | 24,17° | 29,38° | 0% | |
Toyama | Lekki Deszcz | 27,33° | 23,86° | 29,13° | 100% | |
Hiroszima | Lekki Deszcz | 30,84° | 25,47° | 31,17° | 100% | |
Okinawa | Lekki Deszcz | 29,02° | 27,83° | 29,17° | 48% | |
Fukui | Lekki Deszcz | 32,08° | 24,42° | 32,1° | 50% | |
Kochi | Mało Chmur | 31,86° | 23,56° | 31,86° | 52% | |
Yamanashi | Umiarkowany Deszcz | 29,77° | 23,18° | 31,36° | 100% | |
Gifu | Lekki Deszcz | 31,09° | 25,73° | 33,17° | 100% | |
Kioto | Mało Chmur | 32,12° | 25,9° | 33,56° | 24% | |
Guma | Lekki Deszcz | 30,61° | 20,14° | 30,61° | 100% | |
Shiga | Mało Chmur | 28,73° | 25,79° | 29,84° | 87% | |
Tottori | Przerywane Chmury | 30,33° | 24,86° | 30,64° | 3% | |
Kagoshima | Mało Chmur | 30,97° | 24,42° | 31,63° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Japonia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Japonia jest zróżnicowana:
- W Kumamoto temperatura wynosi około 35.69°C (96.24°F), a Czyste Niebo.
- W Hokkaido aktualna temperatura wynosi około 17.14°C (62.85°F) Lekki Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Japonia?
Większość miast w Japonia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Japonia?
Kumamoto to obecnie najcieplejsze miejsce w Japonia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 35.69°C lub 96.24°F, a następnie Saga (33.92°C/93.06°F), Oita (32.75°C/90.95°F) and Fukuoka (32.42°C/90.36°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Japonia?
Hokkaido to obecnie najzimniejsze miejsce w Japonia, a średnie temperatury oscylują wokół 17.14 °C lub 62.85 °F.