Japonia mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Japonia pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 0°C do 23°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Japonia
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Umiarkowany Deszcz | 12° | 11° | 15° | 55% | |
| Osaka | Intensywne Opady Deszczu | 12° | 11° | 13° | 72% | |
| Kanagawa | Umiarkowany Deszcz | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Hokkaido | Zachmurzone | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Aichi | Umiarkowany Deszcz | 13° | 11° | 14° | 68% | |
| Tottori | Umiarkowany Deszcz | 12° | 11° | 14° | 68% | |
| Shiga | Intensywne Opady Deszczu | 13° | 11° | 14° | 71% | |
| Saga | Umiarkowany Deszcz | 14° | 14° | 16° | 60% | |
| Ehime | Umiarkowany Deszcz | 14° | 13° | 16° | 68% | |
| Iwate | Zachmurzone | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Kagawa | Intensywne Opady Deszczu | 11° | 10° | 13° | 84% | |
| Aomori | Zachmurzone | 9° | 4° | 14° | 0% | |
| Ibaraki | Umiarkowany Deszcz | 14° | 11° | 18° | 49% | |
| Tochigi | Umiarkowany Deszcz | 10° | 7° | 16° | 44% | |
| Shimane | Umiarkowany Deszcz | 7° | 6° | 8° | 76% | |
| Fukushima | Lekki Deszcz | 13° | 8° | 20° | 17% | |
| Ishikawa | Umiarkowany Deszcz | 12° | 10° | 14° | 49% | |
| Mie | Intensywne Opady Deszczu | 16° | 14° | 17° | 77% | |
| Fukuoka | Intensywne Opady Deszczu | 15° | 14° | 15° | 67% | |
| Yamagata | Zachmurzone | 13° | 8° | 20° | 5% | |
| Miyazaki | Umiarkowany Deszcz | 17° | 15° | 23° | 46% | |
| Shizuoka | Intensywne Opady Deszczu | 10° | 10° | 12° | 67% | |
| OK | Umiarkowany Deszcz | 12° | 10° | 13° | 80% | |
| Nara | Intensywne Opady Deszczu | 13° | 12° | 13° | 67% | |
| Wakayama | Intensywne Opady Deszczu | 13° | 12° | 14° | 70% | |
| Miyagi | Zachmurzone | 11° | 5° | 21° | 1% | |
| Chiba | Umiarkowany Deszcz | 14° | 12° | 16° | 54% | |
| Toyama | Lekki Deszcz | 12° | 11° | 15° | 37% | |
| Hiroszima | Umiarkowany Deszcz | 13° | 12° | 14° | 83% | |
| Okinawa | Słabe Burze | 22° | 21° | 23° | 41% | |
| Fukui | Umiarkowany Deszcz | 12° | 10° | 14° | 59% | |
| Kochi | Umiarkowany Deszcz | 14° | 12° | 17° | 76% | |
| Yamanashi | Umiarkowany Deszcz | 12° | 11° | 14° | 59% | |
| Saitama | Umiarkowany Deszcz | 13° | 11° | 15° | 55% | |
| Kagoshima | Intensywne Opady Deszczu | 19° | 17° | 23° | 39% | |
| Akita | Zachmurzone | 11° | 7° | 16° | 0% | |
| Yamaguchi | Umiarkowany Deszcz | 10° | 8° | 11° | 78% | |
| Tokushima | Intensywne Opady Deszczu | 13° | 12° | 14° | 88% | |
| Niigata | Zachmurzone | 12° | 8° | 15° | 3% | |
| Kumamoto | Umiarkowany Deszcz | 15° | 14° | 17° | 60% | |
| Kioto | Intensywne Opady Deszczu | 12° | 11° | 13° | 71% | |
| Hyogo | Intensywne Opady Deszczu | 12° | 10° | 13° | 75% | |
| Nagasaki | Umiarkowany Deszcz | 16° | 15° | 16° | 42% | |
| Guma | Umiarkowany Deszcz | 10° | 7° | 14° | 49% | |
| Gifu | Umiarkowany Deszcz | 13° | 12° | 14° | 68% | |
| Oita | Umiarkowany Deszcz | 14° | 13° | 15° | 76% | |
| Nagano | Umiarkowany Deszcz | 10° | 8° | 12° | 47% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Japonia?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Japonia jest zróżnicowana:
- W Miyazaki temperatura wynosi około 23°C (73.4°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Hokkaido aktualna temperatura wynosi około 0°C (0°F) Zachmurzone.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Japonia?
Większość miast w Japonia należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Dfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Japonia?
Miyazaki to obecnie najcieplejsze miejsce w Japonia, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 23°C lub 73.4°F, a następnie Okinawa (23°C/73.4°F), Kagoshima (23°C/73.4°F) and Miyagi (21°C/69.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Japonia?
Hokkaido to obecnie najzimniejsze miejsce w Japonia, a średnie temperatury oscylują wokół 0 °C lub 0 °F.