Japonsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Japonsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 17.14°C do 35.69°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Japonsko
Poloha | Predpoveď | Teraz | Min | Max | Možnosť dažďa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tokio | Jasná Obloha | 30,13° | 23,91° | 32,1° | 0% | |
Osaka | Rozptýlené Oblaky | 32,19° | 26,86° | 33,08° | 36% | |
Kanagawa | Ľahký Dážď | 27,2° | 21,43° | 27,93° | 71% | |
Aichi | Roztrhané Oblaky | 29,22° | 23,58° | 29,64° | 19% | |
Hokkaido | Ľahký Dážď | 17,14° | 11,78° | 19,4° | 70% | |
Nagasaki | Ľahký Dážď | 29,67° | 26,17° | 29,91° | 48% | |
saitama | Jasná Obloha | 31,32° | 23,47° | 33,94° | 0% | |
Oita | Jasná Obloha | 32,75° | 24,47° | 32,94° | 0% | |
Nagano | Ľahký Dážď | 28,95° | 22,33° | 29,8° | 100% | |
Hyogo | Rozptýlené Oblaky | 28,37° | 26,15° | 29,27° | 0% | |
Sága | Ľahký Dážď | 33,92° | 26,68° | 35,25° | 88% | |
Ehime | Mierny Dážď | 31,25° | 22,64° | 31,25° | 100% | |
Akita | Rozptýlené Oblaky | 24,81° | 21,02° | 24,91° | 0% | |
Yamaguchi | Mierny Dážď | 31,68° | 22,94° | 31,68° | 100% | |
Tokušima | Jasná Obloha | 30,92° | 25,81° | 31,47° | 0% | |
Niigata | Zatiahnuté | 26,46° | 23,76° | 26,62° | 0% | |
Iwate | Málo Oblakov | 26,27° | 15,01° | 27,08° | 0% | |
Kagawa | Mierny Dážď | 31,97° | 25,34° | 32,15° | 96% | |
Aomori | Zatiahnuté | 23,86° | 18,3° | 24,7° | 0% | |
Ibaraki | Jasná Obloha | 30,66° | 20,81° | 33,51° | 0% | |
Tochigi | Ľahký Dážď | 27,9° | 20,75° | 30,39° | 57% | |
Shimane | Mierny Dážď | 25,06° | 19,17° | 25,57° | 100% | |
Fukušima | Málo Oblakov | 30,44° | 18,84° | 32,27° | 0% | |
Ishikawa | Ľahký Dážď | 29,97° | 25,04° | 30,51° | 68% | |
Mie | Ľahký Dážď | 29,38° | 24,22° | 29,71° | 43% | |
Fukuoka | Ľahký Dážď | 32,42° | 25,83° | 32,7° | 99% | |
Yamagata | Málo Oblakov | 29,19° | 18,1° | 30,72° | 0% | |
Mijazaki | Ľahký Dážď | 28,71° | 25,23° | 29,41° | 100% | |
Shizuoka | Ľahký Dážď | 28,02° | 22,49° | 28,02° | 70% | |
Okayama | Ľahký Dážď | 31,25° | 25,74° | 31,71° | 28% | |
Nara | Ľahký Dážď | 31,91° | 25,52° | 34,33° | 73% | |
Wakayama | Ľahký Dážď | 28,87° | 26,15° | 29,44° | 53% | |
Miyagi | Jasná Obloha | 28,67° | 17,79° | 31,05° | 0% | |
Kumamoto | Jasná Obloha | 35,69° | 25,3° | 36,34° | 1% | |
Čiba | Jasná Obloha | 28,63° | 24,17° | 29,38° | 0% | |
Toyama | Ľahký Dážď | 27,33° | 23,86° | 29,13° | 100% | |
Hirošima | Ľahký Dážď | 30,84° | 25,47° | 31,17° | 100% | |
Okinawa | Ľahký Dážď | 29,02° | 27,83° | 29,17° | 48% | |
Fukui | Ľahký Dážď | 32,08° | 24,42° | 32,1° | 50% | |
Kochi | Málo Oblakov | 31,86° | 23,56° | 31,86° | 52% | |
Yamanashi | Mierny Dážď | 29,77° | 23,18° | 31,36° | 100% | |
Gifu | Ľahký Dážď | 31,09° | 25,73° | 33,17° | 100% | |
Kyoto | Málo Oblakov | 32,12° | 25,9° | 33,56° | 24% | |
Gumma | Ľahký Dážď | 30,61° | 20,14° | 30,61° | 100% | |
Shiga | Málo Oblakov | 28,73° | 25,79° | 29,84° | 87% | |
Tottori | Roztrhané Oblaky | 30,33° | 24,86° | 30,64° | 3% | |
Kagošima | Málo Oblakov | 30,97° | 24,42° | 31,63° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Japonsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Japonsko mení:
- V Kumamoto je teplota okolo 35.69°C (96.24°F) s Jasná Obloha.
- V Hokkaido je aktuálna teplota približne 17.14°C (62.85°F) Ľahký Dážď.
Aký typ klimatickej zóny je Japonsko?
Väčšina miest v Japonsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Japonsko?
Kumamoto je momentálne najteplejšie miesto v meste Japonsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 35.69°C alebo 96.24°F, po ktorej nasleduje Sága (33.92°C/93.06°F), Oita (32.75°C/90.95°F) and Fukuoka (32.42°C/90.36°F).
Ktoré miesto v meste Japonsko je momentálne najchladnejšie?
Hokkaido je momentálne najchladnejšie miesto v meste Japonsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 17.14 °C alebo 62.85 °F.