Japonsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Japonsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 13°C do 32°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Japonsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Zamračené | 23° | 19° | 26° | 19% | |
| Osaka | Zamračené | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Kanagawa | Zamračené | 21° | 18° | 24° | 38% | |
| Hokkaido | Mrholenie | 15° | 13° | 19° | 21% | |
| Aichi | Zamračené | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| Tottori | Zamračené | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Shiga | Zamračené | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Sága | Mierny Dážď | 24° | 23° | 27° | 94% | |
| Ehime | Mrholenie | 23° | 21° | 26° | 53% | |
| Iwate | Mrholenie | 19° | 16° | 23° | 56% | |
| Kagawa | Zamračené | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| Aomori | Mrholenie | 18° | 16° | 21° | 41% | |
| Ibaraki | Mierny Mrholenie | 22° | 19° | 27° | 37% | |
| Tochigi | Mierny Mrholenie | 20° | 17° | 25° | 57% | |
| Shimane | Mrholenie | 21° | 17° | 25° | 18% | |
| Fukušima | Zamračené | 22° | 18° | 28° | 27% | |
| Ishikawa | Zamračené | 23° | 19° | 26° | 11% | |
| Mie | Zamračené | 22° | 20° | 23° | 3% | |
| Fukuoka | Mierny Dážď | 23° | 23° | 24° | 83% | |
| Yamagata | Mrholenie | 22° | 18° | 27° | 25% | |
| Mijazaki | Silný Dážď | 24° | 24° | 25° | 88% | |
| Shizuoka | Zamračené | 19° | 16° | 23° | 23% | |
| Okayama | Zamračené | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| Nara | Zamračené | 25° | 20° | 31° | 0% | |
| Wakayama | Zamračené | 24° | 20° | 27° | 2% | |
| Miyagi | Mrholenie | 22° | 18° | 28° | 56% | |
| Čiba | Mrholenie | 22° | 19° | 26° | 28% | |
| Toyama | Zamračené | 22° | 19° | 26° | 6% | |
| Hirošima | Hustý Mrholenie | 24° | 21° | 28° | 26% | |
| Okinawa | Slabá Búrka | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Fukui | Zamračené | 24° | 19° | 30° | 3% | |
| Kochi | Mrholenie | 23° | 21° | 26° | 47% | |
| Yamanashi | Zamračené | 24° | 20° | 30° | 7% | |
| saitama | Zamračené | 23° | 20° | 27° | 19% | |
| Kagošima | Silný Dážď | 24° | 24° | 25° | 92% | |
| Akita | Slabý Dážď | 20° | 18° | 21° | 34% | |
| Yamaguchi | Mrholenie | 21° | 19° | 24° | 59% | |
| Tokušima | Zamračené | 24° | 21° | 27° | 10% | |
| Niigata | Mrholenie | 22° | 19° | 25° | 19% | |
| Kumamoto | Silný Dážď | 24° | 23° | 26° | 92% | |
| Kyoto | Zamračené | 25° | 21° | 32° | 1% | |
| Hyogo | Zamračené | 24° | 20° | 29° | 3% | |
| Nagasaki | Silný Dážď | 24° | 23° | 24° | 92% | |
| Gumma | Mrholenie | 22° | 18° | 27° | 42% | |
| Gifu | Zamračené | 25° | 20° | 31° | 2% | |
| Oita | Silný Dážď | 22° | 21° | 22° | 78% | |
| Nagano | Zamračené | 22° | 18° | 28° | 17% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Japonsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Japonsko mení:
- V Kyoto je teplota okolo 32°C (89.6°F) s Zamračené.
- V Hokkaido je aktuálna teplota približne 13°C (55.4°F) Mrholenie.
Aký typ klimatickej zóny je Japonsko?
Väčšina miest v Japonsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Japonsko?
Kyoto je momentálne najteplejšie miesto v meste Japonsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 32°C alebo 89.6°F, po ktorej nasleduje Nara (31°C/87.8°F), Gifu (31°C/87.8°F) and Osaka (30°C/86.0°F).
Ktoré miesto v meste Japonsko je momentálne najchladnejšie?
Hokkaido je momentálne najchladnejšie miesto v meste Japonsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 13 °C alebo 55.4 °F.