Japonsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Japonsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 18°C do 33°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Japonsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokio | Čiastočne Oblačno | 26° | 22° | 30° | 19% | |
| Osaka | Mrholenie | 27° | 23° | 30° | 32% | |
| Kanagawa | Zamračené | 24° | 21° | 28° | 7% | |
| Hokkaido | Mrholenie | 19° | 18° | 22° | 3% | |
| Aichi | Zamračené | 24° | 21° | 28° | 1% | |
| Tottori | Čiastočne Oblačno | 29° | 26° | 33° | 14% | |
| Shiga | Čiastočne Oblačno | 26° | 25° | 28° | 11% | |
| Sága | Mierny Dážď | 27° | 24° | 31° | 15% | |
| Ehime | Zamračené | 26° | 22° | 30° | 8% | |
| Iwate | Zamračené | 22° | 20° | 25° | 8% | |
| Kagawa | Čiastočne Oblačno | 26° | 23° | 30° | 23% | |
| Aomori | Mrholenie | 24° | 22° | 26° | 33% | |
| Ibaraki | Mrholenie | 25° | 22° | 30° | 36% | |
| Tochigi | Zamračené | 23° | 20° | 28° | 39% | |
| Shimane | Čiastočne Oblačno | 22° | 20° | 26° | 6% | |
| Fukušima | Mrholenie | 26° | 22° | 32° | 1% | |
| Ishikawa | Čiastočne Oblačno | 27° | 22° | 32° | 8% | |
| Mie | Slabý Dážď | 26° | 25° | 27° | 45% | |
| Fukuoka | Slabý Dážď | 27° | 25° | 31° | 22% | |
| Yamagata | Zamračené | 25° | 21° | 30° | 2% | |
| Mijazaki | Mrholenie | 27° | 25° | 28° | 30% | |
| Shizuoka | Čiastočne Oblačno | 21° | 18° | 26° | 3% | |
| Okayama | Čiastočne Oblačno | 27° | 25° | 31° | 15% | |
| Nara | Zamračené | 26° | 24° | 29° | 30% | |
| Wakayama | Hustý Mrholenie | 26° | 23° | 29° | 29% | |
| Miyagi | Zamračené | 25° | 22° | 28° | 16% | |
| Čiba | Čiastočne Oblačno | 26° | 23° | 31° | 27% | |
| Toyama | Čiastočne Oblačno | 28° | 24° | 32° | 2% | |
| Hirošima | Čiastočne Oblačno | 27° | 25° | 30° | 2% | |
| Okinawa | Slabá Búrka | 26° | 24° | 29° | 58% | |
| Fukui | Zamračené | 27° | 24° | 31° | 14% | |
| Kochi | Mrholenie | 25° | 23° | 28° | 76% | |
| Yamanashi | Čiastočne Oblačno | 25° | 21° | 31° | 0% | |
| saitama | Čiastočne Oblačno | 26° | 22° | 31° | 19% | |
| Kagošima | Hlavne Jasné | 28° | 26° | 31° | 1% | |
| Akita | Zamračené | 26° | 23° | 31° | 7% | |
| Yamaguchi | Mierny Mrholenie | 23° | 21° | 27° | 20% | |
| Tokušima | Mrholenie | 26° | 25° | 28° | 24% | |
| Niigata | Zamračené | 28° | 25° | 32° | 4% | |
| Kumamoto | Zamračené | 28° | 24° | 31° | 24% | |
| Kyoto | Mrholenie | 27° | 24° | 29° | 25% | |
| Hyogo | Mrholenie | 27° | 24° | 29° | 59% | |
| Nagasaki | Mrholenie | 27° | 25° | 30° | 15% | |
| Gumma | Zamračené | 24° | 20° | 28° | 7% | |
| Gifu | Zamračené | 27° | 23° | 30° | 5% | |
| Oita | Čiastočne Oblačno | 28° | 25° | 31° | 19% | |
| Nagano | Mrholenie | 26° | 23° | 32° | 0% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Japonsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Japonsko mení:
- V Tottori je teplota okolo 33°C (91.4°F) s Čiastočne Oblačno.
- V Hokkaido je aktuálna teplota približne 18°C (64.4°F) Mrholenie.
Aký typ klimatickej zóny je Japonsko?
Väčšina miest v Japonsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Dfb).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Japonsko?
Tottori je momentálne najteplejšie miesto v meste Japonsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 33°C alebo 91.4°F, po ktorej nasleduje Fukušima (32°C/89.6°F), Ishikawa (32°C/89.6°F) and Toyama (32°C/89.6°F).
Ktoré miesto v meste Japonsko je momentálne najchladnejšie?
Hokkaido je momentálne najchladnejšie miesto v meste Japonsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 18 °C alebo 64.4 °F.