일본 날씨 지도
오늘 일본 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 12°C~30°C 범위입니다.
일본의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 도쿄 | 보통 비 | 22° | 20° | 23° | 55% | |
| 오사카 | 가벼운 비 | 23° | 20° | 27° | 45% | |
| 가나가와 | 보통 비 | 20° | 19° | 21° | 72% | |
| 홋카이도 | 약한 천둥Storm | 15° | 12° | 20° | 50% | |
| 아이치 | 보통 비 | 21° | 19° | 23° | 41% | |
| 돗토리 | 흐림 | 21° | 18° | 24° | 11% | |
| 시가 | 가벼운 비 | 22° | 20° | 25° | 21% | |
| 사거 | 부분적으로 흐림 | 23° | 20° | 28° | 22% | |
| 에히메 | 흐림 | 22° | 20° | 26° | 28% | |
| 이와테 | 부분적으로 흐림 | 19° | 14° | 25° | 2% | |
| 가가와 | 짙은 이슬비 | 22° | 19° | 24° | 57% | |
| 아오모리 | 부분적으로 흐림 | 20° | 16° | 25° | 9% | |
| 이바라키 | 가벼운 비 | 20° | 19° | 22° | 46% | |
| 도치기 | 보통 이슬비 | 19° | 18° | 19° | 61% | |
| 시마네 | 이슬비 | 18° | 16° | 22° | 75% | |
| 후쿠시마 | 부분적으로 흐림 | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| 이시카와 | 부분적으로 흐림 | 21° | 18° | 25° | 12% | |
| 미에현 | 이슬비 | 23° | 22° | 23° | 50% | |
| 후쿠오카 | 부분적으로 흐림 | 22° | 21° | 22° | 16% | |
| 야마가타 | 흐림 | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| 미야자키 | 이슬비 | 24° | 22° | 27° | 13% | |
| 시즈오카 | 보통 비 | 18° | 17° | 19° | 66% | |
| 오카야마 | 이슬비 | 23° | 20° | 25° | 17% | |
| 나라 | 보통 비 | 23° | 20° | 27° | 44% | |
| 와카야마 | 가벼운 비 | 23° | 21° | 26° | 56% | |
| 미야기 | 부분적으로 흐림 | 21° | 16° | 30° | 3% | |
| 치바 | 강한 비 | 21° | 19° | 22° | 53% | |
| 도야마 | 이슬비 | 22° | 20° | 24° | 5% | |
| 히로시마 | 이슬비 | 24° | 21° | 27° | 41% | |
| 오키나와 | 약한 천둥번개 | 26° | 24° | 27° | 49% | |
| 후쿠이 | 흐림 | 22° | 19° | 26° | 1% | |
| 고치 | 가벼운 비 | 24° | 21° | 28° | 80% | |
| 야마나시 | 가벼운 비 | 22° | 21° | 25° | 72% | |
| 사이타마 | 가벼운 비 | 22° | 21° | 24° | 55% | |
| 가고시마 | 이슬비 | 23° | 22° | 25° | 24% | |
| 아키타 | 부분적으로 흐림 | 20° | 16° | 23° | 4% | |
| 야마구치 | 흐림 | 19° | 16° | 23° | 7% | |
| 도쿠시마 | 가벼운 비 | 22° | 21° | 25° | 66% | |
| 니가타 | 부분적으로 흐림 | 21° | 19° | 23° | 0% | |
| 구마모토 | 흐림 | 23° | 21° | 27° | 32% | |
| 교토 | 보통 이슬비 | 23° | 20° | 27° | 36% | |
| 효고 | 이슬비 | 23° | 20° | 26° | 26% | |
| 나가사키 | 부분적으로 흐림 | 23° | 21° | 26° | 2% | |
| 군마 | 이슬비 | 20° | 18° | 23° | 40% | |
| 기후 | 보통 이슬비 | 23° | 20° | 28° | 17% | |
| 오이타 | 부분적으로 흐림 | 23° | 22° | 26° | 55% | |
| 나가노 | 부분적으로 흐림 | 22° | 18° | 28° | 7% |
자주 묻는 질문
지금 일본 날씨는 어떤가요?
현재 일본의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 미야기에서 온도는 약 30°C(86.0°F)이며 부분적으로 흐림입니다.
- 홋카이도에서 현재 온도는 약 12°C(53.6°F)약한 천둥Storm입니다.
일본는 어떤 유형의 기후대인가요?
일본에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Dfb)로 분류됩니다.
오늘 일본에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
미야기는 현재 일본에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 30°C 또는 86.0°F에 도달하고 그 다음이 후쿠시마 (29°C/84.2°F), 야마가타 (29°C/84.2°F) and 사거 (28°C/82.4°F)입니다.
현재 일본에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
홋카이도는 현재 일본에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 12 °C 또는 53.6 °F입니다.