Japó mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Japó avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 6°C i 30°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Japó
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tòquio | Pluja Moderada | 20° | 19° | 21° | 89% | |
| Osaka | Pluja Intensa | 21° | 19° | 24° | 96% | |
| Kanagawa | Pluja Moderada | 18° | 17° | 19° | 96% | |
| Hokkaido | Gotes De Pluja Moderades | 14° | 6° | 19° | 22% | |
| Aiichi | Pluja Moderada | 18° | 17° | 20° | 96% | |
| Tottori | Pluja Moderada | 21° | 20° | 23° | 77% | |
| Shiga | Pluja Intensa | 21° | 20° | 21° | 95% | |
| Saga | Pluja Intensa | 24° | 22° | 25° | 99% | |
| Ehime | Pluja Intensa | 23° | 21° | 24° | 97% | |
| Iwate | Ennuvolat | 17° | 14° | 21° | 30% | |
| Kagawa | Pluja Moderada | 22° | 19° | 24° | 98% | |
| Aomori | Parcialment Ennuvolat | 19° | 13° | 26° | 27% | |
| Ibaraki | Pluja Moderada | 19° | 18° | 20° | 77% | |
| Tochigi | Pluja Moderada | 17° | 16° | 18° | 82% | |
| Shimane | Pluja Moderada | 17° | 15° | 18° | 87% | |
| Fukushima | Gotes De Pluja Moderades | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Ishikawa | Pluja Intensa | 21° | 18° | 24° | 51% | |
| Mie | Pluja Intensa | 22° | 21° | 24° | 98% | |
| Fukuoka | Pluja Intensa | 23° | 22° | 24° | 99% | |
| Yamagata | Ennuvolat | 21° | 17° | 26° | 8% | |
| Miyazaki | Pluja Lleugera | 26° | 23° | 30° | 37% | |
| Shizuoka | Pluja Moderada | 16° | 15° | 18° | 99% | |
| Okayama | Pluja Intensa | 21° | 20° | 23° | 98% | |
| Nara | Pluja Moderada | 21° | 19° | 23° | 96% | |
| Wakayama | Pluja Moderada | 22° | 20° | 25° | 96% | |
| Miyagi | Gota A Gota | 19° | 16° | 23° | 29% | |
| Chiba | Pluja Lleugera | 20° | 20° | 21° | 85% | |
| Toyama | Pluja Intensa | 21° | 19° | 25° | 20% | |
| Hiroshima | Pluja Intensa | 21° | 20° | 23° | 98% | |
| Okinawa | Tempesta Amb Pluja Lleugera | 27° | 26° | 29° | 43% | |
| Fukui | Pluja Moderada | 21° | 19° | 23° | 65% | |
| Kochi | Pluja Intensa | 22° | 20° | 23° | 97% | |
| Yamanashi | Pluja Moderada | 19° | 18° | 20° | 96% | |
| Saitama | Pluja Moderada | 20° | 19° | 21° | 89% | |
| Kagoshima | Plugim Dens | 26° | 25° | 28° | 74% | |
| Akita | Ennuvolat | 22° | 17° | 27° | 6% | |
| Yamaguchi | Pluja Intensa | 19° | 18° | 21° | 97% | |
| Tokushima | Pluja Intensa | 22° | 20° | 24° | 96% | |
| Niigata | Ennuvolat | 23° | 20° | 28° | 4% | |
| Kumamoto | Pluja Intensa | 24° | 23° | 26° | 96% | |
| Kyoto | Pluja Intensa | 20° | 19° | 22° | 96% | |
| Hyogo | Pluja Intensa | 21° | 19° | 23° | 96% | |
| Nagasaki | Pluja Intensa | 23° | 23° | 25° | 98% | |
| Gumma | Pluja Moderada | 17° | 17° | 18° | 90% | |
| Gifu | Pluja Intensa | 20° | 19° | 20° | 96% | |
| Oita | Pluja Intensa | 23° | 21° | 24° | 90% | |
| Nagano | Pluja Moderada | 20° | 18° | 21° | 38% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Japó?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Japó varia:
- A Miyazaki, la temperatura és d'uns 30°C (86.0°F), amb Pluja Lleugera.
- A Hokkaido, la temperatura actual és d'uns 6°C (42.8°F) Gotes De Pluja Moderades.
Quin tipus de zona climàtica és Japó?
La majoria de ciutats de Japó es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Dfb).
On és el lloc més calent a Japó avui?
Miyazaki és el lloc més càlid de Japó ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 30°C o 86.0°F, seguida de Okinawa (29°C/84.2°F), Kagoshima (28°C/82.4°F) and Niigata (28°C/82.4°F).
Quin és el lloc més fred de Japó ara mateix?
Hokkaido és el lloc més fred de Japó ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 6 °C o 42.8 °F.